Broker | Prémio da Premium Trading | Prémio, $ por lote | Tipo de conta | Depósito min. | Lote min. | Spread típico, pips | Comissão, $ por lote | Custos puros, $ por lote (Spread +Comissão -Prémio) | Tipo do spread | Método de execução | Alavanc. máx. | Plataf. de negoc. | Ano de fund. | Reg. | Adicion. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstaForex | 1.7 - 4.51 pips semanal | $17.00 | Cent.Standard | $1 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $13.00 | = | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Website Ler mais... |
Cent.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
Insta.Standard | 0.01 (100 un.) | 3.0 | $0.00 | ||||||||||||
Insta.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
AdroFx | 1.68 - 2.4 pips | $16.80 | Micro | $25 | 0.01 | 2.2 | $0.00 | $5.20 | = | IE | 1:500 | MT4, Allpips | 2018 | VFSC | Website Ler mais... |
1.04 - 11.6 pips | $10.40 | Standard | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94 pips | $2.40 | Premium | $2000 | 0.8 | $5.60 | ||||||||||
Pro | $10000 | ||||||||||||||
PaxForex | 1.68 - 2.4 pips | $16.80 | Cent | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $7.20 | = | IE | 1:500 | MT4 | 2011 | - | Website Ler mais... |
1.04 - 11.6 pips | $10.40 | Mini | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94 pips | $2.40 | Standard | $2000 | 0.8 | $5.60 | ||||||||||
VIP | $10000 | ||||||||||||||
RoboForex | 56% da renda diariamente | $12.88 | Cent Affiliate | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $11.12 | ~ | ME | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2009 | IFSC | Website Ler mais... |
48% da renda diariamente | $11.04 | Pro Affiliate | $12.96 | 1:1000, 1:30 (EU) | |||||||||||
56% da comissão diariamente | $7.50 | ECN Affiliate | 0.1 | $13.39 | $6.89 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||||
48% da renda diariamente | $6.24 | ProCent | 0.1 | 1.4 | $0.00 | $7.76 | 1:2000, 1:30 (EU) | ||||||||
Pro | 0.01 | ||||||||||||||
48% da comissão diariamente | $2.14 | ECN | 0.1 | $4.46 | $3.32 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||||
$1.07 | Prime | $2.23 | $2.16 | 1:300, 1:30 (EU) | |||||||||||
AMarkets | $12 por lote diariamente | $12.00 | Fixed | $100 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $18.00 | = | IE/ME | 1:3000 | MT4, MT5 | 2007 | FC | Website Ler mais... |
$7.2 por lote diariamente | $7.20 | Standard | 1.6 | $8.80 | ~ | ||||||||||
$2.4 por lote diariamente | $2.40 | ECN | $200 | 0.4 | $5.00 | $6.60 | ME | ||||||||
CWG Markets | FX: $12 por lote Metals: $20 por lote Indices: $4.8 por lote | $12.00 | Instant | $10 | 0.01 | 2.2 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4 | 2018 | VFSC | Website Ler mais... |
FX: $3.2 por lote Metals, CDFs: $4.8 por lote | $3.20 | Classic | $50 | 1.5 | $11.80 | 1:500 | |||||||||
$0.8 por lote | $0.80 | Advanced | $200 | 0.1 | $6.00 | $6.20 | |||||||||
- | $0.00 | Institutional | $30000 | $3.00 | $4.00 | 1:100 | |||||||||
Markets4you | FX, Metals: 60% do spread Shares: 60% do spread + 60% da comissão | $12.00 | Cent Fixed | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $8.00 | = | IE | 1:2000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Website Ler mais... |
Classic Fixed | |||||||||||||||
FX, Metals, Shares: 60% do spread + 60% da comissão Energies, Indices, Crypto: 60% da comissão | $7.80 | Cent Pro | 0.3 | $10.00 | $5.20 | ~ | ME | ||||||||
$5.40 | Classic Pro | 0.1 | $8.00 | $3.60 | |||||||||||
LiteFinance | 1.12 - 291.2 pips | $11.20 | CLASSIC | $50 | 0.01 | 2.1 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | Website Ler mais... |
56% da comissão | $2.80 | ECN | 0.2 | $5.00 | $4.20 | ||||||||||
INGOT Brokers | FX, Metals, Futures: $8.8 por lote Exotic FX, Crypto: $4 por lote CFDs: $0.8 por lote Stocks, ETFs: 0.032% | $8.80 | Professional | $100 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $4.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2006 | FSA | Website Ler mais... |
FX, Metals: $0.8 por lote CFDs: $0.08 por lote Stocks: 0.032% | $0.80 | ECN | 0.1 | $7.00 | $7.20 | 1:200 | |||||||||
FXPRIMUS | 0.8 pips | $8.00 | Classic | $15 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2011 | VFSC | Website Ler mais... |
40% da comissão | $4.00 | Pro MT4 | $500 | 0.4 | $10.00 | 1:500 | MT4, Web | ||||||||
$3.20 | Pro MT5 | $8.00 | $8.80 | 1:1000 | MT5, Web | ||||||||||
- | $0.00 | Zero | $1000 | - | $5.00 | - | MT4, Web | ||||||||
FXTM | FX, Metals, Energies: $8 por lote Indexes: $1.2 por lote Indices, Shares: 16% do spread Stocks: - | $8.00 | Advantage Plus | $500 | 0.01 | 2.1 | $0.00 | $13.00 | ~ | ME | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2012 | FSC, CySEC, FSCA, CMA | Website Ler mais... |
FX, Metals, Energies, Indexes, Indices: 36% da comissão Shares: 16% do spread Stocks: - | $1.61 | Advantage | 0.0 | $4.46 | $2.86 | ||||||||||
NordFX | 0.8 pips | $8.00 | Fix | $10 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $12.00 | = | IE | 1:1000 | MT4 | 2008 | - | Website Ler mais... |
0.4 pips | $4.00 | Pro | $100 | 1.2 | $8.00 | ~ | ME | ||||||||
0.32 pips | $3.20 | Zero | $500 | 0.1 | 0.3 | $7.81 | $7.61 | ||||||||
OneRoyal | 0.8 pips | $8.00 | Zero Classic | $50 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $2.00 | ~ | ME | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | ASIC, FSA, CySEC, VFSC | Website Ler mais... |
$2.8 por lote | $2.80 | ECN Classic | 0.0 | $7.00 | $4.20 | ||||||||||
0.16 pips | $1.60 | Zero VIP | $10000 | 1.0 | $0.00 | $8.40 | |||||||||
$1.4 por lote | $1.40 | ECN VIP | 0.0 | $3.50 | $2.10 | ||||||||||
Tickmill | $8 por lote | $8.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2014 | FSA, FCA | Website Ler mais... |
$2 por lote | $2.00 | Raw | 0.1 | $4.46 | $3.46 | ||||||||||
$1.6 por lote | $1.60 | VIP | $50000 | $2.23 | $1.63 | ||||||||||
Traders Trust | FX, Metals: $8 por lote Indices, Energies: $4 por lote Crypto: $16 por lote | $8.00 | Classic | $50 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:3000 | MT4 | 2009 | CySEC | Website Ler mais... |
FX, Metals: $1.6 por lote Indices, Energies: $4 por lote Crypto: $16 por lote | $1.60 | Pro | $500 | 0.1 | $6.00 | $5.40 | |||||||||
XM | $8 por lote | $8.00 | Micro | $5 | 0.1 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:1000**, 1:30 (EU, AU) | MT4, MT5, Web | 2009, 2015, 2017 | CySEC, ASIC, FSC | Website Ler mais... |
Standard | 0.01 | ||||||||||||||
$2.4 - $12 por lote | $2.40 | XM Ultra Low* | 1.0 | $7.60 | |||||||||||
XMTrading | $8 por lote | $8.00 | Standard | $5 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:888 | MT4, MT5, Web | 2015 | FSA | Website Ler mais... |
Micro (Cent) | 0.01 (MT4), 0.1 (MT5) | ||||||||||||||
$2.4 - $12 por lote | $2.40 | XMTrading Zero | 0.01 | - | $7.81 | - | 1:500 | ||||||||
Exness | $7.2 - $48 por lote diariamente | $7.20 | Standard Plus | $1 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2008 | FSA | Website Ler mais... |
32% do spread diariamente | $3.20 | Standard Cent | 1.0 | $6.80 | MT4 | ||||||||||
Standard | MT4, MT5 | ||||||||||||||
$1.6 - $16 por lote diariamente | $1.60 | Raw Spread | $200 | 0.0 | $7.00 | $5.40 | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||||||
Zero | |||||||||||||||
20% do spread diariamente | $1.20 | Pro | 0.6 | $0.00 | $4.80 | IE, ME | |||||||||
FxPro | 40% do spread | $6.40 | Standard Instant (+Fixed) | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $9.60 | ~ | IE | 1:200, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | SCB, CySEC | Website Ler mais... |
$5.60 | Standard Market | 1.4 | $8.40 | ME | |||||||||||
FxPro | FxPro | ||||||||||||||
FX, CFDs: 40% do spread Metals: 40% do spread + 36% da comissão | $1.60 | cTrader | 0.4 | $7.81 | $10.21 | сTrader | |||||||||
FX: 0.04 - 2 pips Metals, Crypto, CFDs: 36% do spread | $1.20 | Pro | $1000 | 1.0 | $0.00 | $8.80 | MT4 | ||||||||
Raw+ | 0.4 | $7.00 | $9.80 | MT4, MT5 | |||||||||||
Elite | $30000 | ||||||||||||||
HFM | 0.64 pips diariamente | $6.40 | Cent | $1 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $5.60 | ~ | ME | 1:2000 | MT4, Web | 2010 | - | Website Ler mais... |
Premium | |||||||||||||||
0.48 pips diariamente | $4.80 | HFcopy | $7.20 | ||||||||||||
0.24 pips diariamente | $2.40 | Zero | 0.1 | $6.00 | $4.60 | ||||||||||
$0.8 por lote diariamente | $0.80 | Pro | $100 | 0.6 | $0.00 | $5.20 | |||||||||
Orbex | $6.4 por lote | $6.40 | Starter | $100 | 0.01 | 1.9 | $0.80 | $13.40 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, FSC, FSA | Website Ler mais... |
$3.2 por lote | $3.20 | Premium | $500 | 0.5 | $8.00 | $9.80 | |||||||||
$0.8 por lote | $0.80 | Ultimate | $25000 | $5.00 | $9.20 | ||||||||||
Vantage | 0.64 pips | $6.40 | Standard STP | $50 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $3.60 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (AU) | MT4, MT5 | 2009 | ASIC, VFSC, CIMA | Website Ler mais... |
0.16 pips | $1.60 | Raw ECN | 0.1 | $6.00 | $5.40 | ||||||||||
- | $0.00 | Raw ECN (AU) | $2.00 | $3.00 | 1:30 | ||||||||||
PRO ECN | $10000 | $3.00 | $4.00 | 1:500, 1:30 (AU) | |||||||||||
VT Markets | 0.64 pips | $6.40 | Standard STP | $100 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $6.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2016 | ASIC | Website Ler mais... |
$1.6 por lote | $1.60 | Raw ECN | 0.2 | $6.00 | $6.40 | ||||||||||
Equiti | 0.56 pips | $5.60 | Standard | $500 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $10.40 | ~ | ME | 1:500, 1:400 (UAE) | MT4, MT5 | 2008 | FSA, JSC | Website Ler mais... |
$2.4 por lote | $2.40 | Premiere | $10000 | 0.2 | $7.00 | $6.60 | |||||||||
- | $0.00 | Elite | $50000 | $5.00 | $7.00 | ||||||||||
Swissquote | 0.56 pips imediatamente | $5.60 | Standard | $1000 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $12.40 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | Website Ler mais... |
0.4 pips imediatamente | $4.00 | Premium | $10000 | 0.1 | 1.5 | $11.00 | |||||||||
0.16 pips imediatamente | $1.60 | Prime | $50000 | 1 | 1.2 | $10.40 | |||||||||
Skilling | 36% do spread | $5.04 | Standard | $25 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $8.96 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5, Skilling Trader | 2016 | FSA | Website Ler mais... |
$1.44 | Premium | $5000 | 0.4 | $6.70 | $9.26 | ||||||||||
FIBO Group | 0.48 pips | $4.80 | MT4 Fixed | $50 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | = | IE | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | Website Ler mais... |
20.8% do spread | $1.66 | MT4 NDD No Commission | 0.8 | $6.34 | ~ | ME | 1:400 | ||||||||
$1.25 | MT4 Cent | $1 | 0.6 | $4.75 | 1:1000 | ||||||||||
12% da comissão | $0.80 | MT4 NDD | $50 | 0.3 | $6.70 | $8.89 | 1:400 | ||||||||
cTrader NDD | 0.2 | $7.89 | cTrader | ||||||||||||
MT5 NDD | MT5 | ||||||||||||||
GO Markets | FX, Metals: 0.48 pips CFDs, Crypto: - imediatamente | $4.80 | Standard | $200 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $5.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC, FSC | Website Ler mais... |
FX, Metals: 12% da comissão CFDs, Crypto: - imediatamente | $1.60 | GO Plus+ | 0.2 | $5.00 | $5.40 | ||||||||||
Key to Markets | FX, Metals: 40% do spread CFD, Shares: 8% da comissão | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $7.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | Mauritius FSC, FCA | Website Ler mais... |
FX, Metals: 40% da comissão CFD, Shares: 8% da comissão | $3.20 | PRO | 0.2 | $8.00 | $6.80 | ||||||||||
Valutrades | FX: $4.8 - $26.4 por lote Metals: $5.6 - $18.4 por lote CFDs: $4.8 - $36.8 por lote | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA, FCA | Website Ler mais... |
$1.6 por lote | $1.60 | ECN | 0.4 | $6.00 | $8.40 | ||||||||||
Titan FX | FX: 0.44 pips Metals: 0.4 pips Crypto: $0.16 por lote | $4.40 | Zero Micro | $200 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $9.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2014 | VFSC, SFSA, MFSC | Website Ler mais... |
FX: 0.36 pips Index CFD: 0.8 pips Metals, Energy, Soft Commodity: $0.08 pips Crypto: $1.6 por lote | $3.60 | Zero Standard | 1.2 | $8.40 | 1:500 | ||||||||||
FX: $1 por lote Metals, CFDs: $0.32 por lote Crypto: $0.8 por lote | $1.00 | Zero Blade | 0.2 | $7.81 | $8.81 | ||||||||||
FXCC | 0.4 pips | $4.00 | ECN XL | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | CySEC | Website Ler mais... |
Global Prime | $4 por lote | $4.00 | Standard | $200 | 0.01 | 1.5 | $0.00 | $11.00 | ~ | ME | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | Website Ler mais... |
$1.6 por lote | $1.60 | Raw | 0.6 | $7.00 | $11.40 | ||||||||||
IC Markets | 0.4 pips | $4.00 | Standard | $200 | 0.01 | 0.6 | $0.00 | $2.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | Website Ler mais... |
22.8% da comissão | $1.60 | Raw Spread | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ||||||||||
$0.8 por $100K | $0.89 | Raw Spread (cTrader) | $6.70 | $5.80 | cTrader | ||||||||||
Just2Trade | 0.4 pips | $4.00 | MT4 Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2004 | CySEC | Website Ler mais... |
$0.8 par lot | $0.80 | MT4 ECN | $200 | 0.5 | $6.00 | $10.20 | |||||||||
16% du revenu | $0.64 | MT5 Global | $100 | 1.2 | $4.00 | $15.36 | MT5 | ||||||||
MarketsVox | FX, Metals: $4 por lote Oil, Indices: $0.16 por lote BTCUSD: $6.4 por lot | $4.00 | Standard | $100 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $6.00 | ~ | ME | 1:2000 | MT4, MT5 | 2019 | FSA | Website Ler mais... |
FX, Metals: $1.6 por lote Oil, Indices: $0.16 por lote BTCUSD: $6.4 por lot | $1.60 | ECN | 0.0 | $6.00 | $4.40 | 1:1000 | |||||||||
Yadix | 0.4 pips imediatamente | $4.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $12.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2010 | FSA | Website Ler mais... |
0.24 pips imediatamente | $2.40 | Scalper | $500 | 0.2 | $7.00 | $6.60 | |||||||||
0.16 pips imediatamente | $1.60 | Pro | $10000 | $5.00 | $5.40 | 1:200 | |||||||||
Libertex | 32% do spread + 32% da comissão | $3.84 | MT5-Market | $100 | 0.01 | 0.8 | $4.00 | $8.16 | ~ | ME | 1:1000 | MT5 | 1997 | - | Website Ler mais... |
$2.56 | MT4-Market | 0.1 | $7.00 | $5.44 | MT4 | ||||||||||
32% do spread | MT5-Instant | 0.8 | $0.00 | IE | MT5 | ||||||||||
$0.96 | MT4-Instant | 0.3 | $2.04 | MT4 | |||||||||||
32% da comissão | $0.89 | Libertex | 0.0001 | 0.0 | $2.79 | $1.90 | ME | 1:200 | Libertex | ||||||
Dukascopy Europe | Contate-nos | $3.57 | Retail | $100 | 0.01 | 0.3 | $8.93 | $8.36 | ~ | ME | 1:30 | MT4, JFOREX | 1998 | Latvijas Banka | Website Ler mais... |
Axi | 0.32 pips | $3.20 | Standard | $1 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.80 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2007 | ASIC, FCA, DFSA | Website Ler mais... |
$1.6 por lote | $1.60 | PRO | 0.2 | $7.00 | $7.40 | ||||||||||
- | $0.00 | Elite | $25000 | $3.50 | $5.50 | ||||||||||
BlackBull Markets | FX, Metals: $3.2 por lote CFDs: - | $3.20 | Standard | $1 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, TradingView | 2014 | FSA, FSPR | Website Ler mais... |
FX, Metals: $1.6 por lote CFDs: - | $1.60 | Prime | $2000 | 0.3 | $6.70 | $8.10 | |||||||||
Fusion Markets | FX: 0.32 pips Metals: 3.2 pips CFDs, Crypto: - | $3.20 | Classic | $1 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $5.80 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (ASIC) | MT4, MT5, cTrader | 2017 | ASIC, VFSC | Website Ler mais... |
FX, Metals: 12% da comissão CFDs, Crypto: - | $0.54 | ZERO | 0.0 | $4.50 | $3.96 | ||||||||||
Gerchik & Co | $3.2 por lote | $3.20 | Zero | $100 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $13.80 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5 | 2015 | VFSC | Website Ler mais... |
Mini | $500 | 0.7 | $10.00 | ||||||||||||
Simple | $1000 | 0.3 | $9.80 | ||||||||||||
$2.8 por lote | $2.80 | Silver | $10000 | 0.2 | $9.00 | $8.20 | |||||||||
$2.4 por lote | $2.40 | Gold | $25000 | $8.00 | $7.60 | ||||||||||
$2 por lote | $2.00 | Platinum | $100000 | $7.00 | $7.00 | ||||||||||
Pepperstone | 0.32 pips | $3.20 | Standard | $200 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $6.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC, SCB, CMA | Website Ler mais... |
0.08 pips | $0.80 | Standard Islamic | $9.20 | ||||||||||||
11.43% da comissão | Razor | 0.0 | $7.00 | $6.20 | |||||||||||
TMGM | FX, Metals: $3.2 por lote CFD, Crypto: $1.2 por lote Shares: $0.016 por lote | $3.20 | Classic | $100 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $5.80 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2013 | ASIC, FMA, VFSC, FSC | Website Ler mais... |
FX, Metals: $1.6 por lote CFD, Crypto: $1.2 por lote Shares: $0.016 por lote | $1.60 | Edge | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ||||||||||
VARIANSE | $3.2 por lote imediatamente | $3.20 | Classic | $500 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.80 | ~ | ME | 1:400, 1:30 (EU) | MT4, cTrader | 2015 | FCA, FSC, LFSA | Website Ler mais... |
$1.6 por lote imediatamente | $1.60 | ECNpro | $5000 | 0.1 | $7.00 | $6.40 | |||||||||
$0.4 por lote imediatamente | $0.40 | PRIME | $50000 | 1 | $6.00 | $6.60 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||||
Admirals | 40% do spread | $2.40 | Trade | $100 | 0.01 | 0.6 | $0.00 | $3.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2001 | FCA, JSC, Seychelles FSA | Website Ler mais... |
24% da comissão | $1.44 | Zero | 0.1 | $6.00 | $5.56 | ||||||||||
Fullerton Markets | 0.24 pips imediatamente | $2.40 | Variable | $100 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $14.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2015 | - | Website Ler mais... |
Pro | 0.9 | $6.60 | |||||||||||||
$0.96 por lote imediatamente | $1.20 | Raw | 0.2 | $8.00 | $8.80 | ||||||||||
Trader's Way | 0.24 pips | $2.40 | MT4.VAR. | $10 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $11.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | Website Ler mais... |
20% da comissão | $0.67 | MT4.ECN. | 0.5 | $3.35 | $7.68 | ||||||||||
MT5.ECN. | |||||||||||||||
- | $0.00 | CT.ECN. | $8.35 | 1:500 | cTrader | ||||||||||
Tradeview | $2 por $100K diariamente | $2.23 | cTrader | $1000 | 0.01 | 0.1 | $5.58 | $4.35 | ~ | ME | 1:400 | cTrader, Web | 2004 | CIMA | Website Ler mais... |
$2 por lote imediatamente | $2.00 | Innovative Liquidity Connector | 0.1 | 0.2 | $5.00 | $5.00 | 1:100 | MT4, MT5 | |||||||
- | $0.00 | X Leverage | $100 | 0.01 | 0.8 | $0.00 | $8.00 | 1:400 | |||||||
MTrading | 16% do spread | $2.08 | M.Cent | $10 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $10.92 | = | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | Website Ler mais... |
M.Premium | $100 | ||||||||||||||
16% da comissão | $0.64 | M.Pro | $500 | 0.1 | $4.00 | $4.36 | ~ | ||||||||
Grand Capital | 24% do spread | $1.92 | Micro (Cent) | $10 | 0.1 | 0.8 | $0.00 | $6.08 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2006 | FC | Website Ler mais... |
Standard | $100 | 0.01 | 1:1000 | ||||||||||||
24% da comissão | $1.20 | ECN Prime | $500 | 0.4 | $5.00 | $7.80 | 1:100 | ||||||||
MT5 | $100 | 0.8 | $11.80 | MT5 | |||||||||||
FXOpen | 0.192 pips | $1.90 | STP | $10 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $10.10 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2005 | FC | Website Ler mais... |
12% da comissão | $0.84 | ECN | $100 | 0.2 | $7.00 | $8.16 | MT4, MT5, TickTrader | ||||||||
- | $0.00 | Micro (Cent) | $1 | 0.1 | 2.2 | $0.00 | $22.00 | IE | MT4 | ||||||
FXOpen UK | 0.192 pips | $1.90 | STP | $300 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $10.10 | ~ | ME | 1:30 | MT4 | 2005 | FCA | Website Ler mais... |
12% da comissão | $0.94 | ECN | 0.2 | $7.81 | $8.87 | MT4, MT5 | |||||||||
xChief | $1.6 por $100K | $1.79 | Cent | $1 | 0.01 | 0.7 | $0.00 | $5.21 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2014 | MISA | Website Ler mais... |
Classic+ | $10 | 1:1000 | |||||||||||||
DirectFX | $50 | 0.4 | $5.58 | $7.79 | |||||||||||
xPrime | $2000 | $6.70 | $8.91 | ||||||||||||
Afterprime | $1.6 por lote | $1.60 | ECN | $200 | 0.01 | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ~ | ME | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | FSA | Website Ler mais... |
ActivTrades (Bahamas) | 0.08 pips | $0.80 | Standard | $10 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $8.20 | ~ | ME | 1:400 | MT4, MT5, ActivTrader | 2001 | - | Website Ler mais... |
Darwinex | 10% da comissão | $0.56 | Standard | $500 | 0.01 | 0.3 | $5.58 | $8.02 | ~ | ME | 1:30 | MT4, MT5 | 2012 | FCA | Website Ler mais... |
Última actualização 25.12.2023
O seu broker não está na lista? Escreva-nos e examinaremos a possibilidade de adicioná-lo!
Explicação:
Prémio do Premium Trading - remuneração paga pela companhia Premium Trading por cada negociação. Indica-se em pontos, em percentagens do spread ou em percentagens da comissão.
Prémio, $ por lote - remuneração em dólares americanos (em cêntimos USD nas contas de cêntimos) paga pela companhia Premium Trading por negociação de volume de 1 lote (100.000 unidades da moeda base) conforme instrumento de negociação escolhido.
Tipo de conta - designação do tipo de conta. Os principais tipos de contas: Cent - contas com saldo em cêntimos de dólar, Micro - contas com um lote mínimo de 0,01 (1 000 unidades da moeda base), Standard - contas clássicas, geralmente com a funcionalidade mais abrangente, Pro - contas para traders profissionais, geralmente com spreads reduzidos, ECN (Electronic Communications Network) - contas com acesso a um dos sistemas electrónicos de intercâmbio, NDD (No Dealing Desk) - contas da execução sem a intervenção do comerciante, STP (Straight Through Processing) - contas com processamento contínuo de transacções.
Depósito min. - depósito mínimo exigido para abrir determinado tipo de conta.
Lote min. - volume mínimo da posição à taxa de 1 lote = 100.000 unidades da moeda base.
Spread típico - a diferença entre o preço de compra e o preço de venda do instrumento seleccionado. Para os tipos de contas com um spread fixo é indicado o valor constante. Para os tipos de contas com um spread variável é indicado, como regra, o spread médio por dia. Se broker não especificar este valor, o spread típico é calculado pela Premium Trading como o médio por dia para o tempo do terminal.
Comissão, $ por lote - comissão em USD (em cêntimos de USD nas contas de cêntimos), cobrada pelo broker por cada negociação completa (incluindo a abertura e encerramento de posição), com volume de 1 lote (100.000 unidades da moeda base) para o instrumento de negociação escolhido.
Custos puros, $ por lote (Spread + Comissão - Prémio) - custos líquidos em USD (em cêntimos de USD nas contas de cêntimos) para negociação completa (incluindo a abertura e encerramento de posição), com volume de 1 lote (100.000 unidades da moeda base) para o instrumento de negociação escolhido tendo em conta prémio da Premium Trading.
Tipo de spread - "=" – spread fixo, "~" - spread variável.
Precisão das cotações - número de dígitos depois do ponto decimal no sentido da cotação.
Método de execução - método de execução das posições de negociação: IE - Instant Execution - ordem de mercado, executada ao preço solicitado, ou, se o preço se alterou, solicita-se a confirmação da execução da ordem ao novo preço ("requote"). ME - Market Execution - execução de mercado - ordem executada a um preço acessível com possível passagem positiva ou negativa (sem requote).
Alavancagem máx. - montante máximo de alavancagem de crédito.
Plataf. de negoc. - plataforma de negociação.
Taxa de % por ano - valor da taxa em % por ano - calculado mensalmente sobre o saldo de fundos livre na conta de negociação.
Ano de fundação - ano de fundação da companhia.
Reg. - organização de regulamentação.
Regulamento na Europa - brokers, registados e regularizados na EU.