Bróker | Premio del Premium Trading | Premio, $ por lote | Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Lote mínimo | Spread típico, pips | Comisión, $ por lote | Costos puros, $ por lote (Spread +Comisión -Premio) | Tipo de spread | Met. Ej. | Palanc. max | Plat. Comers. | Año fund. | Reg. | Adicion. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InstaForex | 1.7 - 4.51 pips semanal | $17.00 | Cent.Standard | $1 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $13.00 | = | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Sitio Detalles |
Cent.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
Insta.Standard | 0.01 (100 un.) | 3.0 | $0.00 | ||||||||||||
Insta.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
![]() PaxForex | 1.68 - 2.4 pips | $16.80 | Cent | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $7.20 | = | IE | 1:500 | MT4 | 2011 | - | Sitio Detalles |
1.04 - 11.6 pips | $10.40 | Mini | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94 pips | $2.40 | Standard | $2000 | 0.1 | 0.8 | $5.60 | |||||||||
VIP | $10000 | 0.01 | |||||||||||||
![]() AMarkets | $12 por lote diario | $12.00 | Fixed | $100 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $18.00 | = | IE/ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | FC | Sitio Detalles |
$7.2 por lote diario | $7.20 | Standard | 1.5 | $7.80 | ~ | ||||||||||
$2.4 por lote diario | $2.40 | ECN | $200 | 0.3 | $5.00 | $5.60 | ME | 1:200 | |||||||
![]() FBS | $12 - $64 por lote semanal | $12.00 | Micro | $5 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $18.00 | = | ME | 1:3000 | MT4 | 2009 | IFSC | Sitio Detalles |
$8 por lote semanal | $8.00 | Cent | $1 | 1.1 | $3.00 | ~ | 1:1000 | ||||||||
Standard | $100 | 1:3000 | |||||||||||||
Zero Spread | $500 | 0.0 | $20.00 | $12.00 | = | ||||||||||
$2.4 por lote | $2.40 | ECN | $1000 | 0.1 | $6.00 | $3.60 | ~ | 1:500 | |||||||
![]() Forex4you | 60% desde el spread | $12.00 | Cent | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $8.00 | = | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Sitio Detalles |
Classic | |||||||||||||||
60% desde el spread + 60% desde el comisión | $7.80 | Cent NDD | 0.3 | $10.00 | $5.20 | ~ | ME | ||||||||
60% desde el spread + 60% desde el comisión (Forex, Metals, Shares) 60% desde el comisión (Oil, Crypto, Indices) | $6.00 | Pro STP | 0.2 | $8.00 | $4.00 | 1:200 | |||||||||
![]() LiteForex | 1.2 pips | $12.00 | CLASSIC | $50 | 0.01 | 2.1 | $0.00 | $9.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | Sitio Detalles |
$2.8 por lote | $2.80 | ECN | 0.1 | $10.00 | $8.20 | ||||||||||
![]() Weltrade | 0.864 - 175.976 pips diario | $10.80 | Micro (Cent) | $25 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $5.20 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2006 | - | Sitio Detalles |
Premium | $200 | ||||||||||||||
0.08 - 10.66 pips diario | $1.92 | Pro | 500 | 0.6 | $4.08 | ||||||||||
![]() ForexMart | 1.04 pips | $10.40 | Standard | $15 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $9.60 | = | ME | 1:500 | MT4 | 2015 | CySEC | Sitio Detalles |
Zero Spread | $1 | 0.0 | $20.00 | ~ | IE | ||||||||||
0.16 pips | $1.60 | Cents | $15 | 1.3 | $0.00 | $11.40 | ME | ||||||||
Classic | 1.7 | $15.40 | |||||||||||||
Pro | $200 | 1.1 | $9.40 | ||||||||||||
![]() RoboForex | 48% de los ingresos diario | $10.08 | Pro-Affiliate | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $13.92 | ~ | ME | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | 2009 | IFSC | Sitio Detalles |
48% desde el comisión diario | $6.84 | ECN-Pro Affiliate | 0.1 | $14.24 | $8.41 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||||
48% de los ingresos diario | $6.24 | Pro-Cent | 0.1 | 1.4 | $0.00 | $7.76 | 1:2000, 1:30 (EU) | ||||||||
Pro-Standard | 0.01 | MT4, MT5, Web, cTrader | |||||||||||||
48% desde el comisión diario | $2.28 | ECN | 0.1 | $4.75 | $3.47 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||||
16% desde el comisión diario | $0.57 | Prime | $3.56 | $3.99 | 1:300, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | |||||||||
![]() FreshForex | $9.6 por lote | $9.60 | Classic | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $10.40 | = | ME | 1:2000 | MT4 | 2004 | - | Sitio Detalles |
$1.92 por lote | $1.92 | Market Pro | 1.8 | $16.08 | ~ | 1:500 | |||||||||
$0.96 por lote | $0.96 | ECN | 0.6 | $7.12 | $12.16 | ~ | |||||||||
![]() NordFX | 0.96 pips | $9.60 | Fix | $10 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $10.40 | = | IE | 1:1000 | MT4 | 2008 | VFSC | Sitio Detalles |
0.48 pips | $4.80 | Pro | $250 | 1.2 | $7.20 | ~ | ME | ||||||||
0.36 pips | $3.60 | Zero | $500 | 0.1 | 0.3 | $8.31 | $7.71 | ||||||||
![]() FXCC | 0.81 pips | $8.10 | ECN Standard | $10000 | 0.01 | 0.6 | $15.00 | $12.90 | ~ | ME | 1:200, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | VFSC, CySEC, FCA | Sitio Detalles |
0.4 pips | $4.00 | ECN XL | $100 | $5.00 | $7.00 | 1:300, 1:30 (EU) | |||||||||
$1.6 por lote | $1.60 | ECN Advanced | $100000 | $8.00 | $12.40 | 1:100, 1:30 (EU) | |||||||||
![]() Axiory | $8 por lote | $8.00 | MT4 Max | $50 | 0.01 | 1.9 | $0.00 | $11.00 | ~ | ME | 1:777 | MT4 | 2012 | IFSC | Sitio Detalles |
$4 por lote | $4.00 | MT4 Standard | $100 | 1.2 | $8.00 | 1:400 | |||||||||
cTrader Max | $50 | 1.9 | $15.00 | 1:777 | cTrader | ||||||||||
$2 por lote | $2.00 | cTrader Standard | $100 | 1.2 | $10.00 | 1:400 | |||||||||
$1.6 por lote | $1.60 | MT4 Nano | 0.2 | $6.00 | $6.40 | MT4 | |||||||||
$0.8 por lote | $0.80 | cTrader Nano | $7.20 | cTrader | |||||||||||
![]() FortFS | 40% desde el spread | $8.00 | FORT CENT | $5 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $12.00 | = | IE | 1:1000 | MT4, Web | 2010 | - | Sitio Detalles |
FORT | |||||||||||||||
$4 por lote | $4.00 | FLEX CENT | 1.3 | $9.00 | ~ | ME | |||||||||
FLEX STANDART | |||||||||||||||
PRO | $500 | 0.1 | 0.4 | $18.00 | $18.00 | 1:100 | |||||||||
- | $0.00 | NEWBIE CENT | $5 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $11.00 | 1:1000 | |||||||
![]() FXDD (Bermuda) | 0.8 pips | $8.00 | Standard | $250 | 0.01 | 1.9 | $0.00 | $11.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | - | Sitio Detalles |
40% desde el comisión | $2.39 | ECN | 0.1 | $5.98 | $4.59 | ||||||||||
![]() FXOptimax | 0.8 pips | $8.00 | FXOptimax 4-Digits | $10 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $12.00 | = | ME | 1:1000 | MT4 | 2009 | - | Sitio Detalles |
FXOptimax Precision | 1.9 | $11.00 | ~ | ||||||||||||
- | $0.00 | FXOptimax Pro | $100 | 0.2 | $7.00 | $9.00 | 1:500 | ||||||||
![]() FXPRIMUS | 0.8 pips | $8.00 | Standard | $1000 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4, Web | 2011 | VFSC, CySEC | Sitio Detalles |
40% desde el comisión | $4.00 | Premium | $2500 | 0.4 | $10.00 | $10.00 | |||||||||
![]() JustForex | $8 por lote diario | $8.00 | Standard Cent | $1 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $2.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4 | 2012 | - | Sitio Detalles |
$6.4 por lote diario | $6.40 | Standard | 1.1 | $4.60 | 1:3000 | MT4, MT5 | |||||||||
Pro | $100 | 0.7 | $0.60 | ||||||||||||
$2.4 por lote diario | $2.40 | Raw Spread | 0.1 | $7.12 | $5.72 | ||||||||||
![]() Tickmill | $8 por lote | $8.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2014 | FSA, FCA | Sitio Detalles |
$1.6 por lote | $1.60 | Pro | 0.1 | $4.75 | $4.15 | ||||||||||
VIP | $50000 | $2.37 | $1.77 | ||||||||||||
![]() XM | $8 por lote | $8.00 | Micro (Cent) | $5 | 0.01 (MT4) 0.1 (MT5) | 1.7 | $0.00 | $9.00 | ~ | ME | 1:888**, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | 2009, 2015, 2017 | CySEC, ASIC, IFSC | Sitio Detalles |
Standard | 0.01 | ||||||||||||||
$2.4 - $12 por lote | $2.40 | XM Ultra Low* | $50 | 0.8 | $5.60 | ||||||||||
![]() XMTrading | $8 por lote | $8.00 | Standard | $5 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $9.00 | ~ | ME | 1:888 | MT4, MT5, Web | 2015 | FSA | Sitio Detalles |
Micro (Cent) | 0.01 (MT4) 0.1 (MT5) | ||||||||||||||
$2.4 - $12 por lote | $2.40 | XMTrading Zero | $100 | 0.01 | - | $8.31 | - | 1:500 | |||||||
![]() Exness | $7.2 - $48 por lote diario | $7.20 | Standard Plus | $1 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2008 | FSA, CySEC, FCA | Sitio Detalles |
32% desde el spread diario | $3.20 | Standard Cent | 1.0 | $6.80 | MT4 | ||||||||||
Standard | MT4, MT5 | ||||||||||||||
$1.6 - $16 por lote diario | $1.60 | Raw Spread | $200 | 0.0 | $7.00 | $5.40 | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||||||
Zero | |||||||||||||||
13.6% desde el spread diario | $0.82 | Pro | 0.6 | $0.00 | $5.18 | IE, ME | |||||||||
![]() Land-FX | 0.72 pips | $7.20 | Standard (non-EU) | $300 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA | Sitio Detalles |
0.4 pips | $4.00 | Standard | 1.4 | $10.00 | |||||||||||
0.16 pips | $1.60 | ECN | $2000 | 0.1 | 0.4 | $7.00 | $9.40 | ||||||||
![]() HotForex | 0.64 pips diario | $6.40 | Micro | $5 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $5.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2010 | - | Sitio Detalles |
Premium | $100 | 1:500 | |||||||||||||
Auto | $200 | ||||||||||||||
0.48 pips diario | $4.80 | HFcopy | $100 | $7.20 | 1:400 | ||||||||||
0.24 pips diario | $2.40 | Zero | $200 | 0.3 | $6.00 | $6.60 | 1:500 | ||||||||
![]() NPBFX | $6.4 por lote | $6.40 | Master | $10 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $5.60 | ~ | ME/IE | 1:1000 | MT4 | 1996 | FSA | Sitio Detalles |
$3.2 por lote | $3.20 | Expert | $5000 | 1 | 1.0 | $6.80 | 1:200 | ||||||||
- | $0.00 | VIP | $50000 | 0.8 | $8.00 | ||||||||||
![]() Orbex | $6.4 por lote | $6.40 | Fixed | $500 | 0.01 | 1.9 | $0.00 | $12.60 | = | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, FSC | Sitio Detalles |
$5.6 por lote | $5.60 | Starter | $200 | 1.5 | $9.40 | ~ | |||||||||
$2.4 por lote | $2.40 | Premium | $5000 | - | $8.00 | - | |||||||||
- | $0.00 | Ultimate | $25000 | $5.00 | |||||||||||
![]() Vantage FX | 0.64 pips | $6.40 | Standard STP | $200 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $6.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2009 | ASIC | Sitio Detalles |
0.16 pips | $1.60 | Raw ECN | $500 | 0.2 | $6.00 | $6.40 | |||||||||
- | $0.00 | PRO ECN | $20000 | $3.50 | $5.50 | ||||||||||
![]() ROYAL | 0.56 pips | $5.60 | Zero Classic | $50 | 0.01 | 1.5 | $0.00 | $9.40 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2006 | ASIC, CySEC | Sitio Detalles |
0.4 pips | $4.00 | Zero Premium | $20000 | 1.1 | $7.00 | ||||||||||
0.24 pips | $2.40 | Zero VIP | $100000 | 0.7 | $4.60 | ||||||||||
$1.6 por lote | $0.80 | Core Classic | $50 | 0.1 | $7.00 | $7.20 | |||||||||
$0.8 por lote | $0.40 | Core Premium | $20000 | $5.00 | $5.60 | ||||||||||
$0.4 por lote | Core VIP | $100000 | $3.50 | $4.10 | |||||||||||
![]() Swissquote | 0.56 pips instantáneamente | $5.60 | Standard | $1000 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $12.40 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | Sitio Detalles |
0.4 pips instantáneamente | $4.00 | Premium | $10000 | 0.1 | 1.5 | $11.00 | |||||||||
0.16 pips instantáneamente | $1.60 | Prime | $50000 | 1 | 1.2 | $10.40 | |||||||||
![]() FxPro | $4.5 - $7.2 por $100K | $5.34 | MT4 Instant floating spread | $100 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $11.66 | ~ | IE | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2006 | SCB, CySEC | Sitio Detalles |
MT4 Instant fixed spread | 1.5 | $9.66 | |||||||||||||
MT5 Market floating spread | ME | MT5 | |||||||||||||
cTrader | 0.4 | $10.68 | $9.34 | сTrader, Web | |||||||||||
$2.7 - $4.5 por $100K | $3.20 | MT4 Market floating spread | 1.6 | $0.00 | $12.80 | MT4, Web | |||||||||
![]() FIBO Group | 0.48 pips | $4.80 | MT4 Fixed | $50 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | = | IE | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | Sitio Detalles |
20.8% desde el spread | $1.66 | MT4 NDD No Commission | 0.8 | $6.34 | ~ | ME | 1:400 | ||||||||
12% desde el comisión | $1.42 | MT5 NDD | $1000 | 0.2 | $11.87 | $12.45 | MT5 | ||||||||
20.8% desde el spread | $1.25 | MT4 Cent | $1 | 0.6 | $0.00 | $4.75 | 1:1000 | MT4 | |||||||
12% desde el comisión | $0.85 | MT4 NDD | $50 | 0.3 | $7.12 | $9.27 | 1:400 | ||||||||
cTrader NDD | 0.2 | $8.27 | cTrader | ||||||||||||
![]() FP Markets | $4.8 por lote | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $6.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | ASIC, CySEC | Sitio Detalles |
$1.92 por lote | $1.92 | Raw | 0.1 | $6.00 | $5.08 | ||||||||||
![]() Grand Capital | 24% desde el spread | $4.32 | Micro (Cent) | $10 | 0.1 | 1.8 | $0.00 | $13.68 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2006 | CRFIN | Sitio Detalles |
Standard | $100 | 0.01 | 1:2000 | ||||||||||||
24% desde el comisión | $1.20 | ECN Prime | $500 | 0.8 | $5.00 | $11.80 | 1:100 | ||||||||
MT5 | $100 | MT5 | |||||||||||||
![]() FXTM | $4 por lote | $4.00 | Cent | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $20.00 | = | IE | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4 | 2012 | FSC, CySEC | Sitio Detalles |
Standard | $100 | 2.0 | $16.00 | ~ | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | |||||||||
ECN Zero | $200 | ME | |||||||||||||
24% desde el comisión | $1.14 | ECN | $500 | 0.4 | $4.75 | $7.61 | |||||||||
- | $0.00 | FXTM Pro | $25000 | 0.3 | $0.00 | $3.00 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||||
20% desde el spread | Stock CFDs | $100 | - | - | IE | 1:10 (US Shares), 1:3 (EU Shares) | MT4 | ||||||||
ECN Stocks | ME | 1:1 | MT5 | ||||||||||||
![]() IC Markets | 0.4 pips | $4.00 | Standard | $200 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | Sitio Detalles |
22.8% desde el comisión | $1.60 | Raw Spread | 0.1 | $7.00 | $6.40 | ||||||||||
$0.8 por $100K diario | $0.95 | Raw Spread (cTrader) | $7.12 | $7.17 | cTrader | ||||||||||
![]() Just2Trade (Finam) | 0.4 pips | $4.00 | MT4 Standard | $100 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $6.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2004 | CySEC | Sitio Detalles |
$0.8 por lote | $0.80 | MT4 ECN | $200 | 0.3 | $6.00 | $8.20 | |||||||||
16% de los ingresos | $0.64 | MT5 Global | $100 | 1.0 | $4.00 | $13.36 | MT5 | ||||||||
24% de los ingresos | $0.00 | ROX | $200 | - | - | $0.00 | - | - | ROX | ||||||
![]() MTrading | $4 por lote | $4.00 | M.Premium | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | = | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | Sitio Detalles |
20% desde el comisión | $0.80 | M.Pro | $500 | 0.2 | $4.00 | $5.20 | ~ | ||||||||
![]() ThinkMarkets | $4 por lote | $4.00 | Standard | $1 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $9.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4, Trade Interceptor, Web | 2010 | ASIC | Sitio Detalles |
11.43% desde el comisión | $0.95 | ThinkZero | $500 | 0.0 | $8.31 | $7.36 | MT4, MT5, Web, | ||||||||
![]() Yadix | 0.4 pips instantáneamente | $4.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $12.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2010 | FSA | Sitio Detalles |
0.24 pips instantáneamente | $2.40 | Scalper | $500 | 0.2 | $7.00 | $6.60 | |||||||||
0.16 pips instantáneamente | $1.60 | Pro | $10000 | $5.00 | $5.40 | 1:200 | |||||||||
![]() Libertex | 32% desde el spread + 32% desde el comisión | $3.84 | MT5-Market | $100 | 0.01 | 0.8 | $4.00 | $8.16 | ~ | ME | 1:1000 | MT5 | 1997 | - | Sitio Detalles |
$2.56 | MT4-Market | 0.1 | $7.00 | $5.44 | MT4 | ||||||||||
32% desde el spread | MT5-Instant | 0.8 | $0.00 | IE | MT5 | ||||||||||
32% desde el comisión | $1.14 | Libertex | 0.0001 | 0.0 | $3.56 | $2.42 | ME | 1:200 | Libertex | ||||||
32% desde el spread | $0.96 | MT4-Instant | 0.01 | 0.3 | $0.00 | $2.04 | IE | 1:1000 | MT4 | ||||||
![]() AAAFx | 0.36 pips | $3.60 | Standard | $100 | 0.01 | 0.3 | $20.00 | $19.40 | ~ | ME | 1:500 | MT4, ZTP | 2008 | - | Sitio Detalles |
![]() Eightcap | $3.6 por lote | $3.60 | Standard | $100 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.40 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2009 | ASIC, VFSC | Sitio Detalles |
$2 por lote | $2.00 | Raw | 0.1 | $3.50 | $2.50 | ||||||||||
![]() ZuluTrade | 0.36 pips | $3.60 | Standard | $1 | 0.01 | - | $0.00 | - | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, ZuluTrade | 2007 | HCMC | Sitio Detalles |
0.16 pips | $1.60 | Institutional | |||||||||||||
![]() Dukascopy Europe | Contáctenos | $3.32 | Retail | $100 | 0.01 | 0.3 | $8.31 | $7.99 | ~ | ME | 1:30 | MT4, JFOREX | 1998 | FINMA | Sitio Detalles |
![]() Blueberry Markets | 0.32 pips instantáneamente | $3.20 | Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2016 | ASIC | Sitio Detalles |
$1.6 por lote instantáneamente | $1.60 | Professional | $2000 | 0.2 | $7.00 | $7.40 | |||||||||
![]() Gerchik & Co | $3.2 por lote | $3.20 | Easy start for investors | $100 | 0.01 | 0.6 | $10.00 | $12.80 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5 | 2015 | VFSC | Sitio Detalles |
Mini | $500 | ||||||||||||||
Simple | $1000 | ||||||||||||||
$2.8 por lote | $2.80 | Silver | $10000 | 0.2 | $9.00 | $8.20 | |||||||||
$2.4 por lote | $2.40 | Gold | $25000 | $8.00 | $7.60 | ||||||||||
$2 por lote | $2.00 | Platinum | $100000 | $7.00 | $7.00 | ||||||||||
![]() GO Markets | 0.32 pips | $3.20 | Standard | $200 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC | Sitio Detalles |
12% desde el comisión | $0.60 | GO Plus+ | 0.2 | $5.00 | $6.40 | ||||||||||
![]() Pepperstone | 0.32 pips | $3.20 | Standard | $200 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC | Sitio Detalles |
11.43% desde el comisión | $0.86 | Razor | 0.1 | $7.53 | $7.67 | ||||||||||
![]() VARIANSE | $3.2 por lote instantáneamente | $3.20 | Classic | $500 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.80 | ~ | ME | 1:400, 1:30 (EU) | MT4 | 2015 | FCA, FSC, LFSA | Sitio Detalles |
$1.6 por lote instantáneamente | $1.60 | ECNpro | $5000 | 0.1 | $7.00 | $6.40 | |||||||||
$0.4 por lote instantáneamente | $0.40 | PRIME | $50000 | 1 | $6.00 | $6.60 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||||
![]() FXOpen | 0.3 pips | $3.00 | STP | $10 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2005 | FC | Sitio Detalles |
19.2% desde el comisión | $1.60 | ECN | $100 | 0.2 | $8.31 | $8.71 | MT4, MT5, TickTrader | ||||||||
- | $0.00 | Micro (Cent) | $1 | 0.1 | 2.8 | $0.00 | $28.00 | IE | MT4 | ||||||
![]() AvaTrade | 28% desde el spread | $2.52 | Standard | $250 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $6.48 | ~ | ME | 1:30 | AvaTradeGO, MT4, MT5 | 2006 | CBI, ASIC, FSA, FSB | Sitio Detalles |
![]() Fullerton Markets | 0.24 pips instantáneamente | $2.40 | Variable | $100 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $15.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2015 | - | Sitio Detalles |
$1.2 por lote instantáneamente | $1.20 | ECN | 0.2 | $10.00 | $10.80 | ||||||||||
![]() Trader's Way | 0.24 pips | $2.40 | MT4.VAR. | $10 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $11.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | Sitio Detalles |
20% desde el comisión | $0.71 | MT4.ECN. | 0.5 | $3.56 | $7.85 | ||||||||||
MT5.ECN. | |||||||||||||||
- | $0.00 | CT.ECN. | $8.56 | 1:500 | cTrader | ||||||||||
![]() Tradeview | $2 por $100K diario | $2.37 | cTrader | $1000 | 0.01 | 0.1 | $5.94 | $4.56 | ~ | ME | 1:400 | cTrader, Web | 2004 | CIMA | Sitio Detalles |
$2 por lote instantáneamente | $2.00 | MT4 Innovative Liquidity Connector | 0.1 | $5.00 | $4.00 | 1:100 | MT4, MT5 | ||||||||
- | $0.00 | MT4 X Leverage | $100 | 0.01 | 0.7 | $0.00 | $7.00 | 1:400 | |||||||
![]() ForexChief | $1.6 por $100K | $1.90 | DirectFX (Cent) | $50 | 0.01 | 0.4 | $3.56 | $5.66 | ~ | ME | 1:1000 (MT4), 1:400 (MT5) | MT4, MT5 | 2014 | VFSC | Sitio Detalles |
Classic+ (Cent) | 0.7 | $0.00 | $5.10 | ||||||||||||
DirectFX | 0.4 | $3.56 | $5.66 | ||||||||||||
Classic+ | 0.7 | $0.00 | $5.10 | ||||||||||||
![]() FXOpen UK | 0.192 pips | $1.90 | STP | $300 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $7.10 | ~ | ME | 1:30 | MT4 | 2005 | FCA | Sitio Detalles |
12% desde el comisión | $1.00 | ECN | 0.1 | $8.31 | $8.31 | MT4, MT5 | |||||||||
![]() Admiral Markets | 28% desde el spread | $1.68 | Trade.MT4 | $100 | 0.01 | 0.6 | $0.00 | $4.32 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2001 | ASIC, FCA | Sitio Detalles |
28% desde el comisión | Zero.MT4 | 0.1 | $6.00 | $5.32 | |||||||||||
28% desde el spread | Trade.MT5 | 0.6 | $0.00 | $4.32 | MT5 | ||||||||||
28% desde el comisión | Zero.MT5 | 0.1 | $6.00 | $5.32 | |||||||||||
![]() Global Prime | $1.6 por lote | $1.60 | Standard | $200 | 0.01 | 0.1 | $7.00 | $6.40 | ~ | ME | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | Sitio Detalles |
![]() Valutrades | $1.6 por lote | $1.60 | ECN | $100 | 0.01 | 0.1 | $6.00 | $5.40 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA, FCA | Sitio Detalles |
![]() LMAX | 16% desde el comisión | $0.95 | Standard | $1000 | 0.01 | 0.2 | $5.94 | $6.99 | ~ | ME | 1:200, 1:30 (EU) | LMAX, MT4 | 2008 | FMA, FCA | Sitio Detalles |
![]() ActivTrades (Bahamas) | 0.08 pips | $0.80 | Standard | $100 | 0.01 | 0.7 | $0.00 | $6.20 | ~ | ME | 1:400 | MT4, MT5, ActivTrader | 2001 | - | Sitio Detalles |
![]() Darwinex | 10% desde el comisión | $0.59 | Standard | $500 | 0.01 | 0.2 | $5.94 | $7.34 | ~ | ME | 1:30 | MT4, MT5 | 2012 | FCA | Sitio Detalles |
Actualidad de los datos 20.09.2020
¿No está su Bróker en la lista? Escríbanos estudiaremos, sin falta, la posibilidad de añadirle!
Decodificación:
Premio del Premium Trading – bonificación, que se paga por la compañía Premium Trading por cada orden. Se indica en los puntos, en el porciento de spread o el porciento de cada comisión.
Premio, $ por lote – bonificación en USD (en céntimos de dólar USD en cuentas de céntimos de dólar), se paga por la compañía Premium Trading por negocio con volumen 1 lote (100 000 unidades de divisa básica) de acuerdo con el instrumento comercial, elegido.
Tipo de cuenta – nombramiento del tipo de cuenta. Tipos principales de cuenta: cuentas – Cent con el balance en céntimos de dólar, americanos, cuentas –Micro con el lote mínimo, a partir de 0.01 (1 000 unidades de divisa básica), cuentas –Standard – cuentas clásicas, como regla, con el funcional más completo, cuentas – Pro – cuentas para traders profesionales, como regla, con spreads rebajados, ECN (Electronic Communications Network) – cuentas con alcance a uno de los sistemas electrónicos bursátiles, NDD (No Dealing Desk) – cuentas con la ejecución sin intervención de dealer, STP (Sraight Through Processing) – cuentas con el procesamiento continuo de transacciones.
Dep. min – depósito mínimo, necesario para abrir cuenta del tipo dado.
Lote. min – volumen mínimo de la posición, calculando 1 lote = 100 000 unidades de divisa básica.
Spread típico – diferencia entre el precio de compra y precio de venta del instrumento elegido. Para tipos de cuentas con el spread fijo, se indica valor constante. Para tipos de cuentas con el spread flotante, se indica, como regla, valor promedio en 24 horas. En el caso, si el Bróker no indica el valor dado, el spread típico se calcula por la compañía Premium Trading, como valor promedio en 24 horas, de acuerdo con el tiempo de terminal.
Comisión, $ por lote – comisión en USD (en céntimos de dólar USD en cuentas de céntimos de dólar), percibida por el Bróker para el negocio completo (incluyendo apertura y cierre de la posición) con el tamaño de 1 lote (100 000 unidades de divisa básica) de acuerdo con el instrumento comercial erigido.
Costos puros, $ por lote (Spread + Comisión - Premio) – expensas neto en USD (en céntimos de dólar USD en cuentas de céntimos de dólar USA) para el negocio completo (incluyendo apertura y cierre de la posición) con el tamaño de 1 lote (100 000 unidades de divisa básica) de acuerdo con el instrumento comercial erigido, teniendo en cuenta premio de Premium Trading.
Tipo de spread - "=" – spread fijado, "~" – spread flotante.
Prec. cot. – cantidad de símbolos después de la coma en el valor de cotización.
