Bróker | Premio del Premium Trading | Premio, $ por lote | Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Lote mínimo | Spread típico, pips | Comisión, $ por lote | Costos puros, $ por lote (Spread +Comisión -Premio) | Tipo de spread | Met. Ej. | Palanc. max | Plat. Comers. | Año fund. | Reg. | Adicion. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstaForex | 1.7 - 4.51 pips semanal | $17.00 | Cent.Standard | $1 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $13.00 | = | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Sitio Detalles |
Cent.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
Insta.Standard | 0.01 (100 un.) | 3.0 | $0.00 | ||||||||||||
Insta.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
AdroFx | 1.68 - 2.4 pips | $16.80 | Micro | $25 | 0.01 | 2.2 | $0.00 | $5.20 | = | IE | 1:500 | MT4, Allpips | 2018 | VFSC | Sitio Detalles |
1.04 - 11.6 pips | $10.40 | Standard | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94 pips | $2.40 | Premium | $2000 | 0.8 | $5.60 | ||||||||||
Pro | $10000 | ||||||||||||||
PaxForex | 1.68 - 2.4 pips | $16.80 | Cent | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $7.20 | = | IE | 1:500 | MT4 | 2011 | - | Sitio Detalles |
1.04 - 11.6 pips | $10.40 | Mini | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94 pips | $2.40 | Standard | $2000 | 0.8 | $5.60 | ||||||||||
VIP | $10000 | ||||||||||||||
CWG Markets | FX: $12 por lote Metals: $20 por lote Indices: $4.8 por lote | $12.00 | Instant | $10 | 0.01 | 2.2 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4 | 2018 | VFSC | Sitio Detalles |
FX: $3.2 por lote Metals, CDFs: $4.8 por lote | $3.20 | Classic | $50 | 1.5 | $11.80 | 1:500 | |||||||||
$0.8 por lote | $0.80 | Advanced | $200 | 0.1 | $6.00 | $6.20 | |||||||||
- | $0.00 | Institutional | $30000 | $3.00 | $4.00 | 1:100 | |||||||||
Markets4you | FX, Metals: 60% desde el spread Shares: 60% desde el spread + 60% desde el comisión | $12.00 | Cent Fixed | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $8.00 | = | IE | 1:2000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Sitio Detalles |
Classic Fixed | |||||||||||||||
FX, Metals, Shares: 60% desde el spread + 60% desde el comisión Energies, Indices, Crypto: 60% desde el comisión | $7.80 | Cent Pro | 0.3 | $10.00 | $5.20 | ~ | ME | ||||||||
$5.40 | Classic Pro | 0.1 | $8.00 | $3.60 | |||||||||||
LiteFinance | 1.12 - 291.2 pips | $11.20 | CLASSIC | $50 | 0.01 | 2.1 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | Sitio Detalles |
56% desde el comisión | $2.80 | ECN | 0.2 | $5.00 | $4.20 | ||||||||||
INGOT Brokers | FX, Metals, Futures: $8.8 por lote Exotic FX, Crypto: $4 por lote CFDs: $0.8 por lote Stocks, ETFs: 0.032% | $8.80 | Professional | $100 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $4.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2006 | FSA | Sitio Detalles |
FX, Metals: $0.8 por lote CFDs: $0.08 por lote Stocks: 0.032% | $0.80 | ECN | 0.1 | $7.00 | $7.20 | 1:200 | |||||||||
AMarkets | $8 por lote diario | $8.00 | Fixed | $100 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $22.00 | = | IE/ME | 1:3000 | MT4, MT5 | 2007 | FC | Sitio Detalles |
$4.8 por lote diario | $4.80 | Standard | 1.6 | $11.20 | ~ | ||||||||||
$1.6 por lote diario | $1.60 | ECN | $200 | 0.4 | $5.00 | $7.40 | ME | ||||||||
Zero | 0.0 | $11.00 | $9.40 | ||||||||||||
FXPRIMUS | 0.8 pips | $8.00 | Classic | $15 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2011 | VFSC | Sitio Detalles |
40% desde el comisión | $4.00 | Pro MT4 | $500 | 0.4 | $10.00 | 1:500 | MT4, Web | ||||||||
$3.20 | Pro MT5 | $8.00 | $8.80 | 1:1000 | MT5, Web | ||||||||||
- | $0.00 | Zero | $1000 | - | $5.00 | - | MT4, Web | ||||||||
FXTM | FX, Metals, Energies: $8 por lote Indexes: $1.2 por lote Indices, Shares: 16% desde el spread Stocks: - | $8.00 | Advantage Plus | $500 | 0.01 | 2.1 | $0.00 | $13.00 | ~ | ME | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2012 | FSC, CySEC, FSCA, CMA | Sitio Detalles |
FX, Metals, Energies, Indexes, Indices: 36% desde el comisión Shares: 16% desde el spread Stocks: - | $1.52 | Advantage | 0.0 | $4.23 | $2.71 | ||||||||||
OneRoyal | 0.8 pips | $8.00 | Zero Classic | $50 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $2.00 | ~ | ME | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | ASIC, FSA, CySEC, VFSC | Sitio Detalles |
$2.8 por lote | $2.80 | ECN Classic | 0.0 | $7.00 | $4.20 | ||||||||||
0.16 pips | $1.60 | Zero VIP | $10000 | 1.0 | $0.00 | $8.40 | |||||||||
$1.4 por lote | $1.40 | ECN VIP | 0.0 | $3.50 | $2.10 | ||||||||||
Tickmill | $8 por lote | $8.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2014 | FSA, FCA | Sitio Detalles |
$2 por lote | $2.00 | Raw | 0.1 | $4.23 | $3.23 | ||||||||||
$1.6 por lote | $1.60 | VIP | $50000 | $2.11 | $1.51 | ||||||||||
Traders Trust | FX, Metals: $8 por lote Indices, Energies: $4 por lote Crypto: $16 por lote | $8.00 | Classic | $50 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:3000 | MT4 | 2009 | CySEC | Sitio Detalles |
FX, Metals: $1.6 por lote Indices, Energies: $4 por lote Crypto: $16 por lote | $1.60 | Pro | $500 | 0.1 | $6.00 | $5.40 | |||||||||
XM | $8 por lote | $8.00 | Micro | $5 | 0.1 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:1000**, 1:30 (EU, AU) | MT4, MT5, Web | 2009, 2015, 2017 | CySEC, ASIC, FSC | Sitio Detalles |
Standard | 0.01 | ||||||||||||||
$2.4 - $12 por lote | $2.40 | XM Ultra Low* | 1.0 | $7.60 | |||||||||||
XMTrading | $8 por lote | $8.00 | Standard | $5 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:888 | MT4, MT5, Web | 2015 | FSA | Sitio Detalles |
Micro (Cent) | 0.01 (MT4), 0.1 (MT5) | ||||||||||||||
$2.4 - $12 por lote | $2.40 | XMTrading Zero | 0.01 | - | $7.40 | - | 1:500 | ||||||||
Exness | $7.2 - $48 por lote diario | $7.20 | Standard Plus | $1 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2008 | FSA | Sitio Detalles |
32% desde el spread diario | $3.20 | Standard Cent | 1.0 | $6.80 | MT4 | ||||||||||
Standard | MT4, MT5 | ||||||||||||||
$1.6 - $16 por lote diario | $1.60 | Raw Spread | $200 | 0.0 | $7.00 | $5.40 | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||||||
Zero | |||||||||||||||
20% desde el spread diario | $1.20 | Pro | 0.6 | $0.00 | $4.80 | IE, ME | |||||||||
TopFX | FX: $6.4 por $100K XAU: $6.4 por lote | $6.76 | cTrader Zero | $50 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $3.24 | ~ | ME | 1:30 | cTrader | 2010 | FSA | Sitio Detalles |
FX: 0.64 pips Metals, Oil: $6.4 por lote Crypto: $0.64 por lote | $6.40 | MT4 Zero | $3.60 | MT4 | |||||||||||
$2 por $100K | $2.11 | cTrader Raw | 0.2 | $5.81 | $5.70 | cTrader | |||||||||
FX, Metals, Oil: $2 por lote Crypto: $0.2 por lote | $2.00 | MT4 Raw | $5.85 | $5.85 | MT4 | ||||||||||
FxPro | 40% desde el spread | $6.40 | Standard Instant (+Fixed) | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $9.60 | ~ | IE | 1:200, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | SCB, CySEC | Sitio Detalles |
$5.60 | Standard Market | 1.4 | $8.40 | ME | |||||||||||
FxPro | FxPro | ||||||||||||||
FX, CFDs: 40% desde el spread Metals: 40% desde el spread + 36% desde el comisión | $1.60 | cTrader | 0.4 | $7.40 | $9.80 | сTrader | |||||||||
FX: 0.04 - 2 pips Metals, Crypto, CFDs: 36% desde el spread | $1.20 | Pro | $1000 | 1.0 | $0.00 | $8.80 | MT4 | ||||||||
Raw+ | 0.4 | $7.00 | $9.80 | MT4, MT5 | |||||||||||
Elite | $30000 | ||||||||||||||
HFM | 0.64 pips diario | $6.40 | Cent | $1 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $5.60 | ~ | ME | 1:2000 | MT4, Web | 2010 | - | Sitio Detalles |
Premium | |||||||||||||||
0.48 pips diario | $4.80 | HFcopy | $7.20 | ||||||||||||
0.24 pips diario | $2.40 | Zero | 0.1 | $6.00 | $4.60 | ||||||||||
$0.8 por lote diario | $0.80 | Pro | $100 | 0.6 | $0.00 | $5.20 | |||||||||
Orbex | $6.4 por lote | $6.40 | Starter | $100 | 0.01 | 1.9 | $0.80 | $13.40 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, FSC, FSA | Sitio Detalles |
$3.2 por lote | $3.20 | Premium | $500 | 0.5 | $8.00 | $9.80 | |||||||||
$0.8 por lote | $0.80 | Ultimate | $25000 | $5.00 | $9.20 | ||||||||||
Vantage | 0.64 pips | $6.40 | Standard STP | $50 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $3.60 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (AU) | MT4, MT5 | 2009 | ASIC, VFSC, CIMA | Sitio Detalles |
0.16 pips | $1.60 | Raw ECN | 0.1 | $6.00 | $5.40 | ||||||||||
- | $0.00 | Raw ECN (AU) | $2.00 | $3.00 | 1:30 | ||||||||||
PRO ECN | $10000 | $3.00 | $4.00 | 1:500, 1:30 (AU) | |||||||||||
VT Markets | 0.64 pips | $6.40 | Standard STP | $100 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $6.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2016 | ASIC | Sitio Detalles |
$1.6 por lote | $1.60 | Raw ECN | 0.2 | $6.00 | $6.40 | ||||||||||
RoboForex | 48% de los ingresos diario | $6.24 | ProCent | $10 | 0.1 | 1.3 | $0.00 | $6.76 | ~ | ME | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2009 | IFSC | Sitio Detalles |
Pro | 0.01 | ||||||||||||||
48% desde el comisión diario | $2.03 | ECN | 0.1 | $4.23 | $3.20 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||||
$1.01 | Prime | $2.11 | $2.10 | 1:300, 1:30 (EU) | |||||||||||
Equiti | 0.56 pips | $5.60 | Standard | $500 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $10.40 | ~ | ME | 1:500, 1:400 (UAE) | MT4, MT5 | 2008 | FSA, JSC | Sitio Detalles |
$2.4 por lote | $2.40 | Premiere | $10000 | 0.2 | $7.00 | $6.60 | |||||||||
- | $0.00 | Elite | $50000 | $5.00 | $7.00 | ||||||||||
Swissquote | 0.56 pips instantáneamente | $5.60 | Standard | $1000 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $12.40 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | Sitio Detalles |
0.4 pips instantáneamente | $4.00 | Premium | $10000 | 0.1 | 1.5 | $11.00 | |||||||||
0.16 pips instantáneamente | $1.60 | Prime | $50000 | 1 | 1.2 | $10.40 | |||||||||
Ultima Markets | FX, Metals, Oil: 0.56 pips CFD: $3.2 por $100K Crypto: $5.6 por $100K | $5.60 | Standard STP | $50 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $6.40 | ~ | ME | 1:2000 | MT4 | 2016 | FSC | Sitio Detalles |
FX, Metals, Oil: $1.2 por lote CFD: $0.96 por $100K Crypto: $1.92 por $100K | $1.20 | Raw ECN | 0.1 | $5.00 | $4.80 | ||||||||||
Skilling | 36% desde el spread | $5.04 | Standard | $25 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $8.96 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5, Skilling Trader | 2016 | FSA | Sitio Detalles |
$1.44 | Premium | $5000 | 0.4 | $6.34 | $8.90 | ||||||||||
FIBO Group | 0.48 pips | $4.80 | MT4 Fixed | $50 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | = | IE | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | Sitio Detalles |
20.8% desde el spread | $1.66 | MT4 NDD No Commission | 0.8 | $6.34 | ~ | ME | 1:400 | ||||||||
$1.25 | MT4 Cent | $1 | 0.6 | $4.75 | 1:1000 | ||||||||||
12% desde el comisión | $0.76 | MT4 NDD | $50 | 0.3 | $6.34 | $8.58 | 1:400 | ||||||||
cTrader NDD | 0.2 | $7.58 | cTrader | ||||||||||||
MT5 NDD | MT5 | ||||||||||||||
GO Markets | FX, Metals: 0.48 pips CFDs, Crypto: - instantáneamente | $4.80 | Standard | $200 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $5.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC, FSC | Sitio Detalles |
FX, Metals: 12% desde el comisión CFDs, Crypto: - instantáneamente | $1.60 | GO Plus+ | 0.2 | $5.00 | $5.40 | ||||||||||
Key to Markets | FX, Metals: 40% desde el spread CFD, Shares: 8% desde el comisión | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $7.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | Mauritius FSC, FCA | Sitio Detalles |
FX, Metals: 40% desde el comisión CFD, Shares: 8% desde el comisión | $3.20 | PRO | 0.2 | $8.00 | $6.80 | ||||||||||
Valutrades | FX: $4.8 - $26.4 por lote Metals: $5.6 - $18.4 por lote CFDs: $4.8 - $36.8 por lote | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA, FCA | Sitio Detalles |
$1.6 por lote | $1.60 | ECN | 0.4 | $6.00 | $8.40 | ||||||||||
Titan FX | FX: 0.44 pips Metals: 0.4 pips Crypto: $0.16 por lote | $4.40 | Zero Micro | $200 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $9.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2014 | VFSC, SFSA, MFSC | Sitio Detalles |
FX: 0.36 pips Index CFD: 0.8 pips Metals, Energy, Soft Commodity: $0.08 pips Crypto: $1.6 por lote | $3.60 | Zero Standard | 1.2 | $8.40 | 1:500 | ||||||||||
FX: $1 por lote Metals, CFDs: $0.32 por lote Crypto: $0.8 por lote | $1.00 | Zero Blade | 0.2 | $7.40 | |||||||||||
FXCC | 0.4 pips | $4.00 | ECN XL | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | CySEC | Sitio Detalles |
Global Prime | $4 por lote | $4.00 | Standard | $200 | 0.01 | 1.5 | $0.00 | $11.00 | ~ | ME | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | Sitio Detalles |
$1.6 por lote | $1.60 | Raw | 0.6 | $7.00 | $11.40 | ||||||||||
IC Markets | 0.4 pips | $4.00 | Standard | $200 | 0.01 | 0.6 | $0.00 | $2.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | Sitio Detalles |
22.8% desde el comisión | $1.60 | Raw Spread | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ||||||||||
$0.8 por $100K | $0.85 | Raw Spread (cTrader) | $6.34 | $5.50 | cTrader | ||||||||||
Just2Trade | 0.4 pips | $4.00 | MT4 Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2004 | CySEC | Sitio Detalles |
$0.8 por lote | $0.80 | MT4 ECN | $200 | 0.5 | $6.00 | $10.20 | |||||||||
16% de los ingresos | $0.64 | MT5 Global | $100 | 1.2 | $4.00 | $15.36 | MT5 | ||||||||
MarketsVox | FX, Metals: $4 por lote Oil, Indices: $0.16 por lote BTCUSD: $6.4 por lote | $4.00 | Standard | $100 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $6.00 | ~ | ME | 1:2000 | MT4, MT5 | 2019 | FSA | Sitio Detalles |
FX, Metals: $1.6 por lote Oil, Indices: $0.16 por lote BTCUSD: $6.4 por lote | $1.60 | ECN | 0.0 | $6.00 | $4.40 | 1:1000 | |||||||||
NordFX | 0.4 pips | $4.00 | Pro | $10 (MT4), $50 (MT5) | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2008 | - | Sitio Detalles |
0.32 pips | $3.20 | Zero | $100 (MT4), $200 (MT5) | 0.1 | 0.3 | $7.40 | $7.20 | ||||||||
ThinkMarkets | $4 por lote | $4.00 | Standard | $1 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $9.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4, Trade Interceptor, Web | 2010 | ASIC, FCA, FSCA, JFSA, FSA | Sitio Detalles |
11.43% desde el comisión | $0.85 | ThinkZero | $500 | 0.0 | $7.40 | $6.55 | MT4, MT5, Web, | ||||||||
Yadix | 0.4 pips instantáneamente | $4.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $12.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2010 | FSA | Sitio Detalles |
0.24 pips instantáneamente | $2.40 | Scalper | $500 | 0.2 | $7.00 | $6.60 | |||||||||
0.16 pips instantáneamente | $1.60 | Pro | $10000 | $5.00 | $5.40 | 1:200 | |||||||||
Libertex | 32% desde el spread + 32% desde el comisión | $3.84 | MT5-Market | $100 | 0.01 | 0.8 | $4.00 | $8.16 | ~ | ME | 1:1000 | MT5 | 1997 | - | Sitio Detalles |
$2.56 | MT4-Market | 0.1 | $7.00 | $5.44 | MT4 | ||||||||||
32% desde el spread | MT5-Instant | 0.8 | $0.00 | IE | MT5 | ||||||||||
$0.96 | MT4-Instant | 0.3 | $2.04 | MT4 | |||||||||||
32% desde el comisión | $0.85 | Libertex | 0.0001 | 0.0 | $2.64 | $1.80 | ME | 1:200 | Libertex | ||||||
Dukascopy Europe | Contáctenos | $3.38 | Retail | $100 | 0.01 | 0.3 | $8.46 | $8.07 | ~ | ME | 1:30 | MT4, JFOREX | 1998 | Latvijas Banka | Sitio Detalles |
Axi | 0.32 pips | $3.20 | Standard | $1 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.80 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2007 | ASIC, FCA, DFSA | Sitio Detalles |
$1.6 por lote | $1.60 | PRO | 0.2 | $7.00 | $7.40 | ||||||||||
- | $0.00 | Elite | $25000 | $3.50 | $5.50 | ||||||||||
BlackBull Markets | FX, Metals: $3.2 por lote CFDs: - | $3.20 | Standard | $1 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, TradingView | 2014 | FSA, FSPR | Sitio Detalles |
FX, Metals: $1.6 por lote CFDs: - | $1.60 | Prime | $2000 | 0.3 | $6.34 | $7.74 | |||||||||
Fusion Markets | FX: 0.32 pips Metals: 3.2 pips CFDs, Crypto: - | $3.20 | Classic | $1 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $5.80 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (ASIC) | MT4, MT5, cTrader | 2017 | ASIC, VFSC | Sitio Detalles |
FX, Metals: 12% desde el comisión CFDs, Crypto: - | $0.54 | ZERO | 0.0 | $4.50 | $3.96 | ||||||||||
Gerchik & Co | $3.2 por lote | $3.20 | Zero | $100 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $13.80 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5 | 2015 | VFSC | Sitio Detalles |
Mini | $500 | 0.7 | $10.00 | ||||||||||||
Simple | $1000 | 0.3 | $9.80 | ||||||||||||
$2.8 por lote | $2.80 | Silver | $10000 | 0.2 | $9.00 | $8.20 | |||||||||
$2.4 por lote | $2.40 | Gold | $25000 | $8.00 | $7.60 | ||||||||||
$2 por lote | $2.00 | Platinum | $100000 | $7.00 | $7.00 | ||||||||||
Pepperstone | 0.32 pips | $3.20 | Standard | $200 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $6.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC, SCB, CMA | Sitio Detalles |
0.08 pips | $0.80 | Standard Islamic | $9.20 | ||||||||||||
11.43% desde el comisión | Razor | 0.0 | $7.00 | $6.20 | |||||||||||
TMGM | FX, Metals: $3.2 por lote CFD, Crypto: $1.2 por lote Shares: $0.016 por lote | $3.20 | Classic | $100 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $5.80 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2013 | ASIC, FMA, VFSC, FSC | Sitio Detalles |
FX, Metals: $1.6 por lote CFD, Crypto: $1.2 por lote Shares: $0.016 por lote | $1.60 | Edge | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ||||||||||
VARIANSE | $3.2 por lote instantáneamente | $3.20 | Classic | $500 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.80 | ~ | ME | 1:400, 1:30 (EU) | MT4, cTrader | 2015 | FCA, FSC, LFSA | Sitio Detalles |
$1.6 por lote instantáneamente | $1.60 | ECNpro | $5000 | 0.1 | $7.00 | $6.40 | |||||||||
$0.4 por lote instantáneamente | $0.40 | PRIME | $50000 | 1 | $6.00 | $6.60 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||||
Admirals | 40% desde el spread | $2.40 | Trade | $100 | 0.01 | 0.6 | $0.00 | $3.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2001 | FCA, JSC, Seychelles FSA | Sitio Detalles |
24% desde el comisión | $1.44 | Zero | 0.1 | $6.00 | $5.56 | ||||||||||
Fullerton Markets | 0.24 pips instantáneamente | $2.40 | Variable | $100 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $14.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2015 | - | Sitio Detalles |
Pro | 0.9 | $6.60 | |||||||||||||
$0.96 por lote instantáneamente | $1.20 | Raw | 0.2 | $8.00 | $8.80 | ||||||||||
Trader's Way | 0.24 pips | $2.40 | MT4.VAR. | $10 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $11.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | Sitio Detalles |
20% desde el comisión | $0.63 | MT4.ECN. | 0.5 | $3.17 | $7.54 | ||||||||||
MT5.ECN. | |||||||||||||||
- | $0.00 | CT.ECN. | $8.17 | 1:500 | cTrader | ||||||||||
Tradeview | $2 por $100K diario | $2.11 | cTrader | $1000 | 0.01 | 0.1 | $5.29 | $4.17 | ~ | ME | 1:400 | cTrader, Web | 2004 | CIMA | Sitio Detalles |
$2 por lote instantáneamente | $2.00 | Innovative Liquidity Connector | 0.1 | 0.2 | $5.00 | $5.00 | 1:100 | MT4, MT5 | |||||||
- | $0.00 | X Leverage | $100 | 0.01 | 0.8 | $0.00 | $8.00 | 1:400 | |||||||
MTrading | 16% desde el spread | $2.08 | M.Cent | $10 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $10.92 | = | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | Sitio Detalles |
M.Premium | $100 | ||||||||||||||
16% desde el comisión | $0.64 | M.Pro | $500 | 0.1 | $4.00 | $4.36 | ~ | ||||||||
Grand Capital | 24% desde el spread | $1.92 | Micro (Cent) | $10 | 0.1 | 0.8 | $0.00 | $6.08 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2006 | FC | Sitio Detalles |
Standard | $100 | 0.01 | 1:1000 | ||||||||||||
24% desde el comisión | $1.20 | ECN Prime | $500 | 0.4 | $5.00 | $7.80 | 1:100 | ||||||||
MT5 | $100 | 0.8 | $11.80 | MT5 | |||||||||||
FXOpen | 0.192 pips | $1.90 | STP | $10 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $10.10 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2005 | FC | Sitio Detalles |
12% desde el comisión | $0.84 | ECN | $100 | 0.2 | $7.00 | $8.16 | MT4, MT5, TickTrader | ||||||||
- | $0.00 | Micro (Cent) | $1 | 0.1 | 2.2 | $0.00 | $22.00 | IE | MT4 | ||||||
FXOpen UK | 0.192 pips | $1.90 | STP | $300 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $10.10 | ~ | ME | 1:30 | MT4 | 2005 | FCA | Sitio Detalles |
12% desde el comisión | $0.89 | ECN | 0.2 | $7.40 | $8.51 | MT4, MT5 | |||||||||
xChief | $1.6 por $100K | $1.69 | Cent | $1 | 0.01 | 0.7 | $0.00 | $5.31 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2014 | ASIC, MISA | Sitio Detalles |
Classic+ | $10 | 1:1000 | |||||||||||||
DirectFX | $50 | 0.4 | $5.29 | $7.59 | |||||||||||
xPrime | $2000 | $6.34 | $8.65 | ||||||||||||
Afterprime | $1.6 por lote | $1.60 | ECN | $200 | 0.01 | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ~ | ME | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | FSA | Sitio Detalles |
ActivTrades (Bahamas) | 0.08 pips | $0.80 | Standard | $10 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $8.20 | ~ | ME | 1:400 | MT4, MT5, ActivTrader | 2001 | - | Sitio Detalles |
Darwinex | 10% desde el comisión | $0.53 | Standard | $500 | 0.01 | 0.3 | $5.29 | $7.76 | ~ | ME | 1:30 | MT4, MT5 | 2012 | FCA | Sitio Detalles |
Actualidad de los datos 25.12.2023
¿No está su Bróker en la lista? Escríbanos estudiaremos, sin falta, la posibilidad de añadirle!
Decodificación:
Premio del Premium Trading – bonificación, que se paga por la compañía Premium Trading por cada orden. Se indica en los puntos, en el porciento de spread o el porciento de cada comisión.
Premio, $ por lote – bonificación en USD (en céntimos de dólar USD en cuentas de céntimos de dólar), se paga por la compañía Premium Trading por negocio con volumen 1 lote (100 000 unidades de divisa básica) de acuerdo con el instrumento comercial, elegido.
Tipo de cuenta – nombramiento del tipo de cuenta. Tipos principales de cuenta: cuentas – Cent con el balance en céntimos de dólar, americanos, cuentas –Micro con el lote mínimo, a partir de 0.01 (1 000 unidades de divisa básica), cuentas –Standard – cuentas clásicas, como regla, con el funcional más completo, cuentas – Pro – cuentas para traders profesionales, como regla, con spreads rebajados, ECN (Electronic Communications Network) – cuentas con alcance a uno de los sistemas electrónicos bursátiles, NDD (No Dealing Desk) – cuentas con la ejecución sin intervención de dealer, STP (Sraight Through Processing) – cuentas con el procesamiento continuo de transacciones.
Dep. min – depósito mínimo, necesario para abrir cuenta del tipo dado.
Lote. min – volumen mínimo de la posición, calculando 1 lote = 100 000 unidades de divisa básica.
Spread típico – diferencia entre el precio de compra y precio de venta del instrumento elegido. Para tipos de cuentas con el spread fijo, se indica valor constante. Para tipos de cuentas con el spread flotante, se indica, como regla, valor promedio en 24 horas. En el caso, si el Bróker no indica el valor dado, el spread típico se calcula por la compañía Premium Trading, como valor promedio en 24 horas, de acuerdo con el tiempo de terminal.
Comisión, $ por lote – comisión en USD (en céntimos de dólar USD en cuentas de céntimos de dólar), percibida por el Bróker para el negocio completo (incluyendo apertura y cierre de la posición) con el tamaño de 1 lote (100 000 unidades de divisa básica) de acuerdo con el instrumento comercial erigido.
Costos puros, $ por lote (Spread + Comisión - Premio) – expensas neto en USD (en céntimos de dólar USD en cuentas de céntimos de dólar USA) para el negocio completo (incluyendo apertura y cierre de la posición) con el tamaño de 1 lote (100 000 unidades de divisa básica) de acuerdo con el instrumento comercial erigido, teniendo en cuenta premio de Premium Trading.
Tipo de spread - "=" – spread fijado, "~" – spread flotante.
Prec. cot. – cantidad de símbolos después de la coma en el valor de cotización.
