Broker | Prämie von Premium Trading | Prämie, $ per Los | Kontotyp | Min. Einzahlung | Min. Los | Typ. Spread, P. | Provision, $ per Los | Spread +Provision - Prämie, $ per Los | Spread - Typ | Quot.- Präz. | Ausf.- Meth. | Max. Leverage | Handels - plattform | Gründ- ungsjahr | Reg. | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InstaForex | 1.7 - 4.51 Pips wöchentlich | $17.00 | Cent.Standard | $1 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $13.00 | = | 4 | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Website Details |
Cent.Eurica | 0.0 | $30.00 | ||||||||||||||
Insta.Standard | 0.01 (100 un.) | 3.0 | $0.00 | |||||||||||||
Insta.Eurica | 0.0 | $30.00 | ||||||||||||||
![]() PaxForex | 1.68 - 2.4 Pips | $16.80 | Cent | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $7.20 | = | 4 | IE | 1:500 | MT4 | 2011 | - | Website Details |
1.04 - 11.6 Pips | $10.40 | Mini | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | 5 | |||||||||
0.24 - 9.94 Pips | $2.40 | Standard | $2000 | 0.1 | 0.8 | $5.60 | ||||||||||
VIP | $10000 | 0.01 | ||||||||||||||
![]() AMarkets | $12 per Los täglich | $12.00 | Fixed | $100 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $18.00 | = | 4 | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | FC | Website Details |
$7.2 per Los täglich | $7.20 | Standard | 1.6 | $8.80 | ~ | 5 | IE/ME | MT4, xStation | ||||||||
$2.4 per Los täglich | $2.40 | ECN | $200 | 0.4 | $5.00 | $6.60 | ME | 1:200 | ||||||||
![]() FBS | $12 - $64 per Los wöchentlich | $12.00 | Micro | $5 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $18.00 | = | 5 | ME | 1:3000 | MT4 | 2009 | IFSC | Website Details |
$8 per Los wöchentlich | $8.00 | Cent | $1 | 1.1 | $3.00 | ~ | 1:1000 | |||||||||
Standard | $100 | 1:3000 | ||||||||||||||
Zero Spread | $500 | 0.0 | $20.00 | $12.00 | = | |||||||||||
$2.4 per Los | $2.40 | ECN | $1000 | 0.1 | $6.00 | $3.60 | ~ | 1:500 | ||||||||
![]() Forex4you | 60% vom Spread | $12.00 | Cent | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $8.00 | = | 4 | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Website Details |
Classic | ||||||||||||||||
60% vom Spread + 60% der Provision | $7.80 | Cent NDD | 0.3 | $10.00 | $5.20 | ~ | 5 | ME | ||||||||
40% der Provision | $4.44 | Pro STP | $11.10 | $9.66 | 1:200 | |||||||||||
![]() LiteForex | 1.2 Pips | $12.00 | CLASSIC | $50 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $8.00 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | Website Details |
$2.8 per Los | $2.80 | ECN | 0.2 | $10.00 | $9.20 | |||||||||||
![]() Weltrade | 0.76 - 155.27 Pips täglich | $12.00 | Micro (Cent) | $25 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $4.00 | ~ | 5 | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2006 | - | Website Details |
Premium | $200 | |||||||||||||||
0.08 - 10.66 Pips täglich | $2.88 | Pro | 500 | 0.6 | $3.12 | |||||||||||
![]() ForexMart | 1.04 Pips | $10.40 | Standard | $15 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $9.60 | = | 5 | ME | 1:500 | MT4 | 2015 | CySEC | Website Details |
Zero Spread | $1 | 0.0 | $20.00 | ~ | IE | |||||||||||
0.16 Pips | $1.60 | Cents | $15 | 1.3 | $0.00 | $11.40 | ME | |||||||||
Classic | ||||||||||||||||
Pro | $200 | 0.9 | $7.40 | |||||||||||||
![]() FreshForex | $9.6 per Los | $9.60 | Classic | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $10.40 | = | 4 | ME | 1:2000 | MT4 | 2004 | - | Website Details |
$1.92 per Los | $1.92 | Market Pro | 1.7 | $15.08 | ~ | 5 | 1:500 | |||||||||
$0.96 per Los | $0.96 | ECN | 0.5 | $6.66 | $10.70 | ~ | ||||||||||
![]() NordFX | 0.96 Pips | $9.60 | Fix | $10 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $10.40 | = | 4 | IE | 1:1000 | MT4 | 2008 | VFSC | Website Details |
0.48 Pips | $4.80 | Pro | $250 | 1.2 | $7.20 | ~ | 5 | ME | ||||||||
0.36 Pips | $3.60 | Zero | $500 | 0.1 | 0.3 | $7.77 | $7.17 | |||||||||
![]() RoboForex | 40% des Brokerumsatzes täglich | $8.40 | Pro-Affiliate | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $15.60 | ~ | 5 | ME | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | 2009 | IFSC, CySEC | Website Details |
40% der Provision täglich | $5.33 | ECN-Pro Affiliate | 0.4 | $13.32 | $11.99 | 1:300, 1:30 (EU) | ||||||||||
40% des Brokerumsatzes täglich | $5.20 | Pro-Cent | 0.1 | 1.4 | $0.00 | $8.80 | 1:1000, 1:30 (EU) | |||||||||
Pro-Standard | 0.01 | MT4, MT5, Web, cTrader | ||||||||||||||
40% der Provision täglich | $1.78 | ECN-Pro NDD | 0.3 | $4.44 | $5.66 | 1:300, 1:30 (EU) | ||||||||||
16% der Provision täglich | $0.53 | Prime | $5000 | 0.2 | $3.33 | $4.80 | 1:100, 1:30 (EU) | MT4, Web | ||||||||
![]() AETOS | $8.1 per Los | $8.10 | General | $250 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $9.90 | ~ | 5 | ME | 1:30 | MT4 | 2007 | FCA, ASIC | Website Details |
![]() FXCC | 0.81 Pips | $8.10 | ECN Standard | $10000 | 0.01 | 0.6 | $15.00 | $12.90 | ~ | 5 | ME | 1:200, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | VFSC, CySEC, FCA | Website Details |
0.4 Pips | $4.00 | ECN XL | $100 | $5.00 | $7.00 | 1:300, 1:30 (EU) | ||||||||||
$1.6 per Los | $1.60 | ECN Advanced | $100000 | $8.00 | $12.40 | 1:100, 1:30 (EU) | ||||||||||
![]() AvaTrade | $8 per Los | $8.00 | Standard | $250 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $5.00 | ~ | 5 | ME | 1:30 | AvaTradeGO, MT4, MT5 | 2006 | CBI, ASIC, FSA, FSB | Website Details |
![]() Blackwell Global | $8 per Los | $8.00 | Standard | $500 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | 5 | ME | 1:30 | MT4, Blackwell Trader Pro | 2010 | FCA | Website Details |
Pro | 1:400 | |||||||||||||||
![]() FortFS | 40% vom Spread | $8.00 | FORT CENT | $5 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $12.00 | = | 4 | IE | 1:1000 | MT4, Web | 2010 | - | Website Details |
FORT | ||||||||||||||||
$4 per Los | $4.00 | FLEX CENT | 0.9 | $5.00 | ~ | 5 | ME | |||||||||
FLEX STANDART | ||||||||||||||||
PRO | $500 | 0.1 | 0.8 | $18.00 | $22.00 | 1:100 | ||||||||||
- | $0.00 | NEWBIE CENT | $5 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $9.00 | 1:1000 | ||||||||
![]() FXDD | 0.8 Pips | $8.00 | Standard | $250 | 0.01 | 1.9 | $0.00 | $11.00 | ~ | 5 | ME | 1:500, 1:30 (Malta) | MT4, MT5 | 2010 | MFSA | Website Details |
40% der Provision | $2.39 | ECN | 0.2 | $5.98 | $5.59 | |||||||||||
![]() FXOptimax | 0.8 Pips | $8.00 | FXOptimax 4-Digits | $10 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $12.00 | = | 4 | ME | 1:1000 | MT4 | 2009 | - | Website Details |
FXOptimax Precision | 1.9 | $11.00 | ~ | 5 | ||||||||||||
- | $0.00 | FXOptimax Pro | $100 | 0.2 | $7.00 | $9.00 | 1:500 | |||||||||
![]() FXPRIMUS | 0.8 Pips | $8.00 | Standard | $1000 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | 4 | ME | 1:500 | MT4, Web | 2011 | VFSC, CySEC | Website Details |
40% der Provision | $4.00 | Premium | $2500 | 0.4 | $10.00 | $10.00 | 5 | |||||||||
![]() HYCM | $8 per Los | $8.00 | Fixed | $100 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | = | 5 | ME | 1:400, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | 1977 | FCA, CySEC, CIMA | Website Details |
Classic | 1.4 | $6.00 | ~ | |||||||||||||
Raw | $200 | 0.2 | $8.00 | $2.00 | ||||||||||||
![]() JustForex | $8 per Los | $8.00 | Cent | $1 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $2.00 | ~ | 5 | ME | 1:1000 | MT4 | 2012 | - | Website Details |
Mini | 1:3000 | |||||||||||||||
Standard | $100 | 0.8 | $0.00 | |||||||||||||
Pro | $500 | |||||||||||||||
$4 per Los | $4.00 | ECN Zero | 0.1 | $5.55 | $2.55 | 1:500 | ||||||||||
![]() NSFX | 0.8 Pips | $8.00 | MT4 Fixed | $300 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $22.00 | = | 4 | IE | 1:50 | MT4 | 2012 | MFSA | Website Details |
0.24 Pips | $2.40 | MT4 ECN | $3000 | 0.4 | $8.88 | $10.48 | ~ | 5 | ME | |||||||
![]() Tickmill | $8 per Los | $8.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | 5 | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2014 | FSA, FCA | Website Details |
$1.6 per Los | $1.60 | Pro | 0.2 | $4.44 | $4.84 | |||||||||||
VIP | $50000 | $2.22 | $2.62 | |||||||||||||
![]() Valutrades | $8 per Los | $8.00 | Standard | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FCA | Website Details |
$1.6 per Los | $1.60 | ECN | 0.1 | $6.00 | $5.40 | |||||||||||
![]() XM | $8 per Los | $8.00 | Micro (Cent) | $5 | 0.01 (MT4) 0.1 (MT5) | 1.7 | $0.00 | $9.00 | ~ | 5 | ME | 1:888, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | 2009, 2015, 2017 | CySEC, ASIC, IFSC | Website Details |
Standard | 0.01 | |||||||||||||||
$2.4 - $12 per Los | $2.40 | Ultra Low* | $50 | 0.8 | $5.60 | |||||||||||
XM Zero* | $100 | - | $7.77 | - | ||||||||||||
![]() HF Markets | 0.64 Pips täglich | $6.40 | Micro | $50 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $5.60 | ~ | 5 | ME | 1:30 | MT4, Web | 2012 | CySEC | Website Details |
Premium | $100 | |||||||||||||||
0.48 Pips täglich | $4.80 | HFcopy | $7.20 | |||||||||||||
0.24 Pips täglich | $2.40 | Zero | $200 | 0.3 | $6.00 | $6.60 | ||||||||||
![]() HotForex | 0.64 Pips täglich | $6.40 | Micro | $5 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $5.60 | ~ | 5 | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2010 | - | Website Details |
Premium | $100 | 1:500 | ||||||||||||||
Auto | $200 | |||||||||||||||
0.48 Pips täglich | $4.80 | HFcopy | $100 | $7.20 | 1:400 | |||||||||||
0.24 Pips täglich | $2.40 | Zero | $200 | 0.3 | $6.00 | $6.60 | 1:500 | |||||||||
![]() Orbex | $6.4 per Los | $6.40 | Fixed | $500 | 0.01 | 1.9 | $0.00 | $12.60 | = | 5 | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, MFSC | Website Details |
$5.6 per Los | $5.60 | Starter | 1.5 | $9.40 | ~ | |||||||||||
$2.4 per Los | $2.40 | Premium | $5000 | - | $8.00 | - | ||||||||||
- | $0.00 | Ultimate | $25000 | $5.00 | ||||||||||||
![]() Vantage FX | 0.64 Pips | $6.40 | Standard STP | $200 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $6.60 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4 | 2009 | ASIC | Website Details |
0.16 Pips | $1.60 | Raw ECN | $500 | 0.2 | $6.00 | $6.40 | ||||||||||
- | $0.00 | PRO ECN | $20000 | 0.1 | $3.50 | $4.50 | ||||||||||
![]() ROYAL | 0.56 Pips | $5.60 | Classic | $50 | 0.01 | 1.5 | $0.00 | $9.40 | ~ | 5 | ME | 1:400 | MT4 | 2006 | ASIC | Website Details |
0.4 Pips | $4.00 | Premium | $3500 | 1.1 | $7.00 | |||||||||||
$1.6 per Los | $1.60 | Edge | $1000 | 0.1 | $7.00 | $6.40 | ||||||||||
$0.8 per Los | $0.80 | VIP | $35000 | $5.00 | $5.20 | |||||||||||
$0.4 per Los | $0.40 | PRO100 | $100000 | $3.50 | $4.10 | |||||||||||
![]() Swissquote | 0.56 Pips | $5.60 | Standard | $1000 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $12.40 | ~ | 5 | ME | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | Website Details |
0.4 Pips | $4.00 | Premium | $10000 | 0.1 | 1.5 | $11.00 | ||||||||||
0.16 Pips | $1.60 | Prime | $50000 | 1 | 1.2 | $10.40 | ||||||||||
![]() FIBO Group | 0.48 Pips | $4.80 | MT4 Fixed | $50 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | = | 4 | IE | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | Website Details |
20.8% vom Spread | $1.66 | MT4 NDD No Commission | 0.8 | $6.34 | ~ | 5 | ME | 1:400 | ||||||||
12% der Provision | $1.33 | MT5 NDD | $1000 | 0.2 | $11.10 | $11.77 | MT5 | |||||||||
20.8% vom Spread | $1.25 | MT4 Cent | $1 | 0.6 | $0.00 | $4.75 | 1:1000 | MT4 | ||||||||
12% der Provision | $0.80 | MT4 NDD | $50 | 0.3 | $6.66 | $8.86 | 1:400 | |||||||||
cTrader NDD | 0.2 | $7.86 | cTrader | |||||||||||||
![]() Grand Capital | 24% vom Spread | $4.80 | Standard IE | $100 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | = | 5 | IE | 1:2000 | MT4 | 2006 | CRFIN | Website Details |
$4.08 | Micro (Cent) | $10 | 0.1 | 1.7 | $12.92 | ~ | ME | 1:500 | ||||||||
Standard ME | $100 | 0.01 | 1:2000 | |||||||||||||
24% der Provision | $1.20 | ECN, MT5 Prime | $500 | 0.5 | $5.00 | $8.80 | 1:100 | |||||||||
MT5 | $100 | 0.8 | $11.80 | MT5 | ||||||||||||
![]() FxPro | $4 - $6.4 per $100K | $4.44 | MT4 Instant floating spread | $100 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $12.56 | ~ | 5 | IE | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2006 | SCB, CySEC | Website Details |
MT4 Instant fixed spread | 1.6 | $11.56 | ||||||||||||||
MT5 Market floating spread | 1.5 | $10.56 | ME | MT5 | ||||||||||||
cTrader | 0.4 | $9.99 | $9.55 | сTrader, Web | ||||||||||||
$2.4 - $4 per $100K | $2.66 | MT4 Market floating spread | 1.6 | $0.00 | $13.34 | MT4, Web | ||||||||||
![]() FP Markets | $4 per Los | $4.00 | Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | ASIC | Website Details |
$1.6 per Los | $1.60 | Raw | 0.1 | $6.00 | $5.40 | |||||||||||
![]() FXTM | $4 per Los | $4.00 | Cent | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $20.00 | = | 5 | IE | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4 | 2012 | FSC, CySEC | Website Details |
Standard | $100 | 2.0 | $16.00 | ~ | MT4, MT5 | |||||||||||
ECN Zero | $200 | ME | ||||||||||||||
24% der Provision | $1.07 | ECN | $500 | 0.6 | $4.44 | $9.37 | ||||||||||
- | $0.00 | ECN Pro | $25000 | 0.4 | $0.00 | $4.00 | 1:200, 1:30 (EU) | |||||||||
![]() IC Markets | 0.4 Pips | $4.00 | Standard | $200 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.00 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | Website Details |
22.8% der Provision | $1.60 | Raw Spread | 0.1 | $7.00 | $6.40 | |||||||||||
$0.8 per $100K täglich | $0.89 | Raw Spread (cTrader) | $6.66 | $6.77 | cTrader | |||||||||||
![]() Land-FX | 0.4 Pips | $4.00 | Standard | $300 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $10.00 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA | Website Details |
- | $0.00 | ECN | $2000 | 0.1 | 0.2 | $7.00 | $9.00 | |||||||||
![]() MTrading | $4 per Los | $4.00 | M.Premium | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | = | 4 | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | Website Details |
20% der Provision | $0.80 | M.Pro | $500 | 0.2 | $4.00 | $5.20 | ~ | 5 | ||||||||
![]() ThinkMarkets | $4 per Los | $4.00 | Standard | $1 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $10.00 | ~ | 5 | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Trade Interceptor, Web | 2010 | ASIC, FCA | Website Details |
11.43% der Provision | $0.89 | ThinkZero | $500 | 0.3 | $7.77 | $9.88 | MT4, MT5, Web, | |||||||||
![]() Exness | 32% vom Spread täglich | $3.52 | Cent | $1 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.48 | ~ | 5 | ME | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4 | 2008 | CySEC, FCA | Website Details |
Mini | MT4, MT5 | |||||||||||||||
13.6% vom Spread täglich | $0.95 | Classic | $2000 | 0.1 | 0.7 | $6.05 | IE | |||||||||
$0.48 per $100K täglich | $0.53 | ECN | $300 | 0.01 | 0.4 | $5.55 | $9.02 | ME | 1:200, 1:30 (EU) | MT4 | ||||||
![]() AAAFx | 0.32 Pips | $3.20 | Standard | $100 | 0.01 | 0.3 | $20.00 | $19.80 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4, ZTP | 2019 | - | Website Details |
![]() AxiTrader | 0.32 Pips sofort | $3.20 | Standard | $1 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.80 | ~ | 5 | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2007 | ASIC, FCA, DFSA | Website Details |
$1.6 per Los sofort | $1.60 | PRO | 0.1 | $7.00 | $6.40 | |||||||||||
![]() Blueberry Markets | 0.32 Pips | $3.20 | Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.80 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4, Web | 2016 | ASIC | Website Details |
$1.6 per Los | $1.60 | Professional | $2000 | 0.2 | $7.00 | $7.40 | ||||||||||
![]() GO Markets | 0.32 Pips | $3.20 | Standard | $200 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.80 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC | Website Details |
12% der Provision | $0.60 | GO Plus+ | $500 | 0.2 | $5.00 | $6.40 | ||||||||||
![]() Pepperstone | 0.32 Pips | $3.20 | Standard | $200 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.80 | ~ | 5 | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC, FCA | Website Details |
11.43% der Provision | $0.86 | Razor | 0.2 | $7.53 | $8.67 | |||||||||||
![]() FXOpen | 0.3 Pips | $3.00 | STP | $10 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $6.00 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4 | 2005 | FC | Website Details |
19.2% der Provision | $1.07 | ECN | $100 | 0.1 | $5.55 | $5.48 | ||||||||||
- | $0.00 | Micro (Cent) | $1 | 0.1 | 3.2 | $0.00 | $32.00 | IE | ||||||||
![]() Z.com Trade | $2.8 per Los | $2.80 | Classic | $50 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $17.20 | = | 5 | ME | 1:30 | MT4 | 2012 | FCA | Website Details |
$0.8 per Los | $0.80 | ECN | 0.1 | $8.00 | $8.20 | ~ | ||||||||||
- | $0.00 | ECN Plus | $10000 | $5.00 | $6.00 | |||||||||||
![]() XGLOBAL Markets | 0.24 Pips | $2.40 | Raw | $500 | 0.01 | 0.4 | $7.50 | $9.10 | ~ | 5 | ME | 1:30 | MT4 | 2012 | CySEC | Website Details |
![]() FXOpen AU | 20% der Provision | $2.22 | Micro ECN | $200 | 0.01 | 0.1 | $11.10 | $9.88 | ~ | 5 | ME | 1:100 | MT4 | 2012 | ASIC | Website Details |
0.192 Pips | $1.90 | STP | $10 | 0.9 | $0.00 | $7.10 | 1:500 | |||||||||
20% der Provision | $1.11 | Standard ECN | $1000 | 0.1 | $5.55 | $5.44 | ||||||||||
$0.80 | VIP ECN | $25000 | $4.00 | $4.20 | 1:200 | |||||||||||
![]() Trader's Way | 0.21 Pips | $2.10 | MT4.FIX. | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $17.90 | = | 5 | IE | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | Website Details |
MT4.VAR. | 1.4 | $11.90 | ~ | ME | ||||||||||||
17.5% der Provision | $1.17 | MT4.ECN. | $100 | 0.5 | $6.66 | $10.49 | ||||||||||
MT5.ECN. | ||||||||||||||||
- | $0.00 | CT.ECN. | $50 | $11.66 | 1:500 | cTrader | ||||||||||
![]() FXOpen UK | 0.192 Pips | $1.90 | STP | $300 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $7.10 | ~ | 5 | ME | 1:30 | MT4 | 2005 | FCA | Website Details |
16.8% der Provision | $1.86 | ECN | 0.1 | $11.10 | $10.24 | |||||||||||
![]() Admiral Markets | 28% vom Spread | $1.68 | Admiral.Markets | $100 | 0.01 | 0.6 | $0.00 | $4.32 | ~ | 5 | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2001 | ASIC, FCA | Website Details |
28% der Provision | Admiral.Prime | 0.1 | $6.00 | $5.32 | ||||||||||||
28% vom Spread | Admiral.MT5 | 0.6 | $0.00 | $4.32 | MT5 | |||||||||||
![]() Global Prime | $1.6 per Los | $1.60 | Standard | $200 | 0.01 | 0.1 | $7.00 | $6.40 | ~ | 5 | ME | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | Website Details |
![]() Dukascopy Europe | Kontaktiere uns | $0.00 | Retail | $100 | 0.01 | 0.3 | $9.99 | $12.99 | ~ | 5 | ME | 1:30 | MT4, JFOREX 3 | 1998 | FINMA | Website Details |
Datenaktualität 01.10.2019
Ihr Broker ist nicht in der Liste? Schreiben Sie uns, und wir werden die Möglichkeit dessen Auflistung unbedingt in Betracht nehmen!
Deutung:
Prämie von Premium Trading – die von Premium Trading für jede Transaktion auszuzahlende Vergütung. Die Prämie wird in Punkten, als Spread-Anteil oder Provisionsanteil angegeben.
Prämie, $ per Los - die von Premium Trading für jede Transaktion) per Transaktion von 1 Los (100.000 Einheiten der Basiswährung für das ausgewählte Handelsinstrument in USD (in USD-Cents auf Cent-Konten auszuzahlende Vergütung.
Kontotyp – Benennung des Kontotyps. Konto-Grundtypen: Cent – Konten mit Saldo in USD-Cents, Micro – Konten mit dem minimalen Los von ab 0.01 (1.000 Einheiten der Basiswährung), Standard – klassische Konten, in der Regel, mit der breitesten Funktionalität, Pro – Konten für professionelle Händler, in der Regel, mit den verminderten Spreads, ECN (Electronic Communications Network) – Konten mit dem Zugang auf eines der elektronischen Börsensysteme, NDD (No Dealing Desk) – Konten mit Transaktionen ohne Händlerintervention, STP (Sraight Through Processing) – Konten mit direkter Bearbeitung der Transaktionen.
Min. Einzahlung – die für die Eröffnung dieses Kontotyps minimale notwendige Einzahlung.
Min. Los – das minimale Positionsvolumen, kalkuliert als 1 Losт = 100.000 Einheiten der Basiswährung.
Typischer Spread – Unterschied zwischen Angebots- und Nachfragepreisen des ausgewählten Instruments. Für die Konten mit fixierten Spreads wird dieser fixierte Wert angegeben. Für die Konten mit variablen Spreads wird in der Regel der Tagesdurchschnittswert angegeben. Falls der Broker diesen Wert nicht angibt, der typische Spread wird von der Firma Premium Trading als Tagesdurchschnittswert nach der Terminal-Zeit kalkuliert.
Provision, $ per Los – die vom Broker in USD (in USD-Cents auf Cent-Konten) für komplette Transaktion (einschließlich der Positionseröffnung und -schließung) von 1 Los (100.000 Einheiten der Basiswährung) für das gewählte Handelsinstrument eingehobene Provision.
Spread + Provision - Prämie, $ per Los - Nettokosten in USD (in USD-Cents auf Cent-Konten) für komplette Transaktion (einschließlich der Positionseröffnung und -schließung) von 1 Los (100.000 Einheiten der Basiswährung) für das gewählte Handelsinstrument unter Berücksichtigung der Prämie von Premium Trading.
Spread-Typ - "=" – fixierter Spread, "~" – variabler Spread.
Quotationspräzision - Anzahl von Nachkommastellen im Quotationswert.
Ausführungsmethode – Methode der Ausführung von Handelspositionen: IE - Instant Execution – sofortige Ausführung – entweder wird die Marktorder zum angebotenen Preis ausgeführt oder, wenn der Preis sich geändert hat, wird die Bestätigung der Order-Ausführung zu einem neuen Preis (requote - "Requote") beantragt. ME - Market Execution - Marktausführung – die Order wird zum verfügbaren Preis mit möglicher positiven oder negativen Slippage (ohne Requote) ausgeführt.
Max. Leverage – maximale Größe des Verhältnisses von Fremd- zu Eigenkapital.
Handelsplattform – Handelsplattform.
Zinssatz, Jahres-% - die Größe von Jahreszinsen, die jeden Monat auf den Rest von frei verfügbaren Mitteln auf dem Handelskonto angerechnet wird.
Gründungsjahr – Jahr der Firmengründung.
Reg. – regelnde Organisation.
Reguliert in Europa – die in der Europäischen Union registrierten und davon regulierten Broker.