Broker | Prämie von Premium Trading | Prämie, $ per Los | Kontotyp | Min. Einzahlung | Min. Los | Typ. Spread, P. | Provision, $ per Los | Reine Kosten, $ per Los (Spread +Provision -Prämie) | Spread - Typ | Ausf.- Meth. | Max. Leverage | Handels - plattform | Gründ- ungsjahr | Reg. | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InstaForex | 1.7 - 4.51 Pips wöchentlich | $17.00 | Cent.Standard | $1 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $13.00 | = | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Website Details |
Cent.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
Insta.Standard | 0.01 (100 un.) | 3.0 | $0.00 | ||||||||||||
Insta.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
![]() AdroFx | 1.68 - 2.4 Pips | $16.80 | Micro | $25 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $3.20 | = | IE | 1:500 | MT4, Allpips | 2018 | VFSC | Website Details |
1.04 - 11.6 Pips | $10.40 | Standard | $100 | 1.6 | $5.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94 Pips | $2.40 | Premium | $2000 | 0.8 | |||||||||||
Pro | $10000 | ||||||||||||||
![]() PaxForex | 1.68 - 2.4 Pips | $16.80 | Cent | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $7.20 | = | IE | 1:500 | Allpips | 2011 | - | Website Details |
1.04 - 11.6 Pips | $10.40 | Mini | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94 Pips | $2.40 | Standard | $2000 | 0.1 | 0.8 | $5.60 | |||||||||
VIP | $10000 | 0.01 | |||||||||||||
![]() AMarkets | $12 per Los täglich | $12.00 | Fixed | $100 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $18.00 | = | IE/ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | FC | Website Details |
$7.2 per Los täglich | $7.20 | Standard | 1.5 | $7.80 | ~ | ||||||||||
$2.4 per Los täglich | $2.40 | ECN | $200 | 0.3 | $5.00 | $5.60 | ME | 1:200 | |||||||
![]() FBS | $12 - $64 per Los wöchentlich | $12.00 | Micro | $5 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $18.00 | = | ME | 1:3000 | MT4 | 2009 | IFSC | Website Details |
$8 per Los wöchentlich | $8.00 | Cent | $1 | 1.1 | $3.00 | ~ | 1:1000 | ||||||||
Standard | $100 | 1:3000 | |||||||||||||
Zero Spread | $500 | 0.0 | $20.00 | $12.00 | = | ||||||||||
$2.4 per Los | $2.40 | ECN | $1000 | 0.1 | $6.00 | $3.60 | ~ | 1:500 | |||||||
![]() Forex4you | 60% vom Spread | $12.00 | Cent | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $8.00 | = | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Website Details |
Classic | |||||||||||||||
60% vom Spread + 60% der Provision | $7.80 | Cent NDD | 0.3 | $10.00 | $5.20 | ~ | ME | ||||||||
60% vom Spread + 60% der Provision (Forex, Metals, Shares) 60% der Provision (Oil, Crypto, Indices) | $6.00 | Pro STP | 0.2 | $8.00 | $4.00 | 1:200 | |||||||||
![]() LiteForex | 1.12 Pips | $11.20 | CLASSIC | $50 | 0.01 | 2.1 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | Website Details |
56% der Provision | $5.60 | ECN | 0.1 | $10.00 | $5.40 | ||||||||||
![]() Weltrade | 0.864 - 175.976 Pips täglich | $10.80 | Micro (Cent) | $25 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $5.20 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2006 | - | Website Details |
Premium | $200 | ||||||||||||||
0.08 - 10.66 Pips täglich | $1.92 | Pro | 500 | 0.6 | $4.08 | ||||||||||
![]() RoboForex | 48% des Brokerumsatzes täglich | $10.08 | Pro Affiliate | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $13.92 | ~ | ME | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | 2009 | IFSC | Website Details |
$6.24 | ProCent | 0.1 | 1.4 | $7.76 | 1:2000, 1:30 (EU) | ||||||||||
Pro | 0.01 | MT4, MT5, Web, cTrader | |||||||||||||
48% der Provision täglich | $6.07 | ECN Affiliate | 0.1 | $12.64 | $7.57 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | ||||||||
$2.02 | ECN | $4.21 | $3.19 | MT4, MT5, Web, cTrader | |||||||||||
20% der Provision täglich | $0.63 | Prime | $3.16 | $3.53 | 1:300, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | |||||||||
![]() FreshForex | $9.6 per Los | $9.60 | Classic | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $10.40 | = | ME | 1:2000 | MT4 | 2004 | - | Website Details |
$1.92 per Los | $1.92 | Market Pro | 1.8 | $16.08 | ~ | 1:500 | |||||||||
$0.96 per Los | $0.96 | ECN | 0.6 | $6.32 | $11.36 | ~ | |||||||||
![]() NordFX | 0.96 Pips | $9.60 | Fix | $10 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $10.40 | = | IE | 1:1000 | MT4 | 2008 | VFSC | Website Details |
0.48 Pips | $4.80 | Pro | $250 | 1.2 | $7.20 | ~ | ME | ||||||||
0.36 Pips | $3.60 | Zero | $500 | 0.1 | 0.3 | $7.37 | $6.77 | ||||||||
![]() Axiory | $8 per Los | $8.00 | MT4 Max | $10 | 0.01 | 1.9 | $0.00 | $11.00 | ~ | ME | 1:777 | MT4 | 2011 | IFSC | Website Details |
$4 per Los | $4.00 | MT4 Standard | 1.2 | $8.00 | 1:400 | ||||||||||
cTrader Max | 1.9 | $15.00 | 1:777 | cTrader | |||||||||||
$2 per Los | $2.00 | cTrader Standard | 1.2 | $10.00 | 1:400 | ||||||||||
$1.6 per Los | $1.60 | MT4 Nano | 0.2 | $6.00 | $6.40 | MT4 | |||||||||
MT5 Tera | MT5 | ||||||||||||||
$0.8 per Los | $0.80 | cTrader Nano | $7.20 | cTrader | |||||||||||
![]() FXCC | 0.8 Pips | $8.00 | ECN Standard | $10000 | 0.01 | 0.6 | $15.00 | $13.00 | ~ | ME | 1:200, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | VFSC, CySEC, FCA | Website Details |
0.4 Pips | $4.00 | ECN XL | $100 | $5.00 | $7.00 | 1:300, 1:30 (EU) | |||||||||
$1.6 per Los | $1.60 | ECN Advanced | $100000 | $8.00 | $12.40 | 1:100, 1:30 (EU) | |||||||||
![]() FXOptimax | 0.8 Pips | $8.00 | FXOptimax 4-Digits | $10 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $12.00 | = | ME | 1:1000 | MT4 | 2009 | - | Website Details |
FXOptimax Precision | 1.9 | $11.00 | ~ | ||||||||||||
- | $0.00 | FXOptimax Pro | $100 | 0.2 | $7.00 | $9.00 | 1:500 | ||||||||
![]() FXPRIMUS | 0.8 Pips | $8.00 | Cent | $15 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2011 | VFSC, CySEC | Website Details |
Classic | MT4, MT5, Web | ||||||||||||||
40% der Provision | $4.00 | Pro MT4 | $500 | 0.4 | $10.00 | $10.00 | MT4, Web | ||||||||
$3.20 | Pro MT5 | $8.00 | $8.80 | MT5, Web | |||||||||||
- | $0.00 | Zero | $1000 | - | $5.00 | - | MT4, Web | ||||||||
![]() Tickmill | $8 per Los | $8.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2014 | FSA, FCA | Website Details |
$1.6 per Los | $1.60 | Pro | 0.1 | $4.21 | $3.61 | ||||||||||
VIP | $50000 | $2.11 | $1.51 | ||||||||||||
![]() XM | $8 per Los | $8.00 | Micro (Cent) | $5 | 0.1 | 1.7 | $0.00 | $9.00 | ~ | ME | 1:888**, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | 2009, 2015, 2017 | CySEC, ASIC, IFSC | Website Details |
Standard | 0.01 | ||||||||||||||
$2.4 - $12 per Los | $2.40 | XM Ultra Low* | 0.8 | $5.60 | |||||||||||
![]() XMTrading | $8 per Los | $8.00 | Standard | $5 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $9.00 | ~ | ME | 1:888 | MT4, MT5, Web | 2015 | FSA | Website Details |
Micro (Cent) | 0.01 (MT4), 0.1 (MT5) | ||||||||||||||
$2.4 - $12 per Los | $2.40 | XMTrading Zero | 0.01 | - | $7.37 | - | 1:500 | ||||||||
![]() Exness | $7.2 - $48 per Los täglich | $7.20 | Standard Plus | $1 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2008 | FSA, CySEC, FCA | Website Details |
32% vom Spread täglich | $3.20 | Standard Cent | 1.0 | $6.80 | MT4 | ||||||||||
Standard | MT4, MT5 | ||||||||||||||
$1.6 - $16 per Los täglich | $1.60 | Raw Spread | $200 | 0.0 | $7.00 | $5.40 | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||||||
Zero | |||||||||||||||
13.6% vom Spread täglich | $0.82 | Pro | 0.6 | $0.00 | $5.18 | IE, ME | |||||||||
![]() ForexMart | 0.72 - 32 Pips | $7.20 | Cents | $15 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $5.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2015 | CySEC | Website Details |
Classic | |||||||||||||||
$4 - $241.92 per Los | $4.00 | Zero Spread | $500 | 0.1 | $6.00 | $3.00 | |||||||||
0.16 Pips | $1.60 | Pro | $200 | 0.7 | $0.00 | $5.40 | |||||||||
![]() Land-FX | 0.72 Pips | $7.20 | Standard (Asia) | $300 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA | Website Details |
0.4 Pips | $4.00 | Standard (EU, JP) | 1.4 | $10.00 | |||||||||||
0.16 Pips | $1.60 | ECN | $2000 | 0.1 | 0.4 | $7.00 | $9.40 | ||||||||
![]() FxPro | 0.46 - 6.5 Pips | $6.50 | MT4 Instant (floating spread) | $100 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $11.50 | ~ | IE | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2006 | SCB, CySEC | Website Details |
MT4 Instant (fixed spread) | 1.6 | $9.50 | |||||||||||||
MT5 Market | 1.4 | $7.50 | ME | MT5 | |||||||||||
cTrader | 0.3 | $9.48 | $5.98 | сTrader, Web | |||||||||||
0.36 - 5 Pips | $5.00 | EDGE (MT4 Market) | 1.7 | $0.00 | $12.00 | MT4, Web | |||||||||
![]() HotForex | 0.64 Pips täglich | $6.40 | Micro | $5 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $5.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2010 | - | Website Details |
Premium | $100 | 1:500 | |||||||||||||
Auto | $200 | ||||||||||||||
0.48 Pips täglich | $4.80 | HFcopy | $100 | $7.20 | 1:400 | ||||||||||
0.24 Pips täglich | $2.40 | Zero | $200 | 0.3 | $6.00 | $6.60 | 1:500 | ||||||||
![]() NPBFX | $6.4 per Los | $6.40 | Master | $10 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $5.60 | ~ | ME/IE | 1:1000 | MT4 | 1996 | FSA | Website Details |
$3.2 per Los | $3.20 | Expert | $5000 | 1 | 1.0 | $6.80 | 1:200 | ||||||||
- | $0.00 | VIP | $50000 | 0.8 | $8.00 | ||||||||||
![]() Orbex | $6.4 per Los | $6.40 | Fixed | $500 | 0.01 | 1.9 | $0.80 | $13.40 | = | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, FSC | Website Details |
Starter | $200 | 1.5 | $9.40 | ~ | |||||||||||
$3.2 per Los | $3.20 | Premium | $5000 | - | $8.00 | - | |||||||||
$0.8 per Los | $0.80 | Ultimate | $25000 | $5.00 | |||||||||||
![]() Vantage FX | 0.64 Pips | $6.40 | Standard STP | $200 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $6.60 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (AU) | MT4, MT5 | 2009 | ASIC, VFSC | Website Details |
0.16 Pips | $1.60 | Raw ECN | $500 | 0.2 | $6.00 | $6.40 | |||||||||
- | $0.00 | Raw ECN (AU) | $2.00 | $4.00 | 1:30 | ||||||||||
PRO ECN | $20000 | $3.50 | $5.50 | 1:500, 1:30 (AU) | |||||||||||
![]() ROYAL | 0.56 Pips | $5.60 | Zero Classic | $50 | 0.01 | 1.5 | $0.00 | $9.40 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2006 | ASIC, CySEC | Website Details |
0.4 Pips | $4.00 | Zero Premium | $20000 | 1.1 | $7.00 | ||||||||||
0.24 Pips | $2.40 | Zero VIP | $100000 | 0.7 | $4.60 | ||||||||||
$1.6 per Los | $0.80 | Core Classic | $50 | 0.1 | $7.00 | $7.20 | |||||||||
$0.8 per Los | $0.40 | Core Premium | $20000 | $5.00 | $5.60 | ||||||||||
$0.4 per Los | Core VIP | $100000 | $3.50 | $4.10 | |||||||||||
![]() Swissquote | 0.56 Pips sofort | $5.60 | Standard | $1000 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $12.40 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | Website Details |
0.4 Pips sofort | $4.00 | Premium | $10000 | 0.1 | 1.5 | $11.00 | |||||||||
0.16 Pips sofort | $1.60 | Prime | $50000 | 1 | 1.2 | $10.40 | |||||||||
![]() Blueberry Markets | 0.48 Pips sofort | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $7.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2016 | ASIC, VFSC | Website Details |
0.24 Pips sofort | $2.40 | Professional | $2000 | 0.2 | $7.00 | $6.60 | |||||||||
![]() FIBO Group | 0.48 Pips | $4.80 | MT4 Fixed | $50 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | = | IE | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | Website Details |
20.8% vom Spread | $1.66 | MT4 NDD No Commission | 0.8 | $6.34 | ~ | ME | 1:400 | ||||||||
12% der Provision | $1.26 | MT5 NDD | 0.2 | $10.53 | $11.27 | MT5 | |||||||||
20.8% vom Spread | $1.25 | MT4 Cent | $1 | 0.6 | $0.00 | $4.75 | 1:1000 | MT4 | |||||||
12% der Provision | $0.76 | MT4 NDD | $50 | 0.3 | $6.32 | $8.56 | 1:400 | ||||||||
cTrader NDD | 0.2 | $7.56 | cTrader | ||||||||||||
![]() FP Markets | $4.8 per Los | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $6.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | ASIC, CySEC | Website Details |
$1.92 per Los | $1.92 | Raw | 0.1 | $6.00 | $5.08 | ||||||||||
![]() GO Markets | 0.32 Pips | $4.80 | Standard | $200 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $7.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC, FSC | Website Details |
12% der Provision | $1.60 | GO Plus+ | 0.2 | $5.00 | $5.40 | ||||||||||
![]() TIOmarkets | $4.8 per Los | $4.80 | Standard | $50 | 0.01 | 0.7 | $6.00 | $8.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2019 | SVGFSA, FCA | Website Details |
$1.6 per Los | $1.60 | VIP | 0.001 | $2.00 | $7.40 | ||||||||||
$0.8 per Los | $0.80 | VIP Black | 0.5 | $0.00 | $4.20 | ||||||||||
![]() IC Markets | 0.4 Pips | $4.00 | Standard MT4 | $200 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | Website Details |
0.32 Pips | $3.20 | Standard MT5 | $7.80 | MT5 | |||||||||||
22.8% der Provision | $1.60 | Raw Spread | 0.1 | $7.00 | $6.40 | MT4, MT5 | |||||||||
$0.8 per $100K | $0.84 | Raw Spread (cTrader) | $6.32 | $6.48 | cTrader | ||||||||||
![]() Just2Trade (Finam) | 0.4 Pips | $4.00 | MT4 Standard | $100 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $6.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2004 | CySEC | Website Details |
$0.8 per Los | $0.80 | MT4 ECN | $200 | 0.3 | $6.00 | $8.20 | |||||||||
16% des Brokerumsatzes | $0.64 | MT5 Global | $100 | 1.0 | $4.00 | $13.36 | MT5 | ||||||||
24% des Brokerumsatzes | $0.00 | ROX | $200 | - | - | $0.00 | - | - | ROX | ||||||
![]() MTrading | $4 per Los | $4.00 | M.Premium | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | = | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | Website Details |
20% der Provision | $0.80 | M.Pro | $500 | 0.2 | $4.00 | $5.20 | ~ | ||||||||
![]() ThinkMarkets | $4 per Los | $4.00 | Standard | $1 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $9.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4, Trade Interceptor, Web | 2010 | ASIC, FCA, FSCA, JFSA, FSA | Website Details |
11.43% der Provision | $0.84 | ThinkZero | $500 | 0.0 | $7.37 | $6.53 | MT4, MT5, Web, | ||||||||
![]() Yadix | 0.4 Pips sofort | $4.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $12.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2010 | FSA | Website Details |
0.24 Pips sofort | $2.40 | Scalper | $500 | 0.2 | $7.00 | $6.60 | |||||||||
0.16 Pips sofort | $1.60 | Pro | $10000 | $5.00 | $5.40 | 1:200 | |||||||||
![]() Libertex | 32% vom Spread + 32% der Provision | $3.84 | MT5-Market | $100 | 0.01 | 0.8 | $4.00 | $8.16 | ~ | ME | 1:1000 | MT5 | 1997 | - | Website Details |
$2.56 | MT4-Market | 0.1 | $7.00 | $5.44 | MT4 | ||||||||||
32% vom Spread | MT5-Instant | 0.8 | $0.00 | IE | MT5 | ||||||||||
32% der Provision | $1.01 | Libertex | 0.0001 | 0.0 | $3.16 | $2.15 | ME | 1:200 | Libertex | ||||||
32% vom Spread | $0.96 | MT4-Instant | 0.01 | 0.3 | $0.00 | $2.04 | IE | 1:1000 | MT4 | ||||||
![]() AAAFx | 0.36 Pips | $3.60 | Standard | $100 | 0.01 | 0.3 | $20.00 | $19.40 | ~ | ME | 1:500 | MT4, ZTP | 2008 | - | Website Details |
![]() Eightcap | 0.36 Pips | $3.60 | Standard | $100 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.40 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2009 | ASIC, VFSC | Website Details |
0.2 Pips | $2.00 | Raw | 0.1 | $7.00 | $6.00 | ||||||||||
![]() ZuluTrade | 0.36 Pips | $3.60 | Standard | $1 | 0.01 | - | $0.00 | - | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, ZuluTrade | 2007 | HCMC | Website Details |
0.16 Pips | $1.60 | Institutional | |||||||||||||
![]() Fusion Markets | 0.32 Pips | $3.20 | Classic | $1 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $5.80 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (ASIC) | MT4, MT5 | 2017 | ASIC, VFSC | Website Details |
12% der Provision | $0.54 | ZERO | 0.1 | $4.50 | $4.96 | ||||||||||
![]() Gerchik & Co | $3.2 per Los | $3.20 | Easy start for investors | $100 | 0.01 | 0.6 | $10.00 | $12.80 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5 | 2015 | VFSC | Website Details |
Mini | $500 | ||||||||||||||
Simple | $1000 | ||||||||||||||
$2.8 per Los | $2.80 | Silver | $10000 | 0.2 | $9.00 | $8.20 | |||||||||
$2.4 per Los | $2.40 | Gold | $25000 | $8.00 | $7.60 | ||||||||||
$2 per Los | $2.00 | Platinum | $100000 | $7.00 | $7.00 | ||||||||||
![]() Pepperstone | 0.32 Pips | $3.20 | Standard | $200 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC, SCB, CMA | Website Details |
0.08 Pips | $0.80 | Standard Islamic | $10.20 | ||||||||||||
11.43% der Provision | Razor | 0.1 | $7.00 | $7.20 | |||||||||||
![]() VARIANSE | $3.2 per Los sofort | $3.20 | Classic | $500 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.80 | ~ | ME | 1:400, 1:30 (EU) | MT4 | 2015 | FCA, FSC, LFSA | Website Details |
$1.6 per Los sofort | $1.60 | ECNpro | $5000 | 0.1 | $7.00 | $6.40 | |||||||||
$0.4 per Los sofort | $0.40 | PRIME | $50000 | 1 | $6.00 | $6.60 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||||
![]() FXOpen | 0.3 Pips | $3.00 | STP | $10 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2005 | FC | Website Details |
19.2% der Provision | $1.42 | ECN | $100 | 0.2 | $7.37 | $7.96 | MT4, MT5, TickTrader | ||||||||
- | $0.00 | Micro (Cent) | $1 | 0.1 | 2.8 | $0.00 | $28.00 | IE | MT4 | ||||||
![]() Dukascopy Europe | Kontaktiere uns | $2.95 | Retail | $100 | 0.01 | 0.3 | $7.37 | $7.42 | ~ | ME | 1:30 | MT4, JFOREX | 1998 | FINMA | Website Details |
![]() AvaTrade | 28% do spread | $2.52 | Standard | $250 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $6.48 | ~ | ME | 1:30 | AvaTradeGO, MT4, MT5 | 2006 | CBI, ASIC, FSA, FSB | Website Details |
![]() Admiral Markets | 40% vom Spread | $2.40 | Trade | $100 | 0.01 | 0.6 | $0.00 | $3.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2001 | ASIC, FCA, Seychelles FSA, JSC | Website Details |
24% der Provision | $1.44 | Zero | 0.1 | $6.00 | $5.56 | ||||||||||
![]() Fullerton Markets | 0.24 Pips sofort | $2.40 | Variable | $100 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $15.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2015 | - | Website Details |
$1.2 per Los sofort | $1.20 | ECN | 0.2 | $10.00 | $10.80 | ||||||||||
![]() Trader's Way | 0.24 Pips | $2.40 | MT4.VAR. | $10 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $11.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | Website Details |
20% der Provision | $0.63 | MT4.ECN. | 0.5 | $3.16 | $7.53 | ||||||||||
MT5.ECN. | |||||||||||||||
- | $0.00 | CT.ECN. | $8.16 | 1:500 | cTrader | ||||||||||
![]() Tradeview | $2 per $100K täglich | $2.11 | cTrader | $1000 | 0.01 | 0.1 | $5.26 | $4.16 | ~ | ME | 1:400 | cTrader, Web | 2004 | CIMA | Website Details |
$2 per Los | $2.00 | MT4 Innovative Liquidity Connector | 0.1 | $5.00 | $4.00 | 1:100 | MT4, MT5 | ||||||||
- | $0.00 | MT4 X Leverage | $100 | 0.01 | 0.7 | $0.00 | $7.00 | 1:400 | |||||||
![]() Grand Capital | 24% vom Spread | $1.92 | Micro (Cent) | $10 | 0.1 | 0.8 | $0.00 | $6.08 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2006 | CRFIN | Website Details |
Standard | $100 | 0.01 | 1:2000 | ||||||||||||
24% der Provision | $1.20 | ECN Prime | $500 | 0.6 | $5.00 | $9.80 | 1:100 | ||||||||
MT5 | $100 | MT5 | |||||||||||||
![]() FXOpen UK | 0.192 Pips | $1.90 | STP | $300 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $7.10 | ~ | ME | 1:30 | MT4 | 2005 | FCA | Website Details |
12% der Provision | $0.88 | ECN | 0.1 | $7.37 | $7.49 | MT4, MT5 | |||||||||
![]() ForexChief | $1.6 per $100K | $1.68 | DirectFX (Cent) | $50 | 0.01 | 0.4 | $3.16 | $5.47 | ~ | ME | 1:1000 (MT4), 1:400 (MT5) | MT4, MT5 | 2014 | VFSC | Website Details |
Classic+ (Cent) | 0.7 | $0.00 | $5.32 | ||||||||||||
DirectFX | 0.4 | $3.16 | $5.47 | ||||||||||||
Classic+ | 0.7 | $0.00 | $5.32 | ||||||||||||
![]() Global Prime | $1.6 per Los | $1.60 | ECN | $200 | 0.01 | 0.1 | $7.00 | $6.40 | ~ | ME | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | Website Details |
![]() Valutrades | $1.6 per Los | $1.60 | ECN | $100 | 0.01 | 0.1 | $6.00 | $5.40 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA, FCA | Website Details |
![]() ActivTrades (Bahamas) | 0.08 Pips | $0.80 | Standard | $100 | 0.01 | 0.7 | $0.00 | $6.20 | ~ | ME | 1:400 | MT4, MT5, ActivTrader | 2001 | - | Website Details |
![]() Darwinex | 10% der Provision | $0.53 | Standard | $500 | 0.01 | 0.2 | $5.26 | $6.74 | ~ | ME | 1:30 | MT4, MT5 | 2012 | FCA | Website Details |
Datenaktualität 20.09.2020
Ihr Broker ist nicht in der Liste? Schreiben Sie uns, und wir werden die Möglichkeit dessen Auflistung unbedingt in Betracht nehmen!
Deutung:
Prämie von Premium Trading – die von Premium Trading für jede Transaktion auszuzahlende Vergütung. Die Prämie wird in Punkten, als Spread-Anteil oder Provisionsanteil angegeben.
Prämie, $ per Los - die von Premium Trading für jede Transaktion) per Transaktion von 1 Los (100.000 Einheiten der Basiswährung für das ausgewählte Handelsinstrument in USD (in USD-Cents auf Cent-Konten auszuzahlende Vergütung.
Kontotyp – Benennung des Kontotyps. Konto-Grundtypen: Cent – Konten mit Saldo in USD-Cents, Micro – Konten mit dem minimalen Los von ab 0.01 (1.000 Einheiten der Basiswährung), Standard – klassische Konten, in der Regel, mit der breitesten Funktionalität, Pro – Konten für professionelle Händler, in der Regel, mit den verminderten Spreads, ECN (Electronic Communications Network) – Konten mit dem Zugang auf eines der elektronischen Börsensysteme, NDD (No Dealing Desk) – Konten mit Transaktionen ohne Händlerintervention, STP (Sraight Through Processing) – Konten mit direkter Bearbeitung der Transaktionen.
Min. Einzahlung – die für die Eröffnung dieses Kontotyps minimale notwendige Einzahlung.
Min. Los – das minimale Positionsvolumen, kalkuliert als 1 Losт = 100.000 Einheiten der Basiswährung.
Typischer Spread – Unterschied zwischen Angebots- und Nachfragepreisen des ausgewählten Instruments. Für die Konten mit fixierten Spreads wird dieser fixierte Wert angegeben. Für die Konten mit variablen Spreads wird in der Regel der Tagesdurchschnittswert angegeben. Falls der Broker diesen Wert nicht angibt, der typische Spread wird von der Firma Premium Trading als Tagesdurchschnittswert nach der Terminal-Zeit kalkuliert.
Provision, $ per Los – die vom Broker in USD (in USD-Cents auf Cent-Konten) für komplette Transaktion (einschließlich der Positionseröffnung und -schließung) von 1 Los (100.000 Einheiten der Basiswährung) für das gewählte Handelsinstrument eingehobene Provision.
Reine Kosten, $ per Los (Spread + Provision - Prämie) - Nettokosten in USD (in USD-Cents auf Cent-Konten) für komplette Transaktion (einschließlich der Positionseröffnung und -schließung) von 1 Los (100.000 Einheiten der Basiswährung) für das gewählte Handelsinstrument unter Berücksichtigung der Prämie von Premium Trading.
Spread-Typ - "=" – fixierter Spread, "~" – variabler Spread.
Quotationspräzision - Anzahl von Nachkommastellen im Quotationswert.
Ausführungsmethode – Methode der Ausführung von Handelspositionen: IE - Instant Execution – sofortige Ausführung – entweder wird die Marktorder zum angebotenen Preis ausgeführt oder, wenn der Preis sich geändert hat, wird die Bestätigung der Order-Ausführung zu einem neuen Preis (requote - "Requote") beantragt. ME - Market Execution - Marktausführung – die Order wird zum verfügbaren Preis mit möglicher positiven oder negativen Slippage (ohne Requote) ausgeführt.
Max. Leverage – maximale Größe des Verhältnisses von Fremd- zu Eigenkapital.
Handelsplattform – Handelsplattform.
Zinssatz, Jahres-% - die Größe von Jahreszinsen, die jeden Monat auf den Rest von frei verfügbaren Mitteln auf dem Handelskonto angerechnet wird.
Gründungsjahr – Jahr der Firmengründung.
Reg. – regelnde Organisation.
Reguliert in Europa – die in der Europäischen Union registrierten und davon regulierten Broker.