Broker | Prämie von Premium Trading | Prämie, $ per Los | Kontotyp | Min. Einzahlung | Min. Los | Typ. Spread, P. | Provision, $ per Los | Reine Kosten, $ per Los (Spread +Provision -Prämie) | Spread - Typ | Ausf.- Meth. | Max. Leverage | Handels - plattform | Gründ- ungsjahr | Reg. | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InstaForex | 1.7 - 4.51 Pips wöchentlich | $17.00 | Cent.Standard | $1 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $13.00 | = | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Website Details |
Cent.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
Insta.Standard | 0.01 (100 un.) | 3.0 | $0.00 | ||||||||||||
Insta.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
![]() AdroFx | 1.68 - 2.4 Pips | $16.80 | Micro | $25 | 0.01 | 2.2 | $0.00 | $5.20 | = | IE | 1:500 | MT4, Allpips | 2018 | VFSC | Website Details |
1.04 - 11.6 Pips | $10.40 | Standard | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94 Pips | $2.40 | Premium | $2000 | 0.8 | $5.60 | ||||||||||
Pro | $10000 | ||||||||||||||
![]() PaxForex | 1.68 - 2.4 Pips | $16.80 | Cent | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $7.20 | = | IE | 1:500 | Allpips | 2011 | - | Website Details |
1.04 - 11.6 Pips | $10.40 | Mini | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94 Pips | $2.40 | Standard | $2000 | 0.1 | 0.8 | $5.60 | |||||||||
VIP | $10000 | 0.01 | |||||||||||||
![]() AMarkets | $12 per Los täglich | $12.00 | Fixed | $100 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $18.00 | = | IE/ME | 1:3000 | MT4, MT5 | 2007 | FC | Website Details |
$7.2 per Los täglich | $7.20 | Standard | 1.6 | $8.80 | ~ | ||||||||||
$2.4 per Los täglich | $2.40 | ECN | $200 | 0.4 | $5.00 | $6.60 | ME | ||||||||
![]() FBS | $12 - $64 per Los wöchentlich | $12.00 | Micro | $5 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $18.00 | = | ME | 1:3000 | MT4 | 2009 | IFSC | Website Details |
$8 per Los wöchentlich | $8.00 | Cent | $1 | 1.0 | $2.00 | ~ | 1:1000 | MT4, MT5 | |||||||
Standard | $100 | 1:3000 | MT4, MT5, FBS Trader | ||||||||||||
Zero Spread | $500 | 0.0 | $20.00 | $12.00 | = | MT4 | |||||||||
$2.4 per Los | $2.40 | ECN | $1 | 0.1 | $6.00 | $3.60 | ~ | 1:500 | |||||||
$2.4 per Los wöchentlich | Pro | $1000 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $7.60 | 1:2000 | MT4, MT5 | |||||||
![]() Forex4you | FX, Metals: 60% vom Spread Shares: 60% vom Spread + 60% der Provision | $12.00 | Cent Fixed | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $8.00 | = | IE | 1:2000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Website Details |
Classic Fixed | |||||||||||||||
FX, Metals, Shares: 60% vom Spread + 60% der Provision Energies, Indices, Crypto: 60% der Provision | $7.80 | Cent Pro | 0.3 | $10.00 | $5.20 | ~ | ME | ||||||||
$5.40 | Classic Pro | 0.1 | $8.00 | $3.60 | |||||||||||
FX, Metals: 60% vom Spread Shares: 60% vom Spread + 60% der Provision Energies, Indices, Crypto: 60% der Provision | Classic Standard | 0.9 | $0.00 | ||||||||||||
![]() LiteFinance | 1.12 - 291.2 Pips | $11.20 | CLASSIC | $50 | 0.01 | 2.1 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | Website Details |
56% der Provision | $5.60 | ECN | 0.1 | $10.00 | $5.40 | ||||||||||
![]() RoboForex | 48% des Brokerumsatzes täglich | $10.08 | Pro Affiliate | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $13.92 | ~ | ME | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | 2009 | IFSC | Website Details |
$6.24 | ProCent | 0.1 | 1.4 | $7.76 | 1:2000, 1:30 (EU) | ||||||||||
Pro | 0.01 | MT4, MT5, Web, cTrader | |||||||||||||
48% der Provision täglich | $6.20 | ECN Affiliate | 0.1 | $12.91 | $7.71 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | ||||||||
$2.07 | ECN | $4.30 | $3.24 | MT4, MT5, Web, cTrader | |||||||||||
20% der Provision täglich | $0.65 | Prime | $3.23 | $3.58 | 1:300, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | |||||||||
![]() FreshForex | $9.6 per Los | $9.60 | Classic | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $10.40 | = | ME | 1:2000 | MT4 | 2004 | - | Website Details |
$1.92 per Los | $1.92 | Market Pro | 1.9 | $17.08 | ~ | 1:1000 | |||||||||
$0.96 per Los | $0.96 | ECN | 1.1 | $6.46 | $16.50 | ~ | |||||||||
![]() FXOptimax | 0.8 Pips | $8.00 | FXOptimax 4-Digits | $10 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $12.00 | = | ME | 1:1000 | MT4 | 2009 | - | Website Details |
FXOptimax Precision | 1.9 | $11.00 | ~ | ||||||||||||
- | $0.00 | FXOptimax Pro | $100 | 0.2 | $7.00 | $9.00 | 1:500 | ||||||||
![]() FXPRIMUS | 0.8 Pips | $8.00 | Cent | $15 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2011 | VFSC, CySEC | Website Details |
Classic | MT4, MT5, Web | ||||||||||||||
40% der Provision | $4.00 | Pro MT4 | $500 | 0.4 | $10.00 | $10.00 | MT4, Web | ||||||||
$3.20 | Pro MT5 | $8.00 | $8.80 | MT5, Web | |||||||||||
- | $0.00 | Zero | $1000 | - | $5.00 | - | MT4, Web | ||||||||
![]() FXTM | FX, Metals, Energies, Indexes: $8 per Los Indices: 16% vom Spread | $8.00 | Micro | $10 | 0.01 | 1.9 | $0.00 | $11.00 | ~ | IE | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4 | 2012 | FSC, CySEC, FSCA, CMA | Website Details |
FX, Metals, Energies, Indexes: $8 per Los Indices, Shares: 16% vom Spread Stocks: - | Advantage | $500 | 2.1 | $13.00 | ME | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | ||||||||
FX, Metals, Energies, Indexes, Indices: 36% der Provision Shares: 16% vom Spread Stocks: - | $1.55 | Advantage Plus | 0.0 | $4.30 | $2.75 | ||||||||||
![]() NordFX | 0.8 Pips | $8.00 | Fix | $10 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $12.00 | = | IE | 1:1000 | MT4 | 2008 | VFSC | Website Details |
0.4 Pips | $4.00 | Pro | $250 | 1.2 | $8.00 | ~ | ME | ||||||||
0.32 Pips | $3.20 | Zero | $500 | 0.1 | 0.3 | $7.53 | $7.33 | ||||||||
![]() Tickmill | $8 per Los | $8.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2014 | FSA, FCA | Website Details |
$1.6 per Los | $1.60 | Pro | 0.1 | $4.30 | $3.70 | ||||||||||
VIP | $50000 | $2.15 | $1.55 | ||||||||||||
![]() Traders Trust | FX, Metals: $8 per Los Indices, Energies: $4 per Los Crypto: $16 per Los | $8.00 | Classic | $50 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $1.00 | ~ | ME | 1:3000 | MT4 | 2009 | CySEC | Website Details |
FX, Metals: $1.6 per Los Indices, Energies: $4 per Los Crypto: $16 per Los | $1.60 | Pro | $2000 | 0.0 | $6.00 | $4.40 | |||||||||
![]() XM | $8 per Los | $8.00 | Micro | $5 | 0.1 | 1.7 | $0.00 | $9.00 | ~ | ME | 1:1000**, 1:30 (EU, AU) | MT4, MT5, Web | 2009, 2015, 2017 | CySEC, ASIC, FSC | Website Details |
Standard | 0.01 | ||||||||||||||
$2.4 - $12 per Los | $2.40 | XM Ultra Low* | 0.8 | $5.60 | |||||||||||
![]() XMTrading | $8 per Los | $8.00 | Standard | $5 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $9.00 | ~ | ME | 1:888 | MT4, MT5, Web | 2015 | FSA | Website Details |
Micro (Cent) | 0.01 (MT4), 0.1 (MT5) | ||||||||||||||
$2.4 - $12 per Los | $2.40 | XMTrading Zero | 0.01 | - | $7.53 | - | 1:500 | ||||||||
![]() Exness | $7.2 - $48 per Los täglich | $7.20 | Standard Plus | $1 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2008 | FSA, CySEC, FCA | Website Details |
32% vom Spread täglich | $3.20 | Standard Cent | 1.0 | $6.80 | MT4 | ||||||||||
Standard | MT4, MT5 | ||||||||||||||
$1.6 - $16 per Los täglich | $1.60 | Raw Spread | $200 | 0.0 | $7.00 | $5.40 | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||||||
Zero | |||||||||||||||
20% vom Spread täglich | $1.20 | Pro | 0.6 | $0.00 | $4.80 | IE, ME | |||||||||
![]() Land-FX | 0.72 Pips | $7.20 | Standard (Asia) | $300 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA | Website Details |
0.4 Pips | $4.00 | Standard (EU, JP) | 1.4 | $10.00 | |||||||||||
0.16 Pips | $1.60 | ECN | $2000 | 0.1 | 0.4 | $7.00 | $9.40 | ||||||||
![]() FxPro | 40% vom Spread | $6.40 | MT4 Instant (+Fixed) | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $9.60 | ~ | IE | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2006 | SCB, CySEC | Website Details |
$6.00 | MT5 | 1.5 | $9.00 | ME | MT5 | ||||||||||
$5.60 | MT4 Market | 1.4 | $8.40 | MT4, Web | |||||||||||
FxPro Edge | FxPro Edge | ||||||||||||||
FX, Metals: 40% vom Spread + 36% der Provision CFDs: 40% vom Spread | $4.77 | cTrader | 0.5 | $7.53 | $7.76 | сTrader, Web | |||||||||
FX: 0.04 - 2 Pip Metals, Crypto, CFDs: 36% vom Spread | $1.20 | MT4 Pro | $1000 | 1.0 | $0.00 | $8.80 | MT4, Web | ||||||||
MT4 Raw+ | 0.4 | $7.00 | $9.80 | ||||||||||||
MT4 Elite | $30000 | ||||||||||||||
![]() HFM | 0.64 Pips täglich | $6.40 | Micro | $5 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $5.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2010 | - | Website Details |
Premium | $100 | 1:500 | |||||||||||||
Auto | $200 | ||||||||||||||
0.48 Pips täglich | $4.80 | HFcopy | $100 | $7.20 | 1:400 | ||||||||||
0.24 Pips täglich | $2.40 | Zero | $200 | 0.3 | $6.00 | $6.60 | 1:500 | ||||||||
![]() MultiBank Group | FX: $6.4 per Los Metals: $8 per Los CFD, Crypto: $4 per Los sofort | $6.40 | Standard | $50 | 0.01 | 1.5 | $0.00 | $8.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | ESCA | Website Details |
FX: $3.2 per Los Metals: $5.6 per Los CFD, Crypto: $4 per Los sofort | $3.20 | Pro | $1000 | 0.8 | $4.80 | ||||||||||
- | $0.00 | ECN | $5000 | 0.1 | $3.00 | $4.00 | |||||||||
![]() Orbex | $6.4 per Los | $6.40 | Fixed | $500 | 0.01 | 1.9 | $0.80 | $13.40 | = | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, FSC | Website Details |
Starter | $200 | 1.5 | $9.40 | ~ | |||||||||||
$3.2 per Los | $3.20 | Premium | $5000 | - | $8.00 | - | |||||||||
$0.8 per Los | $0.80 | Ultimate | $25000 | $5.00 | |||||||||||
![]() Vantage | 0.64 Pips | $6.40 | Standard STP | $200 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $6.60 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (AU) | MT4, MT5 | 2009 | ASIC, VFSC, CIMA | Website Details |
0.16 Pips | $1.60 | Raw ECN | $500 | 0.2 | $6.00 | $6.40 | |||||||||
- | $0.00 | Raw ECN (AU) | $2.00 | $4.00 | 1:30 | ||||||||||
PRO ECN | $20000 | $3.50 | $5.50 | 1:500, 1:30 (AU) | |||||||||||
![]() ROYAL | 0.56 Pips | $5.60 | Zero Classic | $50 | 0.01 | 1.5 | $0.00 | $9.40 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2006 | ASIC, CySEC | Website Details |
0.4 Pips | $4.00 | Zero Premium | $20000 | 1.1 | $7.00 | ||||||||||
0.24 Pips | $2.40 | Zero VIP | $100000 | 0.7 | $4.60 | ||||||||||
$1.6 per Los | $0.80 | Core Classic | $50 | 0.1 | $7.00 | $7.20 | |||||||||
$0.8 per Los | $0.40 | Core Premium | $20000 | $5.00 | $5.60 | ||||||||||
$0.4 per Los | Core VIP | $100000 | $3.50 | $4.10 | |||||||||||
![]() Swissquote | 0.56 Pips sofort | $5.60 | Standard | $1000 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $12.40 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | Website Details |
0.4 Pips sofort | $4.00 | Premium | $10000 | 0.1 | 1.5 | $11.00 | |||||||||
0.16 Pips sofort | $1.60 | Prime | $50000 | 1 | 1.2 | $10.40 | |||||||||
![]() Blueberry Markets | FX: 0.48 Pips Metals, CFDs: $0.8 per Los Crypto: - sofort | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $5.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2016 | ASIC, VFSC | Website Details |
FX: 0.24 Pips Metals, CFDs: $0.8 per Los Crypto: - sofort | $2.40 | Direct | $2000 | 0.0 | $7.00 | $4.60 | |||||||||
![]() FIBO Group | 0.48 Pips | $4.80 | MT4 Fixed | $50 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | = | IE | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | Website Details |
20.8% vom Spread | $1.66 | MT4 NDD No Commission | 0.8 | $6.34 | ~ | ME | 1:400 | ||||||||
12% der Provision | $1.29 | MT5 NDD | 0.2 | $10.76 | $11.47 | MT5 | |||||||||
20.8% vom Spread | $1.25 | MT4 Cent | $1 | 0.6 | $0.00 | $4.75 | 1:1000 | MT4 | |||||||
12% der Provision | $0.77 | MT4 NDD | $50 | 0.3 | $6.46 | $8.68 | 1:400 | ||||||||
cTrader NDD | 0.2 | $7.68 | cTrader | ||||||||||||
![]() FP Markets | $4.8 per Los | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $6.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | ASIC, CySEC | Website Details |
$1.92 per Los | $1.92 | Raw | 0.1 | $6.00 | $5.08 | ||||||||||
![]() GO Markets | FX, Metals: 0.48 Pips CFDs, Crypto: - sofort | $4.80 | Standard | $200 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $7.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC, FSC | Website Details |
FX, Metals: 12% der Provision CFDs, Crypto: - sofort | $1.60 | GO Plus+ | 0.2 | $5.00 | $5.40 | ||||||||||
![]() Key to Markets | 40% vom Spread | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $7.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | Mauritius FSC, FCA | Website Details |
40% der Provision | $3.20 | PRO | 0.2 | $8.00 | $6.80 | ||||||||||
![]() TIOmarkets | $4.8 per Los | $4.80 | Standard | $50 | 0.01 | 0.7 | $6.00 | $8.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2019 | SVGFSA, FCA | Website Details |
$1.6 per Los | $1.60 | VIP | 0.001 | $2.00 | $7.40 | ||||||||||
$0.8 per Los | $0.80 | VIP Black | 0.5 | $0.00 | $4.20 | ||||||||||
![]() FXCC | 0.4 Pips | $4.00 | ECN XL | $100 | 0.01 | 0.7 | $0.00 | $3.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | VFSC, CySEC, FCA | Website Details |
![]() IC Markets | 0.4 Pips | $4.00 | Standard | $200 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | Website Details |
22.8% der Provision | $1.60 | Raw Spread | 0.1 | $7.00 | $6.40 | ||||||||||
$0.8 per $100K | $0.86 | Raw Spread (cTrader) | $6.46 | $6.60 | cTrader | ||||||||||
![]() Just2Trade | 0.4 Pips | $4.00 | MT4 Standard | $100 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $6.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2004 | CySEC | Website Details |
$0.8 per Los | $0.80 | MT4 ECN | $200 | 0.3 | $6.00 | $8.20 | |||||||||
16% des Brokerumsatzes | $0.64 | MT5 Global | $100 | 1.0 | $4.00 | $13.36 | MT5 | ||||||||
24% des Brokerumsatzes | $0.00 | ROX | $200 | - | - | $0.00 | - | - | ROX | ||||||
![]() MTrading | $4 per Los | $4.00 | M.Premium | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | = | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | Website Details |
20% der Provision | $0.80 | M.Pro | $500 | 0.2 | $4.00 | $5.20 | ~ | ||||||||
![]() ThinkMarkets | $4 per Los | $4.00 | Standard | $1 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $9.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4, Trade Interceptor, Web | 2010 | ASIC, FCA, FSCA, JFSA, FSA | Website Details |
11.43% der Provision | $0.86 | ThinkZero | $500 | 0.0 | $7.53 | $6.67 | MT4, MT5, Web, | ||||||||
![]() Yadix | 0.4 Pips sofort sofort | $4.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $12.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2010 | FSA | Website Details |
0.24 Pips sofort | $2.40 | Scalper | $500 | 0.2 | $7.00 | $6.60 | |||||||||
0.16 Pips sofort | $1.60 | Pro | $10000 | $5.00 | $5.40 | 1:200 | |||||||||
![]() Libertex | 32% vom Spread + 32% der Provision | $3.84 | MT5-Market | $100 | 0.01 | 0.8 | $4.00 | $8.16 | ~ | ME | 1:1000 | MT5 | 1997 | - | Website Details |
$2.56 | MT4-Market | 0.1 | $7.00 | $5.44 | MT4 | ||||||||||
32% vom Spread | MT5-Instant | 0.8 | $0.00 | IE | MT5 | ||||||||||
32% der Provision | $1.03 | Libertex | 0.0001 | 0.0 | $3.23 | $2.20 | ME | 1:200 | Libertex | ||||||
32% vom Spread | $0.96 | MT4-Instant | 0.01 | 0.3 | $0.00 | $2.04 | IE | 1:1000 | MT4 | ||||||
![]() Dukascopy Europe | Kontaktiere uns | $3.44 | Retail | $100 | 0.01 | 0.3 | $8.61 | $8.16 | ~ | ME | 1:30 | MT4, JFOREX | 1998 | Latvijas Banka | Website Details |
![]() Axi | 0.32 Pips | $3.20 | Standard | $1 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.80 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2007 | ASIC, FCA, DFSA | Website Details |
$1.6 per Los | $1.60 | PRO | 0.2 | $7.00 | $7.40 | ||||||||||
- | $0.00 | Elite | $25000 | $3.50 | $5.50 | ||||||||||
![]() ForexVox | $3.2 per Los | $3.20 | Standard | $100 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $6.80 | ~ | ME | 1:2000 | MT4, MT5 | 2019 | FSA | Website Details |
$1.6 per Los | $1.60 | ECN | 0.0 | $6.00 | $4.40 | 1:1000 | |||||||||
![]() Fusion Markets | FX: 0.32 Pips Metals: 3.2 Pips CFDs, Crypto: - | $3.20 | Classic | $1 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $5.80 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (ASIC) | MT4, MT5 | 2017 | ASIC, VFSC | Website Details |
FX, Metals: 12% der Provision CFDs, Crypto: - | $0.54 | ZERO | 0.0 | $4.50 | $3.96 | ||||||||||
![]() Gerchik & Co | $3.2 per Los | $3.20 | Easy start for investors | $100 | 0.01 | 0.6 | $10.00 | $12.80 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5 | 2015 | VFSC | Website Details |
Mini | $500 | ||||||||||||||
Simple | $1000 | ||||||||||||||
$2.8 per Los | $2.80 | Silver | $10000 | 0.2 | $9.00 | $8.20 | |||||||||
$2.4 per Los | $2.40 | Gold | $25000 | $8.00 | $7.60 | ||||||||||
$2 per Los | $2.00 | Platinum | $100000 | $7.00 | $7.00 | ||||||||||
![]() Pepperstone | 0.32 Pips | $3.20 | Standard | $200 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC, SCB, CMA | Website Details |
0.08 Pips | $0.80 | Standard Islamic | $10.20 | ||||||||||||
11.43% der Provision | Razor | 0.1 | $7.00 | $7.20 | |||||||||||
![]() TMGM | FX, Metals: $3.2 per Los CFD, Crypto: $1.2 per Los Shares: $0.016 per Los | $3.20 | Classic | $100 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $5.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2013 | ASIC, FMA, VFSC | Website Details |
FX, Metals: $1.6 per Los CFD, Crypto: $1.2 per Los Shares: $0.016 per Los | $1.60 | Edge | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ||||||||||
![]() VARIANSE | $3.2 per Los sofort | $3.20 | Classic | $500 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.80 | ~ | ME | 1:400, 1:30 (EU) | MT4 | 2015 | FCA, FSC, LFSA | Website Details |
$1.6 per Los sofort | $1.60 | ECNpro | $5000 | 0.1 | $7.00 | $6.40 | |||||||||
$0.4 per Los sofort | $0.40 | PRIME | $50000 | 1 | $6.00 | $6.60 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||||
![]() FXOpen | 0.3 Pips | $3.00 | STP | $10 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2005 | FC | Website Details |
19.2% der Provision | $1.45 | ECN | $100 | 0.2 | $7.53 | $8.09 | MT4, MT5, TickTrader | ||||||||
- | $0.00 | Micro (Cent) | $1 | 0.1 | 2.8 | $0.00 | $28.00 | IE | MT4 | ||||||
![]() AvaTrade | 28% do spread | $2.52 | Standard | $250 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $6.48 | ~ | ME | 1:30 | AvaTradeGO, MT4, MT5 | 2006 | CBI, ASIC, FSA, FSB | Website Details |
![]() Admiral Markets | 40% vom Spread | $2.40 | Trade | $100 | 0.01 | 0.6 | $0.00 | $3.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2001 | ASIC, FCA, Seychelles FSA, JSC | Website Details |
24% der Provision | $1.44 | Zero | 0.1 | $6.00 | $5.56 | ||||||||||
![]() Fullerton Markets | 0.24 Pips sofort | $2.40 | Variable | $100 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $14.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2015 | - | Website Details |
Pro | 0.8 | $5.60 | |||||||||||||
$0.96 per Los sofort | $1.20 | Raw | 0.2 | $8.00 | $8.80 | ||||||||||
![]() Trader's Way | 0.24 Pips | $2.40 | MT4.VAR. | $10 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $11.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | Website Details |
20% der Provision | $0.65 | MT4.ECN. | 0.5 | $3.23 | $7.58 | ||||||||||
MT5.ECN. | |||||||||||||||
- | $0.00 | CT.ECN. | $8.23 | 1:500 | cTrader | ||||||||||
![]() Tradeview | $2 per $100K täglich | $2.15 | cTrader | $1000 | 0.01 | 0.1 | $5.38 | $4.23 | ~ | ME | 1:400 | cTrader, Web | 2004 | CIMA | Website Details |
$2 per Los | $2.00 | MT4 Innovative Liquidity Connector | 0.1 | $5.00 | $4.00 | 1:100 | MT4, MT5 | ||||||||
- | $0.00 | MT4 X Leverage | $100 | 0.01 | 0.7 | $0.00 | $7.00 | 1:400 | |||||||
![]() Grand Capital | 24% vom Spread | $1.92 | Micro (Cent) | $10 | 0.1 | 0.8 | $0.00 | $6.08 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2006 | CRFIN | Website Details |
Standard | $100 | 0.01 | 1:2000 | ||||||||||||
24% der Provision | $1.20 | ECN Prime | $500 | 0.6 | $5.00 | $9.80 | 1:100 | ||||||||
MT5 | $100 | MT5 | |||||||||||||
![]() FXOpen UK | 0.192 Pips | $1.90 | STP | $300 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $7.10 | ~ | ME | 1:30 | MT4 | 2005 | FCA | Website Details |
12% der Provision | $0.90 | ECN | 0.1 | $7.53 | $7.63 | MT4, MT5 | |||||||||
![]() ForexChief | $1.6 per $100K | $1.72 | DirectFX (Cent) | $10 | 0.01 | 0.4 | $3.23 | $5.51 | ~ | ME | 1:1000 (MT4), 1:400 (MT5) | MT4, MT5 | 2014 | VFSC | Website Details |
Classic+ (Cent) | 0.7 | $0.00 | $5.28 | ||||||||||||
DirectFX | 0.4 | $3.23 | $5.51 | ||||||||||||
Classic+ | 0.7 | $0.00 | $5.28 | ||||||||||||
![]() Global Prime | $1.6 per Los | $1.60 | ECN | $200 | 0.01 | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ~ | ME | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | Website Details |
![]() Valutrades | $1.6 per Los | $1.60 | ECN | $100 | 0.01 | 0.1 | $6.00 | $5.40 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA, FCA | Website Details |
![]() ActivTrades (Bahamas) | 0.08 Pips | $0.80 | Standard | $10 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $8.20 | ~ | ME | 1:400 | MT4, MT5, ActivTrader | 2001 | - | Website Details |
![]() Darwinex | 10% der Provision | $0.54 | Standard | $500 | 0.01 | 0.3 | $5.38 | $7.84 | ~ | ME | 1:30 | MT4, MT5 | 2012 | FCA | Website Details |
Datenaktualität 20.09.2022
Ihr Broker ist nicht in der Liste? Schreiben Sie uns, und wir werden die Möglichkeit dessen Auflistung unbedingt in Betracht nehmen!
Deutung:
Prämie von Premium Trading – die von Premium Trading für jede Transaktion auszuzahlende Vergütung. Die Prämie wird in Punkten, als Spread-Anteil oder Provisionsanteil angegeben.
Prämie, $ per Los - die von Premium Trading für jede Transaktion) per Transaktion von 1 Los (100.000 Einheiten der Basiswährung für das ausgewählte Handelsinstrument in USD (in USD-Cents auf Cent-Konten auszuzahlende Vergütung.
Kontotyp – Benennung des Kontotyps. Konto-Grundtypen: Cent – Konten mit Saldo in USD-Cents, Micro – Konten mit dem minimalen Los von ab 0.01 (1.000 Einheiten der Basiswährung), Standard – klassische Konten, in der Regel, mit der breitesten Funktionalität, Pro – Konten für professionelle Händler, in der Regel, mit den verminderten Spreads, ECN (Electronic Communications Network) – Konten mit dem Zugang auf eines der elektronischen Börsensysteme, NDD (No Dealing Desk) – Konten mit Transaktionen ohne Händlerintervention, STP (Sraight Through Processing) – Konten mit direkter Bearbeitung der Transaktionen.
Min. Einzahlung – die für die Eröffnung dieses Kontotyps minimale notwendige Einzahlung.
Min. Los – das minimale Positionsvolumen, kalkuliert als 1 Losт = 100.000 Einheiten der Basiswährung.
Typischer Spread – Unterschied zwischen Angebots- und Nachfragepreisen des ausgewählten Instruments. Für die Konten mit fixierten Spreads wird dieser fixierte Wert angegeben. Für die Konten mit variablen Spreads wird in der Regel der Tagesdurchschnittswert angegeben. Falls der Broker diesen Wert nicht angibt, der typische Spread wird von der Firma Premium Trading als Tagesdurchschnittswert nach der Terminal-Zeit kalkuliert.
Provision, $ per Los – die vom Broker in USD (in USD-Cents auf Cent-Konten) für komplette Transaktion (einschließlich der Positionseröffnung und -schließung) von 1 Los (100.000 Einheiten der Basiswährung) für das gewählte Handelsinstrument eingehobene Provision.
Reine Kosten, $ per Los (Spread + Provision - Prämie) - Nettokosten in USD (in USD-Cents auf Cent-Konten) für komplette Transaktion (einschließlich der Positionseröffnung und -schließung) von 1 Los (100.000 Einheiten der Basiswährung) für das gewählte Handelsinstrument unter Berücksichtigung der Prämie von Premium Trading.
Spread-Typ - "=" – fixierter Spread, "~" – variabler Spread.
Quotationspräzision - Anzahl von Nachkommastellen im Quotationswert.
