Año de fundación: 1998
Compañía: FIBO Group, Ltd.
País: British Virgin Islands
Regulación: BVI Financial Services Commission (FSC) No. SIBA/L/13/1063
Sitio: www.fibogroup.com
Tipo de cuenta | MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD | MT4 NDD No Commission | cTrader NDD | MT5 NDD |
---|---|---|---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | 20.8% desde el spread | 0.48 pips | 12% desde el comisión | 20.8% desde el spread | 12% desde el comisión | |
Premio, $ por lote | $1.25 | $4.80 | $0.77 | $1.66 | $0.77 | $1.29 |
Spread típico, pips | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | |
Comisión, $ por lote | $0.00 | $6.43 | $0.00 | $6.43 | $10.71 | |
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $4.75 | $15.20 | $8.65 | $6.34 | $7.65 | $11.42 |
Depósito mínimo | $1 | $50 | ||||
Depósito máximo | - | |||||
Lote mínimo | 0.01 | |||||
Lote máximo | 100 | - | ||||
Tipo de spread | ~ | = | ~ | |||
Exactitud de cotizaciones | 5 | 4 | 5 | |||
Método de ejecución | ME | IE | ME | |||
Margin Call, Stopout | 20% | 50% | 20% | 50% | ||
Apalancamiento máximo | 1:1000 | 1:200 | 1:400 | |||
Plataforma comercial | MT4 | cTrader | MT5 | |||
Divisa del depósito | USD, GOLD | EUR, USD, RUR, CHF, GBP | EUR, USD, GOLD | EUR, USD | EUR, USD, GOLD | |
Instrumentos | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Energies, Commodities, Indices | FOREX, Metals |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Bank Wire, WebMoney, Skrill, NETELLER, CashU, DIXIPAY, Perfect Money, Fasapay, BitPay, Blockchain
Peculiaridades:
Cuentas PAMM
Cuentas islámicas
Análisis diarios
Premium Trading IB ID: 1616858
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con FIBO Group!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones