Gründungsjahr: 1998
Firma: FIBO Group, Ltd.
Land: British Virgin Islands
Regelung: BVI Financial Services Commission (FSC) No. SIBA/L/13/1063
Website: www.fibogroup.com
Kontotyp | MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD | MT4 NDD No Commission | cTrader NDD | MT5 NDD |
---|---|---|---|---|---|---|
Prämie von Premium Trading | 20.8% vom Spread | 0.48 Pips | 12% der Provision | 20.8% vom Spread | 12% der Provision | |
Prämie, $ per Los | $1.25 | $4.80 | $0.78 | $1.66 | $0.78 | $1.30 |
Typischer Spread, Pips | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | |
Provision, $ per Los | $0.00 | $6.52 | $0.00 | $6.52 | $10.87 | |
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $4.75 | $15.20 | $8.74 | $6.34 | $7.74 | $11.57 |
Minimale Einzahlung | $1 | $50 | ||||
Maximale Einzahlung | - | |||||
Minimales Los | 0.01 | |||||
Maximales Los | 100 | - | ||||
Spread-Typ | ~ | = | ~ | |||
Quotationspräzision | 5 | 4 | 5 | |||
Ausführungsmethode | ME | IE | ME | |||
Margin Call, Stopout | 20% | 50% | 20% | 50% | ||
Maximale Leverage | 1:1000 | 1:200 | 1:400 | |||
Handelsplattform | MT4 | cTrader | MT5 | |||
Einzahlungswährung | USD, GOLD | EUR, USD, RUR, CHF, GBP | EUR, USD, GOLD | EUR, USD, GOLD, BTC, ETH | EUR, USD | USD |
Instrumente | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Energies, Commodities, Indices | FOREX, Metals |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, Bank Wire, WebMoney, Skrill, NETELLER, CashU, DIXIPAY, Perfect Money, Fasapay, BitPay, Blockchain
Highlights:
PAMM Konten
Islamische Konten
Tägliche Analysen
Premium Trading IB ID: 1616858
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit FIBO Group tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten