创建年份: 2005
公司: First Prudential Markets Pty Ltd, First Prudential Markets Ltd
国家: Australia, Cyprus
监管: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 286354, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 371/18
账户类型 | Standard | Raw |
---|---|---|
Premium Trading回扣 | $4.8每手 | $1.92每手 |
回扣,$每手 | $4.80 | $1.92 |
典型传播,点 | 1.1 | 0.1 |
佣金,$每手 | $0.00 | $6.00 |
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $6.20 | $5.08 |
最低存款 | $100 | |
上限存款 | - | |
最低不少 | 0.01 | |
上限不少 | - | |
传播的类型 | ~ | |
报价的准确性 | 5 | |
执行方法 | ME | |
Margin Call, Stopout | 50% | |
最大杠杆 | 1:500 | |
交易平台 | MT4, MT5 | |
存款货币本为 | AUD, USD, EUR, GBP, SGD, NZD, JPY, CHF, CAD, HKD | |
工具 | FOREX, Metals, Crypto, Shares, Energies, Commodities, Indices, Bonds, ETFs |
存款/撤销方式: Credit Card, Skrill, Neteller, PayPal, BPay, FasaPay, Online Pay, Ngan Luong, PayTrust88, Bank Wire
40毫秒内超快速执行
一致的更小点差从0.0点开始
自动交易
Iress交易平台
VPS
托管账户
学习中心
Premium Trading IB ID: 13231
我们支付您使用FP Markets进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明
注意:差价合约无返利