Estimados comerciantes,
Nos gustaría informarle que a partir de la apertura de la sesión del lunes 27 de febrero de 2017, el incremento de precio mínimo (tamaño del tick) en los siguientes CFD de índices de efectivo será de 0,01, es decir:
Símbolos MT4 | Tamaño de garrapata antigua | Nuevo tamaño de garrapata | Nuevo valor de tamaño de garrapata |
[CAC40], [CAC40] -Pro | 0,1 | 0,01 | 1 céntimo de euro |
[DAX30], [DAX30] -Pro | 0,1 | 0,01 | 1 céntimo de euro |
[DJI30], [DJI30] -Pro | 1.0 | 0,01 | 1 centavo |
[FTSE100], [UK100] -Pro | 0,1 | 0,01 | 1 centavo |
[JP225], [JP225] -Pro | 1.0 | 0,01 | 10 sen |
[NQ100], [NQ100] -Pro | 0,1 | 0,01 | 1 centavo |
[SP500], [SP500] -Pro | 0,1 | 0,01 | 1 centavo |
[STOXX50], [STX50] -Pro | 0,1 | 0,01 | 1 céntimo de euro |
Hay dos razones para estas enmiendas:
Tenga en cuenta que revise su configuración de protección de volatilidad en la sala de su operador antes de que se produzcan los cambios anteriores.
Como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con su gerente de cuenta o con nuestro servicio de atención al cliente.
Atentamente,
Admiral Markets