Año de fundación: 2006
Compañía: GO Markets Pty
País: Australia
Regulación: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 254963
Sitio: www.gomarkets.com.au
Tipo de cuenta | Standard | GO Plus+ |
---|---|---|
Premio del Premium Trading | 0.32 pips | 12% desde el comisión |
Premio, $ por lote | $3.20 | $0.60 |
Spread típico, pips | 1.2 | 0.2 |
Comisión, $ por lote | $0.00 | $5.00 |
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $8.80 | $6.40 |
Depósito mínimo | $200 | |
Depósito máximo | - | |
Lote mínimo | 0.01 | |
Lote máximo | - | |
Tipo de spread | ~ | |
Exactitud de cotizaciones | 5 | |
Método de ejecución | ME | |
Margin Call, Stopout | 80%, 50% | |
Apalancamiento máximo | 1:500 | |
Plataforma comercial | MT4, MT5, Web | |
Divisa del depósito | AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF, HKD | |
Instrumentos | FOREX, Metals, Indices, Commodities, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, NETELLER, Skrill, FasaPay, POLi, BPay, Bank Wire
Opciones Binarias
Autochartist
Análisis diarios
Webinars
Premium Trading IB ID: 21154 (MT4) / 300019 (MT5)
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con GO Markets!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Nota: GO Markets no acepta clientes de la UE