FxPro Group Limited – es un bróker global de FOREX, que crece rápidamente y presenta servicios financieros. La compañía ofrece a los clientes la posibilidad de comercio con principales indicios, mercancía de materia prima, metales y acciones, asimismo, como presenta otros productos y servicios. Gracias a su rápido desarrollo, la compañía ofrece servicios FxPro para clientes en más de 120 países en todo el mundo.
FxPro Group Limited es la compañía holding de FxPro Financial Services Ltd, la que está autorizada y se regula por la comisión de valores y bolsas de Chipre. FxPro UK Limited, es la compañía filial de FxPro Financial Services Ltd, está autorizada y se regula por Financial Services Authority (FSA) de Gran Bretaña. Contactos: Karyatidon 1, Ypsonas 4180, Cyprus (+357 25 969 200), 13/14 Basinghall Street, City of London, EC2V 5BQ (+44 (0) 20 7776 9720).Año de fundación: 2006
Compañía: FxPro Global Markets Ltd, FxPro Financial Services Ltd.
País: Bahamas, Cyprus
Regulación: Securities Commission of the Bahamas (SCB) No. SIA-F184, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 078/07
Sitio: www.fxpro.com
Tipo de cuenta | MT4 Instant (+Fixed) | MT4 Market | MT4 Pro | MT4 Raw+ | MT4 Elite | MT5 | cTrader | FxPro Edge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | 40% desde el spread | FX: 0.04 - 2 pips Metals, Crypto, CFDs: 36% desde el spread | 40% desde el spread | FX, Metals: 40% desde el spread + 36% desde el comisión CFDs: 40% desde el spread | 40% desde el spread | |||
Premio, $ por lote | $6.40 | $5.60 | $1.20 | $6.00 | $4.77 | $5.60 | ||
Spread típico, pips | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | |
Comisión, $ por lote | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $7.61 | $0.00 | |||
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $9.60 | $8.40 | $8.80 | $9.80 | $9.00 | $7.84 | $8.40 | |
Depósito mínimo | $100 | $1000 | $30000 | $100 | ||||
Depósito máximo | - | |||||||
Lote mínimo | 0.01 | |||||||
Lote máximo | - | |||||||
Tipo de spread | ~ | |||||||
Exactitud de cotizaciones | 5 | |||||||
Método de ejecución | IE | ME | ||||||
Margin Call, Stopout | 25%, 20% | 40%, 30% | 25%, 20% | |||||
Apalancamiento máximo | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||
Plataforma comercial | MT4, Web | MT5 | сTrader, Web | FxPro Edge | ||||
Divisa del depósito | USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, PLN | |||||||
Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* | FOREX, Metals, Indices, Energies* | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* |
Métodos de depósito/retirada: Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, PayPal, WebMoney, UnionPay, Bank Wire.
Peculiaridades:
FxPro VPS
Trading Central
Protección contra saldos negativos
Premium Trading IB ID: 121294
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con FxPro!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Nota: El reembolso no está disponible para clientes del Reino Unido