Año de fundación: 2008
Compañía: Exness (SC) Ltd
País: Seychelles
Regulación: Financial Services Authority (FSA) SD025, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 178/12., Financial Conduct Authority (FCA) No. 730729
Sitio: www.exness.com
Tipo de cuenta | Standard Cent | Standard | Standard Plus | Pro | Raw Spread | Zero |
---|---|---|---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | 32% desde el spread diario | $7.2 - $48 por lote diario | 20% desde el spread diario | $1.6 - $16 por lote diario | ||
Premio, $ por lote | $3.20 | $7.20 | $1.20 | $1.60 | ||
Spread típico, pips | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | ||
Comisión, $ por lote | $0.00 | $7.00 | ||||
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $6.80 | $9.80 | $4.80 | $5.40 | ||
Depósito mínimo | $1 | $200 | ||||
Depósito máximo | - | |||||
Lote mínimo | 0.01 | |||||
Lote máximo | 100 | - | ||||
Tipo de spread | ~ | |||||
Exactitud de cotizaciones | 5 | |||||
Método de ejecución | ME | IE, ME | ME | |||
Margin Call, Stopout | 60%, 0% | 30%, 0% | ||||
Apalancamiento máximo | 1:∞, 1:30 (EU) | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||
Plataforma comercial | MT4 | MT4, MT5 | ||||
Divisa del depósito | >50 | |||||
Instrumentos | FOREX, Metals | FOREX, Crypto, Metals, Energies, Indices |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, QIWI, Yandex.Money, Bitcoin, Tether (USDT), Bank Wire Wire
Peculiaridades:
Retirada automática de medios a los sistemas electrónicos de pago
Servicio VPS
Servicio VPS
Premium Trading IB ID: 4pchkicg51
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con Exness!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones