Año de fundación: 2008
Compañía: NFX CAPITAL VU INC.
País: Vanuatu
Regulación: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 15008
Sitio: www.nordfx.com
Tipo de cuenta | Fix | Pro | Zero |
---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | 0.8 pips | 0.4 pips | 0.32 pips |
Premio, $ por lote | $8.00 | $4.00 | $3.20 |
Spread típico, pips | 2.0 | 1.2 | 0.3 |
Comisión, $ por lote | $0.00 | $7.61 | |
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $12.00 | $8.00 | $7.41 |
Depósito mínimo | $10 | $250 | $500 |
Depósito máximo | - | ||
Lote mínimo | 0.01 | 0.1 | |
Lote máximo | 50 | ||
Tipo de spread | = | ~ | |
Exactitud de cotizaciones | 4 | 5 | |
Método de ejecución | IE | ME | |
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | 60%, 40% | |
Apalancamiento máximo | 1:1000 | ||
Plataforma comercial | MT4 | ||
Divisa del depósito | USD, BTC, ETH | ||
Instrumentos | FOREX, Metals, Indices, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, WebMoney, QIWI, Skrill, NETELLER, Perfect Money, Yandex.Money, Ngan Luong, PayToday, Bank Wire
Peculiaridades:
Servicio VPS
Análisis semanales
Premium Trading IB ID: 74973
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con NordFX!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones