RoboForex es miembro de RoboMarkets / RoboForex Group, que ha estado operando desde 2009. RoboForex está regulado por la IFSC, licencia 000138/107.
Desde el momento de su fundación, RoboForex siempre se ha centrado en proporcionar las mejores condiciones comerciales utilizando tecnologías innovadoras y muchos años de experiencia. RoboForex es un corredor internacional que ofrece 8 tipos de activos y más de 9.400 instrumentos para operar. RoboForex está muy orgulloso de una variedad de servicios que brindan a sus clientes y socios, que son de la misma calidad para todos, independientemente de su experiencia y el monto de sus inversiones.Año de fundación: 2009
Compañía: RoboForex Ltd
País: Belize
Regulación: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. 000138/107
Sitio: www.roboforex.com
Tipo de cuenta | ProCent | Pro | Pro Affiliate | ECN | ECN Affiliate | Prime |
---|---|---|---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | 48% de los ingresos diario | 48% desde el comisión diario | 20% desde el comisión diario | |||
Premio, $ por lote | $6.24 | $10.08 | $2.08 | $6.24 | $0.65 | |
Spread típico, pips | 1.4 | 2.4 | 0.1 | |||
Comisión, $ por lote | $0.00 | $4.33 | $13.00 | $3.25 | ||
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $7.76 | $13.92 | $3.25 | $7.76 | $3.60 | |
Depósito mínimo | $10 | |||||
Depósito máximo | - | |||||
Lote mínimo | 0.1 | 0.01 | ||||
Lote máximo | 1 | 100 | 50 | |||
Tipo de spread | ~ | |||||
Exactitud de cotizaciones | 5 | |||||
Método de ejecución | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 40% , 10% | 50%, 20% | 60%, 40% | 100% | ||
Apalancamiento máximo | 1:2000, 1:30 (EU) | 1:1000, 1:30 (EU) | 1:500, 1:30 (EU) | 1:300, 1:30 (EU) | ||
Plataforma comercial | MT4, MT5, Web | MT4, MT5, Web, cTrader | MT4, MT5, Web | MT4, MT5, Web, cTrader | MT4, MT5, Web | |
Divisa del depósito | USD, EUR, CNY, RUB, BTC, ETH, GOLD | USD, EUR, CNY, RUB, GOLD | USD, EUR, CNY, RUB, BTC, ETH, GOLD | USD, EUR, CNY, RUB, GOLD | USD, EUR, CNY, RUB, BTC, ETH, GOLD | |
Instrumentos | FOREX, Metals | FOREX, Crypto, Metals, Oil, Shares, Indices | FOREX, Crypto, Metals | FOREX, Crypto, Metals, Oil, Shares, Indices | FOREX, Crypto, Metals |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, NETELLER, WebMoney, QIWI, Perfect Money, Kassa24, AdvCash, Yandex.Money, Bank Wire
Peculiaridades:
Cent cuentas
Cuenta islámica sin swaps
VIP-servicio para cuentas de $ 30000
Análisis diarios
Gratis VPS-servidor para los clientes
Cuenta islámica sin swaps
VIP-servicio para cuentas de $ 30000
Análisis diarios
Gratis VPS-servidor para los clientes
CopyFX
Premium Trading IB ID: faz
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con RoboForex!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones