Los nuevos ETF permiten a los operadores invertir en diferentes áreas económicas prometedoras, como la industrial, la de defensa, la de mercados emergentes, la tecnológica y más.
Los nuevos instrumentos están disponibles para las cuentas de autooperación de JForex. El apalancamiento máximo es de 1:10 en Dukascopy Bank y de 1:5 en Dukascopy Europe.
Para obtener información detallada sobre las tasas de SWAP y otras condiciones comerciales, visite el sitio web de Dukascopy.
Para algunos de los nuevos ETF, solo se permiten posiciones largas (de compra) para el nuevo ETF, siempre que...
Además, pronto habrá nuevos ETF disponibles para inversiones para los titulares de cuentas MCA.
La lista completa de nuevos instrumentos se puede encontrar a continuación:
Nombre de Dukascopy | Descripción | Grupo de categorías |
---|---|---|
VWRP.GB/GBP* | ETF UCITS Vanguard FTSE All-World | Mercados emergentes |
CNDX.GB/USD* | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Tecnología |
SUAS.GB/USD | iShares Sust MSCI USA SRI | Tecnología |
SUUS.GB/GBX* | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | Consumo discrecional |
VUKG.GB/GBP | ETF UCITS de Vanguard FTSE 1000 | Mercados emergentes |
WSML.GB/USD | Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF | Finanzas |
SUSM.GB/USD | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | Tecnología |
ISPY.GB/GBX | L&G Cyber Security UCITS ETF | Ciberseguridad |
DFNG.GB/GBP* | Defensa VanECK | Defensa |
XNAQ.GB/GBP* | Xtrackers Nasdaq 100 | Tecnología |
AIAI.GB/USD* | Inteligencia artificial de L&G | Inteligencia artificial |
INTERNACIONAL GB/GBX* | ETF UCITS de Inteligencia Artificial WisdomTree | Inteligencia artificial |
GLGG.GB/GBX* | L&G Agua Limpia | Acciones industriales |
ECAR.GB/USD | iShares Vehículos Eléctricos y Tecnología de Conducción UCITS ETF | Acciones industriales |
EDADES.GB/GBX | iShares Envejecimiento de la población | Consumo discrecional |
SXLU.GB/USD* | SPDR S&P US UTILITIES Seleccionar sector | Servicios públicos |
XS6R.GB/GBX* | Xtrackers MSCI Europe Utilities examinado | Servicios públicos |
*Solo se permiten posiciones largas (de compra) para ETF.