Estimado cliente,
HotForex desea informarle que a partir del lunes 10 de marzo, se cambiarán las especificaciones de tamaño de lote de los contratos de CFD de acciones del Reino Unido que figuran en la Bolsa de Valores de Londres.
Específicamente a partir de este lunes, el contrato de tamaño de lote consistirá en 100 acciones en lugar de 1 acción por lote que es ahora. Por lo tanto, el tamaño mínimo de operación se reducirá a 0.01 lotes en lugar de 1 lote permitido ahora.
Todas las demás especificaciones de los contratos afectados seguirán siendo las mismas.
A continuación, encontrará la lista de las acciones de CFD afectadas y sus nuevas especificaciones de contrato:
Descripción | 1 tamaño de lote | Margen utilizado | Unta | Niveles límite y de parada | Comisión | Valor en puntos por acción en USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Angloamericano | 100 acciones | 10% | 1 | 1,5 | 0,10% | 0,01 GBPUSD tasa |
Barclays | 100 acciones | 10% | 0,11 | 0,15 | 0,10% | 0,01 GBPUSD tasa |
BP Plc | 100 acciones | 10% | 0,12 | 0,15 | 0,10% | 0,01 GBPUSD tasa |
British Airways | 100 acciones | 10% | 0,03 | 0,3 | 0,10% | 0,01 GBPUSD tasa |
Participaciones de HSBC | 100 acciones | 10% | 0,02 | 0,3 | 0,10% | 0,01 GBPUSD tasa |
Lloyds TSB Group Plc. | 100 acciones | 10% | 0,03 | 0,05 | 0,10% | 0,01 GBPUSD tasa |
Grupo Rio Tinto | 100 acciones | 10% | 1 | 1,5 | 0,10% | 0,01 GBPUSD tasa |
Royal Bank Of Scotland Group Plc. | 100 acciones | 10% | 0,2 | 0,3 | 0,10% | 0,01 GBPUSD tasa |
Tesco Plc | 100 acciones | 10% | 0,12 | 0,15 | 0,10% | 0,01 GBPUSD tasa |
Vodafone | 100 acciones | 10% | 0,08 | 0,1 | 0,10% | 0,01 GBPUSD tasa |
Tenga en cuenta que los requisitos de margen utilizados, los cargos de comisión, los márgenes, los niveles de límite / stop y el valor en puntos por lote siguen siendo los mismos.
Todas las posiciones abiertas se reajustarán durante el siguiente fin de semana para representar los nuevos parámetros (reducidos en 1/100). El tamaño del lote de estas posiciones se dividirá por 100 para que las ganancias y pérdidas registradas en su cuenta sigan siendo las mismas. Por favor, vea el siguiente ejemplo:
ACTUAL | A partir de marzo 10 de 2014 | |
---|---|---|
Fecha de apertura de informes | 1 de enero | 1 de enero |
Numero de ticket | 123456 | 123456 |
Abrir un montón de Vodafone | 200 | 2 |
Beneficio / Pérdida por Tick en Posición | $ 2 | $ 2 |
Beneficio / Pérdida en Posición | $ 200 | $ 200 |
Margen requerido | $ 50 | $ 50 |
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro exclusivo equipo de atención al cliente por correo electrónico, chat en vivo o por teléfono al +44 2033185978.
Atentamente,
El equipo de ejecución de HotForex