Año de fundación: 2007
Compañía: AxiCorp Financial Services Pty. Ltd., Axi Financial Services (UK) Limited, AxiCorp Financial Services Pty Ltd (DIFC Branch), Axi Limited
País: Australia, United Kingdom, United Arab Emirates, St Vincent and the Grenadines
Regulación: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 318232, Financial Conduct Authority (FCA) No. 509746, Dubai Financial Services Authority (DFSA)
Sitio: www.axi.com
Tipo de cuenta | Standard | PRO | Elite |
---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | 0.32 pips | $1.6 por lote | - |
Premio, $ por lote | $3.20 | $1.60 | $0.00 |
Spread típico, pips | 1.2 | 0.2 | |
Comisión, $ por lote | $0.00 | $7.00 | $3.50 |
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $8.80 | $7.40 | $5.50 |
Depósito mínimo | $1 | $25000 | |
Depósito máximo | - | ||
Lote mínimo | 0.01 | ||
Lote máximo | - | ||
Tipo de spread | ~ | ||
Exactitud de cotizaciones | 5 | ||
Método de ejecución | ME | ||
Margin Call, Stopout | 90%, 20% | ||
Apalancamiento máximo | 1:500, 1:30 (EU) | ||
Plataforma comercial | MT4 | ||
Divisa del depósito | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | USD, EUR, GBP, AUD | |
Instrumentos | FOREX, Metals, Shares, Indices, Commodities, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Skrill, NETELLER, Crypto, Credit Card, Bank Wire
Peculiaridades:
VPS gratis para los comerciantes activos
MT4 NexGen
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con Axi!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones