An de fondation: 2018
Société: CWG Markets Ltd(VU)
Pays: Vanuatu
Réglage: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 41694
Site: www.cwgmarkets.com
Type du compte | Instant | Classic | Advanced | Institutional |
---|---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | FX: $12 par lot Metals: $20 par lot Indices: $4.8 par lot | FX: $3.2 par lot Metals, CDFs: $4.8 par lot | $0.8 par lot | - |
Prime, $ par lot | $12.00 | $3.20 | $0.80 | $0.00 |
Spread typique, pips | 2.2 | 1.5 | 0.1 | |
Commission, $ par lot | $0.00 | $6.00 | $3.00 | |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $10.00 | $11.80 | $6.20 | $4.00 |
Dépôt minimal | $10 | $50 | $200 | $30000 |
Dépôt maximal | - | |||
Lot minimal | 0.01 | |||
Lot maximal | - | |||
Type du spread | ~ | |||
Exactitude des cotations | 5 | |||
Méthode d’exécution | ME | |||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |||
Epaule maximale | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | |
Plate-forme de trading | MT4 | |||
Devises du dépôt | EUR, USD, GBP | |||
Instruments | FOREX, Metals, Indices | FOREX, Metals, Indices, Commodities |
Particularités:
Comptes islamiques
Comptes MAM/PAMM
Trading API
Instruments de trading
Analyses quotidiennes
Promotions
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec CWG Markets!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions