An de fondation: 2015
Société: Gerchik & CO Limited
Pays: Vanuatu
Réglage: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 40512
Site: gerchik-fx.com
Type du compte | Zero | Mini | Simple | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | $3.2 par lot | $2.8 par lot | $2.4 par lot | $2 par lot | ||
Prime, $ par lot | $3.20 | $2.80 | $2.40 | $2.00 | ||
Spread typique, pips | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | ||
Commission, $ par lot | $0.00 | $10.00 | $9.00 | $8.00 | $7.00 | |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $13.80 | $9.80 | $8.20 | $7.60 | $7.00 | |
Dépôt minimal | $100 | $500 | $1000 | $10000 | $25000 | $100000 |
Dépôt maximal | - | |||||
Lot minimal | 0.01 | |||||
Lot maximal | - | |||||
Type du spread | ~ | |||||
Exactitude des cotations | 5 | |||||
Méthode d’exécution | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |||||
Epaule maximale | 1:100 | |||||
Plate-forme de trading | MT4, MT5 | |||||
Devises du dépôt | USD, EUR | |||||
Instruments | FOREX, Metals, Energies, Indices, Futures, Shares (Euronext, LSE, NASDAQ, NYSE), ETF |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, Skrill, NETELLER, ADVCash, WebMoney, Perfect Money, Payeer, Crypto, Bank Wire
Particularités:
Exécution STP
Comptes gérés
Outil de gestion des risques
Outil de volume des marchés en temps réel
Outil de statistiques des commerçants
FX Inetnsive Marafon
Analyses quotidiennes
Caisse d'indemnisation jusqu'à 20000 € par client
Premium Trading IB ID: 103697
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Gerchik & Co!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions