An de fondation: 2009
Société: TTCM Traders Capital Limited, TTCM Traders Trust Capital Markets LTD
Pays: Bermuda, Cyprus
Réglage: Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 107/09
Site: traders-trust.com
        | Type du compte | Classic | Pro | 
|---|---|---|
| Prime de la Premium Trading | FX, Metals: $8 par lot Indices, Energies: $4 par lot Crypto: $16 par lot | FX, Metals: $1.6 par lot Indices, Energies: $4 par lot Crypto: $16 par lot | 
| Prime, $ par lot | $8.00 | $1.60 | 
| Spread typique, pips | 1.8 | 0.1 | 
| Commission, $ par lot | $0.00 | $6.00 | 
| Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $10.00 | $5.40 | 
| Dépôt minimal | $50 | $500 | 
| Dépôt maximal | - | |
| Lot minimal | 0.01 | |
| Lot maximal | 1000 | |
| Exactitude des cotations | 5 | |
| Méthode d’exécution | ME | |
| Margin Call, Stopout | 50%, 20% | |
| Epaule maximale | 1:3000 | |
| Plate-forme de trading | MT4 | |
| Devises du dépôt | USD, EUR, JPY, GBP | |
| Instruments | FOREX, Metals, Indices, Oil, Crypto | |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, Skrill, NETELLER, BTC, USDT, Bank Wire
Particularités:
Protection contre le solde négatif
Comptes islamiques
Copie-trading
Comptes MAM
VPS gratuit
  
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Traders Trust!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
            Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
 
        
 
             Vous n'êtes pas enregistré. Pour recevoir la prime effectuer le
                        Vous n'êtes pas enregistré. Pour recevoir la prime effectuer le 





 
        