An de fondation: 2004
Société: Tradeview Ltd., Tradeview Capital Ltd., Tradeview Financial Markets
Pays: Cayman Islands, Peru
Réglage: Cayman Island Monetary Authority (CIMA) No. 585163
Site: www.tradeviewforex.com
Type du compte | X Leverage | Innovative Liquidity Connector | cTrader |
---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | - | $2 par lot immédiatement | $2 par $100K quotidien |
Prime, $ par lot | $0.00 | $2.00 | $2.12 |
Spread typique, pips | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
Commission, $ par lot | $0.00 | $5.00 | $5.30 |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $8.00 | $5.00 | $4.18 |
Dépôt minimal | $100 | $1000 | |
Dépôt maximal | - | ||
Lot minimal | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
Lot maximal | - | ||
Type du spread | ~ | ||
Exactitude des cotations | 5 | ||
Méthode d’exécution | ME | ||
Margin Call, Stopout | 100% | ||
Epaule maximale | 1:400 | 1:100 | 1:400 |
Plate-forme de trading | MT4, MT5 | cTrader, Web | |
Devises du dépôt | USD, EUR, GBP, JPY | USD | |
Instruments | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities | FOREX, Metals, Energies |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, Bank Wire, Uphold, Bitpay, STICPAY, Exnpay, Fasapay, TransferMate, Paytrust
Particularités:
Exécution ECN / STP
Glissement positif
Comptes islamiques
Les comptes gérés
cTrader plateforme de trading
Premium Trading IB ID: 21778
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Tradeview!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions