An de fondation: 2009
Société: Vantage Global Prime Pty Ltd, Vantage Global Limited, Vantage International Group Limited
Pays: Australia, Vanuatu, Caiman Islands
Réglage: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 428901, Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 700271, Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) No. 1383491
Site: www.vantagemarkets.com
        | Type du compte | Standard STP | Raw ECN | Raw ECN (AU) | PRO ECN | 
|---|---|---|---|---|
| Prime de la Premium Trading | FX: 0.64 pips Gold, Oil: 0.48 pips Silver: 0.08 pips | FX, Gold: 0.16 pips Oil: 0.48 pips Silver: 0.08 pips | - | |
| Prime, $ par lot | $6.40 | $1.60 | $0.00 | |
| Spread typique, pips | 1.0 | 0.1 | ||
| Commission, $ par lot | $0.00 | $6.00 | $2.00 | $3.00 | 
| Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $3.60 | $5.40 | $3.00 | $4.00 | 
| Dépôt minimal | $50 | $10000 | ||
| Dépôt maximal | - | |||
| Lot minimal | 0.01 | |||
| Lot maximal | - | |||
| Exactitude des cotations | 5 | |||
| Méthode d’exécution | ME | |||
| Margin Call, Stopout | 100% | |||
| Epaule maximale | 1:500, 1:30 (AU) | 1:30 | 1:500, 1:30 (AU) | |
| Plate-forme de trading | MT4, MT5 | |||
| Devises du dépôt | USD, GBP, EUR, JPY, NZD, CAD, SGD, AUD, HKD, PLN | |||
| Instruments | FOREX, Metals, Indices, Commodities, Shares, Energy, ETFs, Bonds | |||
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, Bank Wire, Skrill, Neteller, UnionPay
Characteristics:
Comptes islamiques
Comptes PAMM
Autotrading
SmartTrader Tools
VPS gratuit
Webinaires
Analyse quotidienne
Premium Trading IB ID: 5086
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Vantage!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Remarque: Pas de remboursement pour les CFD, crypto     
             
        
 
             Vous n'êtes pas enregistré. Pour recevoir la prime effectuer le
                        Vous n'êtes pas enregistré. Pour recevoir la prime effectuer le 





 
        