設立年: 2014
会社: xChief Pty Ltd, xChief Ltd
国: Australia, Mwali
規制: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 001312104, Mwali International Services Authority (MISA) No. T2023379
ウェブサイト: www.xchief.com
口座タイプ | Cent | Classic+ | DirectFX | xPrime |
---|---|---|---|---|
Premium Trading からのプレミア | $100K当り$1.6 | |||
プレミア、ドル・ロット当り | $1.69 | |||
タイプスプレッド、p | 0.7 | 0.4 | ||
手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $5.28 | $6.34 | |
純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $5.31 | $7.59 | $8.65 | |
ミニマムデポジット | $1 | $10 | $50 | $2000 |
最大デポジット | - | |||
ミニマムロット | 0.01 | |||
最大ロット | 1000 | 100 | ||
スプレッドタイプ | ~ | |||
変動精度 | 5 | |||
実行メソッド | ME | |||
Margin Call, Stopout | 30% | 50% | ||
最大レバレッジ | 1:500 | 1:1000 | ||
取引プラットフォーム | MT4, MT5 | |||
デポジット通貨 | USD, EUR | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP, CHF, JPY | |
ツール | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Energies, Indices | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto |
入金/撤退の方法: Credit Card, Bank Wire, Skrill, NETELLER, Crypto, Advanced Cash, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, QIWI Wallet
STPの実行
イスラム口座
トレーダーコンテスト
毎日の分析
私達はあなたがxChiefとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。