Ano de fundação: 2014
Companhia: xChief Ltd
País: Mwali
Regulamento: Mwali International Services Authority (MISA) No. T2023379
Website: www.xchief.com
Tipo de conta | Cent | Classic+ | DirectFX | xPrime |
---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | $1.6 por $100K | |||
Prémio, $ por lote | $1.78 | |||
Spread típico, pips | 0.7 | 0.4 | ||
Comissão, $ por lote | $0.00 | $5.55 | $6.67 | |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $5.22 | $7.78 | $8.89 | |
Depósito mínimo | $1 | $10 | $50 | $2000 |
Depósito máximo | - | |||
Lote mínimo | 0.01 | |||
Lote máximo | 1000 | 100 | ||
Tipo do spread | ~ | |||
Precisão das cotações | 5 | |||
Método de execução | ME | |||
Margin Call, Stopout | 30% | 50% | ||
Alavancagem máxima | 1:500 | 1:1000 | ||
Plataforma de negociação | MT4, MT5 | |||
Moeda de depósito | USD, EUR | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP, CHF, JPY | |
Instrumentos | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Energies, Indices | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Bank Wire, Skrill, NETELLER, Crypto, Advanced Cash, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, QIWI Wallet
Execução STP
Contas islâmicas
Concursos de traders
Análise diária
Pagamos por cada troca que você faz com xChief!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções