Ano de fundação: 2010
Companhia: Pepperstone Group Limited
País: Australia
Regulamento: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 414530
Website: pepperstone.com
Tipo de conta | Standard | Razor |
---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.32 pips | 11.43% da comissão |
Prémio, $ por lote | $3.20 | $0.86 |
Spread típico, pips | 1.1 | 0.1 |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $7.53 |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $7.80 | $7.67 |
Depósito mínimo | $200 | |
Depósito máximo | - | |
Lote mínimo | 0.01 | |
Lote máximo | - | |
Tipo do spread | ~ | |
Precisão das cotações | 5 | |
Método de execução | ME | |
Margin Call, Stopout | 90%, 20% | |
Alavancagem máxima | 1:500 | |
Plataforma de negociação | MT4, MT5, Web, cTrader | |
Moeda de depósito | USD, GBP, EUR, JPY, CHF | |
Instrumentos | FOREX, Crypto, Metals |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Bank Wire, PayPal, POLi, UnionPay, BPay, Skrill, Neteller, Yandex.Money, Moneta
Particularidades:
Negociação FIX API
Negociação social - Myfxbook, ZuluTrade, Mirror Trader, RoboX, Duplitrade
Autochartist
Premium Trading IB ID: 587163
Pagamos por cada troca que você faz com Pepperstone!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Nota: Nenhum desconto para Metais, CFDs