Gründungsjahr: 2010
Firma: Pepperstone Group Limited
Land: Australia
Regelung: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 414530
Website: pepperstone.com
Kontotyp | Standard | Razor |
---|---|---|
Prämie von Premium Trading | 0.32 Pips | 11.43% der Provision |
Prämie, $ per Los | $3.20 | $0.86 |
Typischer Spread, Pips | 1.1 | 0.1 |
Provision, $ per Los | $0.00 | $7.53 |
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $7.80 | $7.67 |
Minimale Einzahlung | $200 | |
Maximale Einzahlung | - | |
Minimales Los | 0.01 | |
Maximales Los | - | |
Spread-Typ | ~ | |
Quotationspräzision | 5 | |
Ausführungsmethode | ME | |
Margin Call, Stopout | 90%, 20% | |
Maximale Leverage | 1:500 | |
Handelsplattform | MT4, MT5, Web, cTrader | |
Einzahlungswährung | USD, GBP, EUR, JPY, CHF | |
Instrumente | FOREX, Crypto, Metals |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, Bank Wire, PayPal, POLi, UnionPay, BPay, Skrill, Neteller, Yandex.Money, Moneta
Highlights:
FIX API Handel
Social Trading - Myfxbook, ZuluTrade, Mirror Trader, RoboX, Duplitrade
Autochartist
Premium Trading IB ID: 587163
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit Pepperstone tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Hinweis: Kein Rabatt für Metalle, CFDs