Año de fundación: 2004
Compañía: Tradeview Ltd., Tradeview Capital Ltd., Tradeview Financial Markets
País: Cayman Islands, Peru
Regulación: Cayman Island Monetary Authority (CIMA) No. 585163
Sitio: www.tradeviewforex.com
| Tipo de cuenta | X Leverage | Innovative Liquidity Connector | cTrader |
|---|---|---|---|
| Premio del Premium Trading | - | $2 por lote | $2 por $100K diario |
| Premio, $ por lote | $0.00 | $2.00 | $2.30 |
| Spread típico, pips | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
| Comisión, $ por lote | $0.00 | $5.00 | $5.75 |
| Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $8.00 | $5.00 | $4.45 |
| Depósito mínimo | $100 | $1000 | |
| Depósito máximo | - | ||
| Lote mínimo | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| Lote máximo | - | ||
| Exactitud de cotizaciones | 5 | ||
| Método de ejecución | ME | ||
| Margin Call, Stopout | 100% | ||
| Apalancamiento máximo | 1:400 | 1:100 | 1:400 |
| Plataforma comercial | MT4, MT5 | cTrader, Web | |
| Divisa del depósito | USD, EUR, GBP, JPY | USD | |
| Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities | FOREX, Metals, Energies | |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Bank Wire, Uphold, Bitpay, STICPAY, Exnpay, Fasapay, TransferMate, Paytrust
Peculiaridades:
Ejecución ECN / STP
El deslizamiento positivo
Cuentas islámicas
Las cuentas administradas
Plataforma de comercio cTrader
Premium Trading IB ID: 21778
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con Tradeview!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones

Usted no está registrado. Para recibir el premio, pase