Ano de fundação: 2008
Companhia: Exness (SC) Ltd
País: Seychelles
Regulamento: Financial Services Authority (FSA) SD025, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 178/12., Financial Conduct Authority (FCA) No. 730729
Website: www.exness.com
Tipo de conta | Standard Cent | Standard | Standard Plus | Pro | Raw Spread | Zero |
---|---|---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 32% do spread diariamente | $7.2 - $48 por lote diariamente | 20% do spread diariamente | $1.6 - $16 por lote diariamente | ||
Prémio, $ por lote | $3.20 | $7.20 | $1.20 | $1.60 | ||
Spread típico, pips | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | ||
Comissão, $ por lote | $0.00 | $7.00 | ||||
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $6.80 | $9.80 | $4.80 | $5.40 | ||
Depósito mínimo | $1 | $200 | ||||
Depósito máximo | - | |||||
Lote mínimo | 0.01 | |||||
Lote máximo | 100 | - | ||||
Tipo do spread | ~ | |||||
Precisão das cotações | 5 | |||||
Método de execução | ME | IE, ME | ME | |||
Margin Call, Stopout | 60%, 0% | 30%, 0% | ||||
Alavancagem máxima | 1:∞, 1:30 (EU) | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||
Plataforma de negociação | MT4 | MT4, MT5 | ||||
Moeda de depósito | >50 | |||||
Instrumentos | FOREX, Metals | FOREX, Crypto, Metals, Energies, Indices |
Particularidades:
Lançamento automático dos fundos para sistemas de pagamento electrónico
Serviço de VPS
Lançamento automático dos fundos para sistemas de pagamento electrónico
Serviço de VPS
Premium Trading IB ID: 4pchkicg51
Pagamos por cada troca que você faz com Exness!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções