An de fondation: 2006
Société: Grand Capital ltd
Pays: Seychelles
Réglage: Financial Commission
Site: grandcapital.net
        | Type du compte | Micro (Cent) | Standard | ECN Prime | MT5 | 
|---|---|---|---|---|
| Prime de la Premium Trading | 24% du spread | 24% de la commission | ||
| Prime, $ par lot | $1.92 | $1.20 | ||
| Spread typique, pips | 0.8 | 0.4 | 0.8 | |
| Commission, $ par lot | $0.00 | $5.00 | ||
| Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $6.08 | $7.80 | $11.80 | |
| Dépôt minimal | $10 | $100 | $500 | $100 | 
| Dépôt maximal | - | |||
| Lot minimal | 0.1 | 0.01 | ||
| Lot maximal | 10 | 25 | 1000 | 100 | 
| Exactitude des cotations | 5 | |||
| Méthode d’exécution | ME | |||
| Margin Call, Stopout | 100%, 40% | 100%, 80% | ||
| Epaule maximale | 1:500 | 1:1000 | 1:100 | |
| Plate-forme de trading | MT4 | MT5 | ||
| Devises du dépôt | USD, EUR, CHF, GBP, JPY, RUR, GOLD, SILVER, PAL, PLT | USD | ||
| Instruments | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Energies, Shares, Indices, Commodities, Currencies | FOREX, Metals | |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, RBKCard, Neteller, Payeer, Perfect Money, Webmoney, FasaPay, Moneta.ru, RegularPay, UnionPay, Yandex.Money, OKPAY, Skrill, Handy Bank, Western Union, MoneyGram
Particularités:  
Les comptes gérés
Services VIP
Options binaires
Analyses quotidiennes
Premium Trading IB ID: 418590
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Grand Capital!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Taille de la prime: Forex - 24% du spread, CFD - 56% de la commission, ECN, MT5 - 24% de la commission, options - 0.8% du volume    
             
        
 
             Vous n'êtes pas enregistré. Pour recevoir la prime effectuer le
                        Vous n'êtes pas enregistré. Pour recevoir la prime effectuer le 





 
        