An de fondation: 2016
Société: Ultima Markets Ltd
Pays: Mauritius
Réglage: Mauritius Financial Services Commission (FSC) No. GB 23201593
Site: www.ultimamarkets.com
Type du compte | Standard STP | Raw ECN |
---|---|---|
Prime de la Premium Trading | FX, Metals, Oil: 0.56ポイント CFD: $3.2 par $100K Crypto: $5.6 par $100K | FX, Metals, Oil: $1.2 par lot CFD: $0.96 par $100K Crypto: $1.92 par $100K |
Prime, $ par lot | $5.60 | $1.20 |
Spread typique, pips | 1.2 | 0.1 |
Commission, $ par lot | $0.00 | $5.00 |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $6.40 | $4.80 |
Dépôt minimal | $50 | |
Dépôt maximal | - | |
Lot minimal | 0.01 | |
Lot maximal | - | |
Type du spread | ~ | |
Exactitude des cotations | 5 | |
Méthode d’exécution | ME | |
Margin Call, Stopout | 50%, 20% | |
Epaule maximale | 1:2000 | |
Plate-forme de trading | MT4 | |
Devises du dépôt | USD, EUR, GBP, AUD, JPY | |
Instruments | Forex, Metals, Oil, Shares, Indices, Commodities, Crypto |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, BTC, USDT, Alipay, UnionPay, Bank Wire
Particularités:
UM Social
PAMM/MAM
VPS
Promotions
Analyses quotidiennes
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Ultima Markets!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions