An de fondation: 2014
Société: xChief Pty Ltd, xChief Ltd
Pays: Australia, Mwali
Réglage: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 001312104, Mwali International Services Authority (MISA) No. T2023379
Site: www.xchief.com
Type du compte | Cent | Classic+ | DirectFX | xPrime |
---|---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | $1.6 par $100K | |||
Prime, $ par lot | $1.69 | |||
Spread typique, pips | 0.7 | 0.4 | ||
Commission, $ par lot | $0.00 | $5.28 | $6.34 | |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $5.31 | $7.59 | $8.65 | |
Dépôt minimal | $1 | $10 | $50 | $2000 |
Dépôt maximal | - | |||
Lot minimal | 0.01 | |||
Lot maximal | 1000 | 100 | ||
Type du spread | ~ | |||
Exactitude des cotations | 5 | |||
Méthode d’exécution | ME | |||
Margin Call, Stopout | 30% | 50% | ||
Epaule maximale | 1:500 | 1:1000 | ||
Plate-forme de trading | MT4, MT5 | |||
Devises du dépôt | USD, EUR | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP, CHF, JPY | |
Instruments | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Energies, Indices | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, Bank Wire, Skrill, NETELLER, Crypto, Advanced Cash, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, QIWI Wallet
Particularités:
Exécution STP
Comptes islamiques
Concours de commerçants
Analyses quotidiennes
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec xChief!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions