設立年: 2014
会社: BBG Limited, Black Bull Trade Limited
国: Seychelles, New Zealand
規制: Financial Services Authority (FSA) No. SD045, Financial Service Providers Register (FSPR) No. FSP1002113
ウェブサイト: blackbull.com
| 口座タイプ | Standard | Prime |
|---|---|---|
| Premium Trading からのプレミア | FX, Metals: $3.2ロット当り CFDs: - | FX, Metals: $1.6ロット当り CFDs: - |
| プレミア、ドル・ロット当り | $3.20 | $1.60 |
| タイプスプレッド、p | 1.3 | 0.3 |
| 手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $6.98 |
| 純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $9.80 | $8.38 |
| ミニマムデポジット | $1 | $2000 |
| 最大デポジット | - | |
| ミニマムロット | 0.01 | |
| 最大ロット | - | |
| 変動精度 | 5 | |
| 実行メソッド | ME | |
| Margin Call, Stopout | 100% | |
| 最大レバレッジ | 1:500 | |
| 取引プラットフォーム | MT4, MT5, TradingView | |
| デポジット通貨 | USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD, SGD, HKD | |
| ツール | Forex, Metals, Indices, Commodities, Energies, Shares, Crypto | |
入金/撤退の方法: Bank Wire, VISA, MasterCard, Cryptocurrency, FasaPay, Neteller, Skrill, UnionPay
特徴:イスラム口座
CopyTrader プラットフォーム
株取引
VPS
FIX/API
Autochartist
ウェビナー
市場レビュー
私達はあなたがBlackBull Marketsとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。

登録されていません。プレミアを受け取るためには、キャビネット