設立年: 2018
会社: CWG Markets Ltd(VU)
国: Vanuatu
規制: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 41694
ウェブサイト: www.cwgmarkets.com
| 口座タイプ | Instant | Classic | Advanced | Institutional |
|---|---|---|---|---|
| Premium Trading からのプレミア | FX: $12ロット当り Metals: $20ロット当り Indices: $4.8ロット当り | FX: $3.2ロット当り Metals, CDFs: $4.8ロット当り | $0.8ロット当り | - |
| プレミア、ドル・ロット当り | $12.00 | $3.20 | $0.80 | $0.00 |
| タイプスプレッド、p | 2.2 | 1.5 | 0.1 | |
| 手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $6.00 | $3.00 | |
| 純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $10.00 | $11.80 | $6.20 | $4.00 |
| ミニマムデポジット | $10 | $50 | $200 | $30000 |
| 最大デポジット | - | |||
| ミニマムロット | 0.01 | |||
| 最大ロット | - | |||
| 変動精度 | 5 | |||
| 実行メソッド | ME | |||
| Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |||
| 最大レバレッジ | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | |
| 取引プラットフォーム | MT4 | |||
| デポジット通貨 | EUR, USD, GBP | |||
| ツール | FOREX, Metals, Indices | FOREX, Metals, Indices, Commodities | ||
特徴:
イスラム口座
MAM/PAMM口座
API取引
取引商品
日次分析
プロモーション
私達はあなたがCWG Marketsとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。

登録されていません。プレミアを受け取るためには、キャビネット