Год основания: 2015
Компания: Fullerton Markets International Limited
Страна: St. Vincent and the Grenadines
Регулирование: -
Сайт: www.fullertonmarkets.com
Тип счета | Variable | Raw | Pro |
---|---|---|---|
Премия от Premium Trading | 0.24 пункта мгновенно | $0.96 за лот мгновенно | 0.24 пункта мгновенно |
Премия, $ за лот | $2.40 | $1.20 | $2.40 |
Типичный спред, п. | 1.7 | 0.2 | 0.9 |
Комиссия, $ за лот | $0.00 | $8.00 | $0.00 |
Чистые затраты, $ за лот (Спред+Комиссия-Премия) | $14.60 | $8.80 | $6.60 |
Минимальный депозит | $100 | ||
Максимальный депозит | - | ||
Минимальный лот | 0.01 | ||
Максимальный лот | - | ||
Тип спреда | ~ | ||
Точность котировок | 5 | ||
Метод исполнения | ME | ||
Margin Call, Stopout | 50%, 30% | ||
Максимальное плечо | 1:500 | ||
Торговая платформа | MT4 | ||
Валюта депозита | USD, EUR, SGD | ||
Инструменты | FOREX, Metals, Oil, Indices, Shares, Crypto |
Способы пополнения/снятия: Credit Card, STICPAY, Skrill, NETELLER, FasaPay, Bank Wire, Local Transfer
Особенности:
Мы платим Вам за каждую сделку в Fullerton Markets!
Нажмите на "Получить премию" для инструкций
Нажмите на "Получить премию" для инструкций