Ano de fundação: 2015
Companhia: Fullerton Markets International Limited
País: St. Vincent and the Grenadines
Regulamento: -
Website: www.fullertonmarkets.com
Tipo de conta | Variable | ECN |
---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.24 pips imediatamente | $1.2 por lote imediatamente |
Prémio, $ por lote | $2.40 | $1.20 |
Spread típico, pips | 1.8 | 0.2 |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $10.00 |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $15.60 | $10.80 |
Depósito mínimo | $100 | |
Depósito máximo | - | |
Lote mínimo | 0.01 | |
Lote máximo | - | |
Tipo do spread | ~ | |
Precisão das cotações | 5 | |
Método de execução | ME | |
Margin Call, Stopout | 50%, 30% | |
Alavancagem máxima | 1:500 | |
Plataforma de negociação | MT4 | |
Moeda de depósito | USD, EUR, SGD | |
Instrumentos | FOREX, Metals, Oil, Indices |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, STICPAY, Skrill, NETELLER, FasaPay, Bank Wire, Local Transfer
Particularidades:
CopyPip - autotrading
Premium Trading IB ID: 386822
Pagamos por cada troca que você faz com Fullerton Markets!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções