Gründungsjahr: 2015
Firma: Fullerton Markets International Limited
Land: St. Vincent and the Grenadines
Regelung: -
Website: www.fullertonmarkets.com
Kontotyp | Variable | ECN |
---|---|---|
Prämie von Premium Trading | 0.24 Pips sofort | $1.2 per Los sofort |
Prämie, $ per Los | $2.40 | $1.20 |
Typischer Spread, Pips | 1.8 | 0.2 |
Provision, $ per Los | $0.00 | $10.00 |
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $15.60 | $10.80 |
Minimale Einzahlung | $100 | |
Maximale Einzahlung | - | |
Minimales Los | 0.01 | |
Maximales Los | - | |
Spread-Typ | ~ | |
Quotationspräzision | 5 | |
Ausführungsmethode | ME | |
Margin Call, Stopout | 50%, 30% | |
Maximale Leverage | 1:500 | |
Handelsplattform | MT4 | |
Einzahlungswährung | USD, EUR, SGD | |
Instrumente | FOREX, Metals, Oil, Indices |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, STICPAY, Skrill, NETELLER, FasaPay, Bank Wire, Local Transfer
Besonderheiten:
CopyPip - Autotrading
Premium Trading IB ID: 386822
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit Fullerton Markets tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten