Tahun pendirian: 2015
Perusahaan: Fullerton Markets International Limited
Negara: St. Vincent and the Grenadines
Regulasi: -
Website: www.fullertonmarkets.com
Jenis akun | Variable | ECN |
---|---|---|
Premium dari Premium Trading | 0.24 pip segera | $1.2 per lot segera |
Premium, $ per lot | $2.40 | $1.20 |
Spread tipikal, pip | 1.8 | 0.2 |
Komisi, $ per lot | $0.00 | $10.00 |
Biaya Murni, $ per lot (Spread + Komisi - Premium) | $15.60 | $10.80 |
Minimum setoran | $100 | |
Maximum setoran | - | |
Minimum lot | 0.01 | |
Maximum lot | - | |
Tipe spread | ~ | |
Akurasi nilai tukar | 5 | |
Metode eksekusi | ME | |
Margin Call, Stopout | 50%, 30% | |
Maximum leverage | 1:500 | |
Trading platform | MT4 | |
Setor mata uang | USD, EUR, SGD | |
Instrumen | FOREX, Metals, Oil, Indices |
Deposit/Withdrawal methods: Credit Card, STICPAY, Skrill, NETELLER, FasaPay, Bank Wire, Local Transfer
Fitur:
CopyPip - perdagangan otomatis
Premium Trading IB ID: 386822
Kami membayar untuk setiap perdagangan yang Anda lakukan dengan Fullerton Markets!
Klik "Pendapatan premium" untuk instruksi
Klik "Pendapatan premium" untuk instruksi