Año de fundación: 2015
Compañía: Fullerton Markets International Limited
País: St. Vincent and the Grenadines
Regulación: -
Sitio: www.fullertonmarkets.com
Tipo de cuenta | Variable | ECN |
---|---|---|
Premio del Premium Trading | 0.24 pips instantáneamente | $1.2 por lote instantáneamente |
Premio, $ por lote | $2.40 | $1.20 |
Spread típico, pips | 1.8 | 0.2 |
Comisión, $ por lote | $0.00 | $10.00 |
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $15.60 | $10.80 |
Depósito mínimo | $100 | |
Depósito máximo | - | |
Lote mínimo | 0.01 | |
Lote máximo | - | |
Tipo de spread | ~ | |
Exactitud de cotizaciones | 5 | |
Método de ejecución | ME | |
Margin Call, Stopout | 50%, 30% | |
Apalancamiento máximo | 1:500 | |
Plataforma comercial | MT4 | |
Divisa del depósito | USD, EUR, SGD | |
Instrumentos | FOREX, Metals, Oil, Indices |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, STICPAY, Skrill, NETELLER, FasaPay, Bank Wire, Local Transfer
Peculiaridades:
CopyPip - Autotrading
Premium Trading IB ID: 386822
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con Fullerton Markets!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones