账户类型 | Pro | Zero |
---|---|---|
Premium Trading回扣 | 0.4点 | 0.32点 |
回扣,$每手 | $4.00 | $3.20 |
典型传播,点 | 1.2 | 0.3 |
佣金,$每手 | $0.00 | $7.39 |
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $8.00 | $7.19 |
最低存款 | $10 (MT4), $50 (MT5) | $100 (MT4), $200 (MT5) |
上限存款 | - | |
最低不少 | 0.01 | 0.1 |
上限不少 | 50 | |
传播的类型 | ~ | |
报价的准确性 | 5 | |
执行方法 | ME | |
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | 60%, 40% |
最大杠杆 | 1:1000 | |
交易平台 | MT4, MT5 | |
存款货币本为 | USD | |
工具 | FOREX, Metals, Indices, Oil, Shares, Crypto |
存款/撤销方式: Credit Card, WebMoney, QIWI, Skrill, NETELLER, Perfect Money, Yandex.Money, Ngan Luong, PayToday, Bank Wire
特点:VPS服务
每周分析
Premium Trading IB ID: 74973
我们支付您使用NordFX进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明