Ano de fundação: 2008
Companhia: NFX CAPITAL VU INC.
País: Vanuatu
Regulamento: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 15008
Website: www.nordfx.com
Tipo de conta | Fix | Pro | Zero |
---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.8 pips | 0.4 pips | 0.32 pips |
Prémio, $ por lote | $8.00 | $4.00 | $3.20 |
Spread típico, pips | 2.0 | 1.2 | 0.3 |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $7.41 | |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $12.00 | $8.00 | $7.21 |
Depósito mínimo | $10 | $250 | $500 |
Depósito máximo | - | ||
Lote mínimo | 0.01 | 0.1 | |
Lote máximo | 50 | ||
Tipo do spread | = | ~ | |
Precisão das cotações | 4 | 5 | |
Método de execução | IE | ME | |
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | 60%, 40% | |
Alavancagem máxima | 1:1000 | ||
Plataforma de negociação | MT4 | ||
Moeda de depósito | USD, BTC, ETH | ||
Instrumentos | FOREX, Metals, Indices, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, WebMoney, QIWI, Skrill, NETELLER, Perfect Money, Yandex.Money, Ngan Luong, PayToday, Bank Wire
Particularidades:Serviço VPS
Analytics semanais
Premium Trading IB ID: 74973
Pagamos por cada troca que você faz com NordFX!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções