Ano de fundação: 2008
Companhia: NFX Capital VU Ltd.
País: Saint Lucia
Regulamento: -
Website: www.nordfx.com
Tipo de conta | Pro | Zero |
---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.4 pips | 0.32 pips |
Prémio, $ por lote | $4.00 | $3.20 |
Spread típico, pips | 1.2 | 0.3 |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $7.59 |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $8.00 | $7.39 |
Depósito mínimo | $10 (MT4), $50 (MT5) | $100 (MT4), $200 (MT5) |
Depósito máximo | - | |
Lote mínimo | 0.01 | 0.1 |
Lote máximo | 50 | |
Tipo do spread | ~ | |
Precisão das cotações | 5 | |
Método de execução | ME | |
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | 60%, 40% |
Alavancagem máxima | 1:1000 | |
Plataforma de negociação | MT4, MT5 | |
Moeda de depósito | USD | |
Instrumentos | FOREX, Metals, Indices, Oil, Shares, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, WebMoney, QIWI, Skrill, NETELLER, Perfect Money, Yandex.Money, Ngan Luong, PayToday, Bank Wire
Particularidades:Serviço VPS
Analytics semanais
Premium Trading IB ID: 74973
Pagamos por cada troca que você faz com NordFX!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções