Durante el período de Navidad y Año Nuevo, algunos mercados han acortado el horario como se describe a continuación:
Forex y metales
Fecha | GMT |
Martes 24 de diciembre de 2013 | Cierre a las 19:00 |
Miércoles 25 de diciembre de 2013 | CERRADO |
Jueves 26 de diciembre de 2013 | Abierto a las 4:00 |
Martes 31 de diciembre de 2013 | Cierre a las 19:00 |
Miércoles 1 de enero de 2014 | CERRADO |
Jueves, 2 de enero de 2014 | Abierto a las 4:00 |
CFD
Fecha: 23/12/2013 - 27/12/2013, día de Navidad / día de San Esteban, en todo el mundo | ||
MERCADO | SÍMBOLO | NUEVO ESTADO DE MERCADO |
MERCADO DE ÍNDICE | ||
Futuros del índice Australia 200 | AUS200 | Cerrado: 03:30 24/12/2013 - 22:50 26/12/2013 |
Futuros del índice 50 de acciones de la UE | ESTX50 | Cerrado: 21:00 23/12/2013 - 07:00 27/12/2013 |
Futuros del índice France 40 | F40 | Cerrado: 13:00 24/12/2013 - 07:00 27/12/2013 |
Futuros del índice Alemania 30 | GER30 | Cerrado: 21:00 23/12/2013 - 07:00 27/12/2013 |
Futuros del índice Hong Kong 50 | HK50 | Cerrado: 04:00 24/12/2013 - 01:15 27/12/2013 |
Futuros del índice Japan 225 | JPN225 | Cerrado: 18:15 24/12/2013 - 11:00 26/12/2013 |
Futuros del índice UK 100 | Reino Unido100 | Cerrado: 13:00 24/12/2013 - 08:00 27/12/2013 |
Futuros del índice US SPX 500 | SPX500 | Cerrado: 18:15 24/12/2013 - 11:00 26/12/2013 |
Futuros del índice US Tech 100 | NAS100 | Cerrado: 18:15 24/12/2013 - 11:00 26/12/2013 |
Futuros del índice Wall Street 30 de EE. UU. | US30 | Cerrado: 18:15 24/12/2013 - 11:00 26/12/2013 |
MERCADO DE COMMODITIES | ||
Futuros de crudo Brent | BRENT | Cerrado: 19:00 24/12/2013 - 11:00 26/12/2013 |
Futuros de cobre de alta ley | COBRE | Cerrado: 18:45 24/12/2013 - 11:00 26/12/2013 |
Futuros de paladio | PALADIO | Cerrado: 18:45 24/12/2013 - 11:00 26/12/2013 |
Futuros de platino | PLATINO | Cerrado: 18:45 24/12/2013 - 11:00 26/12/2013 |
Futuros de crudo WTI | WTI | Cerrado: 18:45 24/12/2013 - 11:00 26/12/2013 |
Fecha: 30/12/2013 - 02/01/2014, día de Año Nuevo, en todo el mundo | ||
MERCADO | SÍMBOLO | NUEVO ESTADO DE MERCADO |
MERCADO DE ÍNDICE | ||
Futuros del índice Australia 200 | AUS200 | Cerrado: 03:30 31/12/2013 - 22:50 01/01/2014 |
Futuros del índice 50 de acciones de la UE | ESTX50 | Cerrado: 21:00 30/12/2013 - 07:00 02/01/2014 |
Futuros del índice France 40 | F40 | Cerrado: 13:00 31/12/2013 - 07:00 02/01/2014 |
Futuros del índice Alemania 30 | GER30 | Cerrado: 21:00 30/12/2013 - 07:00 02/01/2014 |
Futuros del índice Hong Kong 50 | HK50 | Cerrado: 04:00 31/12/2013 - 01:15 02/01/2014 |
Futuros del índice Japan 225 | JPN225 | Cerrado: 21:00 31/12/2013 - 23:45 01/01/2014 |
Futuros del índice UK 100 | Reino Unido100 | Cerrado: 13:00 31/12/2013 - 08:00 02/01/2014 |
Futuros del índice US SPX 500 | SPX500 | Cerrado: 21:00 31/12/2013 - 11:00 02/01/2014 |
Futuros del índice US Tech 100 | NAS100 | Cerrado: 21:00 31/12/2013 - 11:00 02/01/2014 |
Futuros del índice Wall Street 30 de EE. UU. | US30 | Cerrado: 21:00 31/12/2013 - 11:00 02/01/2014 |
MERCADO DE COMMODITIES | ||
Futuros de crudo Brent | BRENT | Cerrado: 20:00 31/12/2013 - 01:00 02/01/2014 |
Futuros de cobre de alta ley | COBRE | Cerrado: 21:00 31/12/2013 - 23:00 01/01/2014 |
Futuros de paladio | PALADIO | Cerrado: 21:00 31/12/2013 - 23:00 01/01/2014 |
Futuros de platino | PLATINO | Cerrado: 21:00 31/12/2013 - 23:00 01/01/2014 |
Futuros de crudo WTI | WTI | Cerrado: 21:00 31/12/2013 - 23:00 01/01/2014 |
Tenga en cuenta también que se acortarán las horas de soporte desde nuestra oficina en Melbourne los días 24 y 31 de diciembre. Tenga en cuenta que ciertos bancos e instituciones sufrirán interrupciones durante este período. Deje tiempo adicional para los depósitos y retiros realizados durante este período.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Saludos,
Servicios al cliente ThinkForex