PaxForex fue fundada por un equipo de traders profesionales con la ayuda de inversores. Los propietarios de la empresa tienen una amplia experiencia en los mercados de divisas, acciones, opciones y CFD como traders y distribuidores.
El equipo de atención al cliente de PaxForex está disponible las 24 horas del día, los 5 días de la semana. La filosofía de PaxForex está creando un fuerte vínculo entre la empresa y los clientes, y eso ha ayudado al corredor a mantener altos estándares de la industria.Año de fundación: 2011
Compañía: Laino Group
País: Saint Vincent and the Grenadines
Sitio: www.paxforex.org
Tipo de cuenta | Cent | Mini | Standard | VIP |
---|---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | 1.68 - 2.4 pips | 1.04 - 11.6 pips | 0.24 - 9.94 pips | |
Premio, $ por lote | $16.80 | $10.40 | $2.40 | |
Spread típico, pips | 2.4 | 1.8 | 0.8 | |
Comisión, $ por lote | $0.00 | |||
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $7.20 | $7.60 | $5.60 | |
Depósito mínimo | $10 | $100 | $2000 | $10000 |
Depósito máximo | - | $10000 | - | |
Lote mínimo | 0.01 | |||
Lote máximo | - | |||
Tipo de spread | = | ~ | ||
Exactitud de cotizaciones | 4 | 5 | ||
Método de ejecución | IE | |||
Margin Call, Stopout | 55%, 20% | 10%, 5% | ||
Apalancamiento máximo | 1:500 | |||
Plataforma comercial | MT4 | |||
Divisa del depósito | USD | USD, EUR, GBP | ||
Instrumentos | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Shares |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, WebMoney, Perfect Money, QIWI, FasaPay, Bitcoin, Ethereum, Bank Wire
Peculiaridades:
Análisis diarios
Premium Trading IB ID: 43859e49-a39f-4459-8e5f-22d86032c67c
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con PaxForex!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Condiciones de pago de premio: comercio resultado de más de 3 pips, duración de más de 5 minutes.