Año de fundación: 2010
Compañía: TopFX Global Ltd, TopFX Markets Limited
País: Seychelles, British Virgin Islands
Regulación: Financial Services Authority (FSA) No: SD037, Financial Services Commission (FSC) No. SIBA/L/23/1161
Sitio: topfx.com.sc
Tipo de cuenta | Growth | Zero | Pro |
---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | FX: 0.64 pips Metals, Oil: $6.4 por lote Crypto: $0.64 por lote | FX, Metals, Oil: $2 por lote Crypto: $0.2 por lote | FX: $6.4 por $100K XAU: $6.4 por lote |
Premio, $ por lote | $6.40 | $2.80 | $2.40 |
Spread típico, pips | 1.2 | 0.0 | 0.5 |
Comisión, $ por lote | $0.00 | $5.50 | $0.00 |
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $5.60 | $2.70 | $2.60 |
Depósito mínimo | $50 | ||
Depósito máximo | - | ||
Lote mínimo | 0.01 | ||
Lote máximo | - | ||
Exactitud de cotizaciones | 5 | ||
Método de ejecución | ME | ||
Margin Call, Stopout | 50%, 20% | ||
Apalancamiento máximo | 1:2000 | ||
Plataforma comercial | MT4, MT5, cTrader | ||
Divisa del depósito | EUR, USD | ||
Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices, Commodities, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
Plataforma cTrader
Ejecución NDD
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con TopFX!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Nota: El reembolso no está disponible para clientes europeos