Año de fundación: 2010
Compañía: TopFX Global Ltd
País: Seychelles
Regulación: Financial Services Authority (FSA) No: SD037
Sitio: topfx.com.sc
Tipo de cuenta | MT4 Zero | MT4 Raw | cTrader Zero | cTrader Raw |
---|---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | FX: 0.64 pips Metals, Oil: $6.4 por lote Crypto: $0.64 por lote | FX, Metals, Oil: $2 por lote Crypto: $0.2 por lote | FX: $6.4 por $100K XAU: $6.4 por lote | $2 por $100K |
Premio, $ por lote | $6.40 | $2.00 | $6.76 | $2.11 |
Spread típico, pips | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 |
Comisión, $ por lote | $0.00 | $5.85 | $0.00 | $5.81 |
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $3.60 | $5.85 | $3.24 | $5.70 |
Depósito mínimo | $50 | |||
Depósito máximo | - | |||
Lote mínimo | 0.01 | |||
Lote máximo | - | |||
Tipo de spread | ~ | |||
Exactitud de cotizaciones | 5 | |||
Método de ejecución | ME | |||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |||
Apalancamiento máximo | 1:30 | |||
Plataforma comercial | MT4 | cTrader | ||
Divisa del depósito | EUR, USD | EUR, USD, JPY | EUR, USD | |
Instrumentos | FOREX, Metals, Indices, Shares, Energies, ETFs |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
Plataforma cTrader
Ejecución NDD
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con TopFX!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Nota: El reembolso no está disponible para clientes europeos