Tipo de cuenta | MT4.VAR. | MT4.ECN. | MT5.ECN. | CT.ECN. |
---|---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | 0.24 pips | 20% desde el comisión | - | |
Premio, $ por lote | $2.40 | $0.63 | $0.00 | |
Spread típico, pips | 1.4 | 0.5 | ||
Comisión, $ por lote | $0.00 | $3.17 | ||
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $11.60 | $7.53 | $8.17 | |
Depósito mínimo | $10 | |||
Depósito máximo | - | |||
Lote mínimo | 0.01 | |||
Lote máximo | - | |||
Tipo de spread | ~ | |||
Exactitud de cotizaciones | 5 | |||
Método de ejecución | ME | |||
Margin Call, Stopout | 40% | |||
Apalancamiento máximo | 1:1000 | 1:500 | ||
Plataforma comercial | MT4 | cTrader | ||
Divisa del depósito | USD, EUR, GBP, CAD | USD, EUR, CAD, GBP, BTC | USD | |
Instrumentos | Forex, Metals, Energies, Crypto | Forex, Metals |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple, USD Coin, Tether, UPayCard, Skrill, NETELLER, Perfect Money, FasaPay, Bank Wire
Peculiaridades:
NDD/STP Ejecución
Cuentas islámicas
VPS Servicio de Hosting
Análisis diarios
Premium Trading IB ID: 1106401
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con Trader's Way!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Condiciones de pago de premio: comercio resultado de más de 3 pips (EURUSD), 4 pips (Majors), 40 pips (Minors).