An de fondation: 2004
Société: Riston Capital Ltd
Pays: Saint Vincent and the Grenadines
Site: freshforex.com
Type du compte | Classic | Market Pro | ECN |
---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | $9.6 par lot | $1.92 par lot | $0.96 par lot |
Prime, $ par lot | $9.60 | $1.92 | $0.96 |
Spread typique, pips | 2.0 | 1.8 | 0.6 |
Commission, $ par lot | $0.00 | $7.30 | |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $10.40 | $16.08 | $12.34 |
Dépôt minimal | $1 | ||
Dépôt maximal | - | ||
Lot minimal | 0.01 | ||
Lot maximal | 20 | 100 | 10000 |
Type du spread | = | ~ | |
Exactitude des cotations | 4 | 5 | |
Méthode d’exécution | ME | ||
Margin Call, Stopout | 100%, 20% | 100%, 40% | 100%, 60% |
Epaule maximale | 1:2000 | 1:500 | |
Plate-forme de trading | MT4 | ||
Devises du dépôt | USD, EUR, RUB | ||
Instruments | Forex, Crypto, Metals, Energies, Shares, Indices |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, Skrill, Neteller, ePayService, QIWI, WebMoney, FasaPay, ADVCash, Perfect Money, Bitcoin
Particularités:
Comptes PAMM
Comptes islamiques
Analyses quotidiennes
Premium Trading IB ID: 59142
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec FreshForex!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Conditions du paiement de la prime: résultat de la transaction de pas moins de Min Trade Points (MTP), durée de pas moins de 1 minute. Détails