Año de fundación: 2004
Compañía: Riston Capital Ltd
País: Saint Vincent and the Grenadines
Sitio: freshforex.com
Tipo de cuenta | Classic | Market Pro | ECN |
---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | $9.6 por lote | $1.92 por lote | $0.96 por lote |
Premio, $ por lote | $9.60 | $1.92 | $0.96 |
Spread típico, pips | 2.0 | 1.8 | 0.6 |
Comisión, $ por lote | $0.00 | $7.30 | |
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $10.40 | $16.08 | $12.34 |
Depósito mínimo | $1 | ||
Depósito máximo | - | ||
Lote mínimo | 0.01 | ||
Lote máximo | 20 | 100 | 10000 |
Tipo de spread | = | ~ | |
Exactitud de cotizaciones | 4 | 5 | |
Método de ejecución | ME | ||
Margin Call, Stopout | 100%, 20% | 100%, 40% | 100%, 60% |
Apalancamiento máximo | 1:2000 | 1:500 | |
Plataforma comercial | MT4 | ||
Divisa del depósito | USD, EUR, RUB | ||
Instrumentos | Forex, Crypto, Metals, Energies, Shares, Indices |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, Neteller, ePayService, QIWI, WebMoney, FasaPay, ADVCash, Perfect Money, Bitcoin
Peculiaridades:
Cuentas PAMM
Cuentas islámicas
Análisis diarios
Premium Trading IB ID: 59142
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con FreshForex!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Condiciones de pago de premio: comercio resultado no menos de Minimum Trading Points (MTP), duración no menos de 1 minute. Con más detalles