An de fondation: 2014
Société: ForexChief Ltd
Pays: Vanuatu
Réglage: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 14777
Site: www.forexchief.com
Type du compte | DirectFX (Cent) | Classic+ (Cent) | DirectFX | Classic+ |
---|---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | $1.6 par $100K | |||
Prime, $ par lot | $1.71 | |||
Spread typique, pips | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
Commission, $ par lot | $3.21 | $0.00 | $3.21 | $0.00 |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $5.50 | $5.29 | $5.50 | $5.29 |
Dépôt minimal | $50 | |||
Dépôt maximal | - | |||
Lot minimal | 0.01 | |||
Lot maximal | 100 | |||
Type du spread | ~ | |||
Exactitude des cotations | 5 | |||
Méthode d’exécution | ME | |||
Margin Call, Stopout | 30% | |||
Epaule maximale | 1:1000 (MT4), 1:400 (MT5) | |||
Plate-forme de trading | MT4, MT5 | |||
Devises du dépôt | USD, EUR, GBP, CHF, JPY | |||
Instruments | FOREX, Metals, Energies, Indices | FOREX, Metals, Energies, Indices, Crypto |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, Bank Wire, Skrill, NETELLER, Crypto, Advanced Cash, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, QIWI Wallet
Particularités:
Exécution STP
Comptes islamiques
Concours de commerçants
Analyses quotidiennes
Premium Trading IB ID: af68
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec ForexChief!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions