Ano de fundação: 2004
Companhia: Riston Capital Ltd
País: Saint Vincent and the Grenadines
Website: freshforex.com
Tipo de conta | Classic | Market Pro | ECN |
---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | $9.6 por lote | $1.92 por lote | $0.96 por lote |
Prémio, $ por 1 lote | $9.60 | $1.92 | $0.96 |
Spread típico, % | 2.0 | 1.7 | 0.5 |
Comissão, $ por 1 lote | $0.00 | $6.66 | |
Spread + Comissão - Prémio, $ por 1 lote | $10.40 | $15.08 | $10.70 |
Depósito mínimo | $1 | ||
Depósito máximo | - | ||
Lote mínimo | 0.01 | ||
Lote máximo | 20 | 100 | 10000 |
Tipo do spread | = | ~ | |
Precisão das cotações | 4 | 5 | |
Método de execução | ME | ||
Margin Call/Stopout | 100%/20% | 100%/40% | 100%/60% |
Alavancagem máxima | 1:2000 | 1:500 | |
Plataforma de negociação | MT4 | ||
Moeda de depósito | USD, EUR, RUB | ||
Instrumentos | Forex, Cryptocurrencies, Metals, Energies, Shares, Indices |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, Neteller, ePayService, QIWI, WebMoney, FasaPay, ADVCash, Perfect Money, Bitcoin
Particularidades:
Contas PAMM
Contas islâmicos
Análises diárias
Premium Trading IB ID: 59142
Pagamos por cada troca que você faz com FreshForex!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Condições de pagamento do prémio: resultado da transação não menos de Min Trade Points (MTP), duração não menos que 1 minuto. Detalhes