An de fondation: 2016
Société: Eightcap Pty Ltd, Eightcap Global Ltd
Pays: Australia, Vanuatu
Réglage: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 391441, Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 40377
Site: www.blueberrymarkets.com
Type du compte | Standard | Direct |
---|---|---|
Prime de la Premium Trading | FX: 0.48 pips Metals, CFDs: $0.8 par lot Crypto: - immédiatement | FX: 0.24 pips Metals, CFDs: $0.8 par lot Crypto: - immédiatement |
Prime, $ par lot | $4.80 | $2.40 |
Spread typique, pips | 1.0 | 0.0 |
Commission, $ par lot | $0.00 | $7.00 |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $5.20 | $4.60 |
Dépôt minimal | $100 | $2000 |
Dépôt maximal | - | |
Lot minimal | 0.01 | |
Lot maximal | 50 | |
Type du spread | ~ | |
Exactitude des cotations | 5 | |
Méthode d’exécution | ME | |
Margin Call, Stopout | 80%, 50% | |
Epaule maximale | 1:500 | |
Plate-forme de trading | MT4, MT5, Web | |
Devises du dépôt | AUD, USD, CAD, GBP, NZD, EUR, SGD | |
Instruments | FOREX, Metals, Crypto, Shares, Oil, Indices |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, Skrill, FasaPay, POLi, UnionPay, Bank Wire
VPS gratuit
Premium Trading IB ID: 19981 (MT4) / 2162 (MT5)
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Blueberry Markets!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions