Type du compte | MT4.VAR. | MT4.ECN. | MT5.ECN. | CT.ECN. |
---|---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | 0.24 pips | 20% de la commission | - | |
Prime, $ par lot | $2.40 | $0.65 | $0.00 | |
Spread typique, pips | 1.4 | 0.5 | ||
Commission, $ par lot | $0.00 | $3.25 | ||
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $11.60 | $7.60 | $8.25 | |
Dépôt minimal | $10 | |||
Dépôt maximal | - | |||
Lot minimal | 0.01 | |||
Lot maximal | - | |||
Type du spread | ~ | |||
Exactitude des cotations | 5 | |||
Méthode d’exécution | ME | |||
Margin Call, Stopout | 40% | |||
Epaule maximale | 1:1000 | 1:500 | ||
Plate-forme de trading | MT4 | cTrader | ||
Devises du dépôt | USD, EUR, GBP, CAD | USD, EUR, CAD, GBP, BTC | USD | |
Instruments | Forex, Metals, Energies, Crypto | Forex, Metals |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple, USD Coin, Tether, UPayCard, Skrill, NETELLER, Perfect Money, FasaPay, Bank Wire
Characteristics:
NDD/STP exécution
Comptes islamiques
Service d'hébergement VPS
Analyses quotidiennes
Premium Trading IB ID: 1106401
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Trader's Way!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Conditions du paiement de la prime: résultat de la transaction de plus de 3 pips (EURUSD), 4 pips (Majors), 40 pips (Minors).