Ano de fundação: 2006
Companhia: GO Markets Pty
País: Australia
Regulamento: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 254963
Website: www.gomarkets.com.au
Tipo de conta | Standard | GO Plus+ |
---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.32 pips | 12% da comissão |
Prémio, $ por lote | $3.20 | $0.60 |
Spread típico, pips | 1.2 | 0.2 |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $5.00 |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $8.80 | $6.40 |
Depósito mínimo | $200 | |
Depósito máximo | - | |
Lote mínimo | 0.01 | |
Lote máximo | - | |
Tipo do spread | ~ | |
Precisão das cotações | 5 | |
Método de execução | ME | |
Margin Call, Stopout | 80%, 50% | |
Alavancagem máxima | 1:500 | |
Plataforma de negociação | MT4, MT5, Web | |
Moeda de depósito | AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF, HKD | |
Instrumentos | FOREX, Metals, Indices, Commodities, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, NETELLER, Skrill, FasaPay, POLi, BPay, Bank Wire
Options Binaires
Autochartist
Analyses quotidiennes
Webinaires
Premium Trading IB ID: 21154 (MT4) / 300019 (MT5)
Pagamos por cada troca que você faz com GO Markets!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Nota: GO Markets não aceita clientes da UE