Gründungsjahr: 2006
Firma: GO Markets Pty
Land: Australia
Regelung: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 254963
Website: www.gomarkets.com.au
Kontotyp | Standard | GO Plus+ |
---|---|---|
Prämie von Premium Trading | 0.32 Pips | 12% der Provision |
Prämie, $ per Los | $3.20 | $0.60 |
Typischer Spread, Pips | 1.2 | 0.2 |
Provision, $ per Los | $0.00 | $5.00 |
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $8.80 | $6.40 |
Minimale Einzahlung | $200 | |
Maximale Einzahlung | - | |
Minimales Los | 0.01 | |
Maximales Los | - | |
Spread-Typ | ~ | |
Quotationspräzision | 5 | |
Ausführungsmethode | ME | |
Margin Call, Stopout | 80%, 50% | |
Maximale Leverage | 1:500 | |
Handelsplattform | MT4, MT5, Web | |
Einzahlungswährung | AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF, HKD | |
Instrumente | FOREX, Metals, Indices, Commodities, Crypto |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, NETELLER, Skrill, FasaPay, POLi, BPay, Bank Wire
Options Binaires
Autochartist
Analyses quotidiennes
Webinaires
Premium Trading IB ID: 21154 (MT4) / 300019 (MT5)
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit GO Markets tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Hinweis: GO Markets akzeptiert keine EU-Kunden